| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,470 | $157.67 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,311 | $152.07 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,039 | $142.47 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,146 UAH | $4,511 | $159.13 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01353 XAG | $73.91 | $2.61 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,309 UAH | $74.58 | $2.63 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000758 XPD | $1,319 | $46.53 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,037 UAH | $1,331 | $46.94 |
| Mənbə | Cüt | Qiymət | Unsiya | Qram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000527 XPT | $1,898 | $66.96 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000449 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,426 UAH | $1,903 | $67.12 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000591 | $0.0000021 |
Rəsurslar:
Cüzdan
Madencilik
Pulsuz bitcoinlər
Qaynar Təkliflər