| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,492 | $158.46 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,317 | $152.28 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,067 | $143.44 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,807 UAH | $4,529 | $159.76 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01325 XAG | $75.45 | $2.66 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,386 UAH | $76.37 | $2.69 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000733 XPD | $1,364 | $48.11 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,424 UAH | $1,385 | $48.87 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000516 XPT | $1,937 | $68.34 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00135 | $0.0000475 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,715 UAH | $1,956 | $68.99 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000591 | $0.0000021 |
সম্পদ:
ক্রিপ্টো ওয়ালেট
বিটকয়েন খনন
ফ্রি বিটকয়েন
সেরা অফার