1. সোর্স
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
সর্বশেষ সংষ্করণ 2026-04-19 01:06:00

বাজার

যুগল Bid Ask ভলিউম (24 ঘন্টা) ভলিউম (24 ঘন্টা) USD
1INCH/KRW 139.70 - 23,390 1INCH $2.819
A/KRW 119.80 - 12,022 A $968
AAVE/KRW 143,600 - 93.47 AAVE $9.376
ACH/KRW 9.02 - 1,225,251 ACH $16.972
ADA/KRW 367.90 - 1,138,650 ADA $297.156
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $1.066
AI/KRW 33.78 - 149.20 AI $3
ALGO/KRW 157.50 - 72,111 ALGO $10.445
ALT/KRW 10.42 - 5,819,461 ALT $38.827
AMO/KRW 0.66 - 120,456 AMO $50
AMP/KRW 1.28 - 16,539 AMP $15
ANKR/KRW 7.46 - 2,381,242 ANKR $15.039
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $260.509
AQT/KRW 890.00 - 10.80 AQT $6
ARB/KRW 189.40 - 89,281 ARB $11.424
ARPA/KRW 14.59 - 254,139 ARPA $3.008
ATH/KRW 8.79 - 253,861 ATH $1.519
ATOM/KRW 2,632 - 2,943 ATOM $6.504
AUCTION/KRW 7,000 - 802.49 AUCTION $3.797
AVAX/KRW 13,750 - 976.05 AVAX $9.240
BAAS/KRW 0.071 - 10,352,945 BAAS $504
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.129
BAND/KRW 337.60 - 17,674 BAND $3.830
BAT/KRW 158.70 - 59.11 BAT $6
BCH/KRW 658,500 - 39.34 BCH $16.576
BEAM/KRW 2.90 - 1,736 BEAM $3
BEL/KRW 164.40 - 115,775 BEL $13.021
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $21.875.146
BIO/KRW 45.33 - 2,858,242 BIO $85.587
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $321
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $524
BLUE/KRW 64.40 - 97.77 BLUE $2
BLUR/KRW 42.70 - 2,560,801 BLUR $96.209
BNB/KRW 922,000 - 20.54 BNB $12.910
BNT/KRW 466.10 - 6,484 BNT $2.016
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 23,520 - 69.02 BSV $2.015
BTC/KRW 112,140,000 - 45.89 BTC $3.470.398
BTG/KRW 520.00 - 142,191 BTG $72.413
BTR/KRW 61.20 - 871,904 BTR $36.912
BTT/KRW 0.000500 - 6,914,134,228 BTT $2.164
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $739.015.479
CAKE/KRW 2,287 - 1,473 CAKE $2.370
CBK/KRW 366.40 - 95.41 CBK $24
CELO/KRW 123.00 - 604.10 CELO $50
CFX/KRW 89.10 - 343,764 CFX $20.682
CHZ/KRW 60.50 - 59,426 CHZ $2.347
CKB/KRW 2.29 - 2,726,902 CKB $4.207
CLBK/KRW 0.35 - 5,666,396 CLBK $1.336
COMP/KRW 36,810 - 150.38 COMP $5.265
CORE/KRW 43.00 - 5,980 CORE $478
COS/KRW 1.77 - 662,816 COS $795
CRO/KRW 103.90 - 115,236 CRO $8.082
CRV/KRW 345.60 - 30.00 CRV $8
CTSI/KRW 52.95 - 24,835 CTSI $865
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 70.15 - 447.90 DAO $21
DATA/KRW 1.60 - 3,148 DATA $3
DIA/KRW 301.10 - 12,789 DIA $2.431
DODO/KRW 27.81 - 35,628 DODO $638
DOGE/KRW 140.60 - 4,486,923 DOGE $440.029
DOT/KRW 1,887 - 2,738 DOT $3.566
EDU/KRW 73.65 - 72,739 EDU $3.253
EGG/KRW 1.32 - 8,451 EGG $8
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $246
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $5.171
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $1.151
ES/KRW 201.30 - 1,978 ES $280
ESP/KRW 107.50 - 211,969 ESP $15.623
ETC/KRW 12,450 - 2,876 ETC $40.230
ETH/KRW 3,459,000 - 941.67 ETH $2.206.056
FET/KRW 318.70 - 30,236 FET $6.492
FIL/KRW 1,380 - 54,875 FIL $64.076
FIS/KRW 14.01 - 546.03 FIS $50
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $10.710
FLUX/KRW 91.20 - 23,449 FLUX $1.632
FRAX/KRW 701.50 - 1,644 FRAX $795
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.151
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $1.049
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 4.83 - 395,409 GALA $1.259
GAS/KRW 2,497 - 1,952 GAS $3.290
GLM/KRW 191.60 - 34,900 GLM $6.131
GMT/KRW 17.07 - 264,664 GMT $2.996
GRT/KRW 36.50 - 912,052 GRT $34.725
HBAR/KRW 130.40 - 277,145 HBAR $26.434
HIGH/KRW 378.90 - 827,487 HIGH $215.608
HOT/KRW 0.61 - 10,390,116 HOT $5.217
HUNT/KRW 153.00 - 1,226 HUNT $125
HYPER/KRW 144.80 - 246,968 HYPER $24.236
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $83
ILV/KRW 6,660 - 57.74 ILV $422
IMX/KRW 234.60 - 29,519 IMX $7.041
INJ/KRW 4,716 - 2,829 INJ $9.088
IOST/KRW 1.65 - 2,155,519 IOST $2.396
IOTX/KRW 6.67 - 522,869 IOTX $2.366
IQ/KRW 1.62 - 8,546 IQ $10
ISK/KRW 0.90 - 1,041,334 ISK $8.538
JST/KRW 99.50 - 64,963 JST $3.524
KAVA/KRW 82.30 - 9,615 KAVA $540
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $214
KNC/KRW 207.80 - 2,419 KNC $460
KSM/KRW 6,875 - 835.86 KSM $5.902
LA/KRW 234.80 - 21,764 LA $3.431
LAYER/KRW 123.90 - 39,879 LAYER $3.350
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 13,690 - 4,605 LINK $46.935
LIT/KRW 1,488 - 532.51 LIT $511
LPT/KRW 3,093 - 7,169 LPT $27.562
LQTY/KRW 437.00 - 35,081 LQTY $10.339
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $100.930
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $409.274.697
MANA/KRW 136.00 - 796.64 MANA $116
MASK/KRW 681.00 - 13,285 MASK $10.915
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.931
MAY/KRW 9.48 - 2,167 MAY $14
MBL/KRW 1.50 - 38,422 MBL $39
MEME/KRW 0.80 - 4,696,309 MEME $2.533
MIOTA/KRW 84.50 - 200,016 MIOTA $11.330
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.458
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $20.658
MLK/KRW 80.20 - 20,377 MLK $1.067
MNT/KRW 1,004 - 2,336 MNT $1
MOC/KRW 47.46 - 3,571 MOC $103
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $502.237
MTL/KRW 437.70 - 9,654 MTL $3.029
MVC/KRW 2.50 - 45,301 MVC $74
NEAR/KRW 2,009 - 3,418 NEAR $4.729
NEO/KRW 4,250 - 577.70 NEO $2.766
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.635
NTRN/KRW 5.00 - 140,597 NTRN $422
OGN/KRW 32.90 - 536,034 OGN $21.933
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.343
ONG/KRW 122.00 - 945,889 ONG $78.103
ONT/KRW 114.10 - 238,587 ONT $18.901
OP/KRW 183.10 - 47,503 OP $11.091
OPEN/KRW 332.30 - 5,886 OPEN $1.307
ORBS/KRW 13.81 - 75,430 ORBS $688
ORC/KRW 8.61 - 15,105,879 ORC $30.855
PAXG/KRW 7,075,000 - 0.14 PAXG $682
PHA/KRW 47.31 - 976,841 PHA $49.894
PIB/KRW 0.13 - 74,389,136 PIB $6.815
PROM/KRW 3,270 - 1,646 PROM $3.444
PUNDIX/KRW 223.70 - 7,875 PUNDIX $1.170
QTUM/KRW 1,350 - 1,928 QTUM $2.303
RED/KRW 207.90 - 42,014 RED $5.866
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $69
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $5
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $1.272
RON/KRW 135.00 - 0.00659 RON -
RPL/KRW 2,796 - 3,276 RPL $6.335
RUNE/KRW 626.00 - 558.86 RUNE $236
S/KRW 62.90 - 5,585 S $231
SAFE/KRW 214.20 - 26,895 SAFE $5.718
SAND/KRW 117.10 - 576,738 SAND $67.030
SCR/KRW 65.60 - 251,523 SCR $17.059
SEND/KRW 131.10 - 81.07 SEND $7
SENT/KRW 23.17 - 113,351 SENT $1.781
SHELL/KRW 52.10 - 48,122 SHELL $1.582
SIGN/KRW 27.93 - 106,299 SIGN $1.960
SIX/KRW 13.10 - 58,484 SIX $521
SKL/KRW 10.09 - 473,842 SKL $4.207
SKR/KRW 23.74 - 104,492 SKR $1.663
SKY/KRW 112.80 - 39,056 SKY $2.977
SNT/KRW 13.65 - 8.04 SNT -
SNX/KRW 435.90 - 3,557 SNX $1.247
SOL/KRW 126,900 - 7,728 SOL $665.333
SOON/KRW 253.20 - 165,721 SOON $28.113
SPACE/KRW 9.34 - 436,188,899 SPACE $2.774.594
SPK/KRW 30.01 - 565.34 SPK $13
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $266
STORJ/KRW 149.60 - 34,210 STORJ $3.491
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $434
STRAX/KRW 20.60 - 861.53 STRAX $12
STRK/KRW 52.85 - 171,136 STRK $6.039
STX/KRW 347.40 - 2,563 STX $588
SUN/KRW 27.06 - 1,019 SUN $19
SUSHI/KRW 330.40 - 15.58 SUSHI $6
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $2.452
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $3.711
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $109
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $1.787
TON/KRW 1,878 - 4,637 TON $5.862
TRUMP/KRW 4,204 - 5,213 TRUMP $14.808
TRX/KRW 486.20 - 667,013 TRX $214.839
TWT/KRW 612.00 - 1,652 TWT $673
UMA/KRW 662.00 - 42,471 UMA $22.818
UNI/KRW 4,966 - 313.63 UNI $1.052
UOS/KRW 9.97 - 2,933 UOS $19
USDC/KRW 1,483 - 32,086,092 USDC $32.282.227
USDT/KRW 1,484 - 14,366,436 USDT $14.297.971
VET/KRW 10.62 - 29,336 VET $314
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $500
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $24.380
WAVES/KRW 750.50 - 247.81 WAVES $107
WBTC/KRW 109,270,000 - 0.000616 WBTC $46
WCT/KRW 89.15 - 580,762 WCT $35.179
WET/KRW 153.60 - 190,851 WET $20.000
WOO/KRW 27.48 - 88,198 WOO $1.642
XLM/KRW 253.00 - 818,283 XLM $163.387
XRP/KRW 2,123 - 2,123,136 XRP $3.056.294
XTZ/KRW 538.50 - 4,744 XTZ $2.111
ZEUS/KRW 10.40 - 4,512 ZEUS $32
ZIL/KRW 5.92 - 125,042 ZIL $799
ZRC/KRW 2.30 - 23,725 ZRC $35
ZRX/KRW 161.50 - 15,356 ZRX $3.142
1772 ক্রিপ্টোকারেন্সি 156 মুদ্রা 54 সোর্স 15025 বাজার

IP Geolocation by IP-API.com

সম্পদ:   ক্রিপ্টো ওয়ালেট   বিটকয়েন খনন   ফ্রি বিটকয়েন  সেরা অফার