| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000208 XAU | $4,814 | $169.82 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,372 | $154.20 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000208 XAU | $4,816 | $169.88 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,374 | $154.29 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,214 BRL | $4,464 | $157.46 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 212,100 UAH | $4,804 | $169.47 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01252 XAG | $79.87 | $2.82 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01252 XAG | $79.89 | $2.82 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,517 UAH | $79.67 | $2.81 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000644 XPD | $1,553 | $54.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000645 XPD | $1,550 | $54.69 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 68,260 UAH | $1,546 | $54.54 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000482 XPT | $2,075 | $73.21 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000483 XPT | $2,070 | $73.02 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00153 | $0.0000539 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,005 UAH | $2,084 | $73.51 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky