| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000213 XAU | $4,699 | $165.75 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000235 XAU | $4,257 | $150.15 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000213 XAU | $4,698 | $165.72 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,362 | $153.86 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,153 BRL | $4,286 | $151.19 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 205,862 UAH | $4,694 | $165.56 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01290 XAG | $77.52 | $2.73 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01290 XAG | $77.50 | $2.73 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,377 UAH | $76.99 | $2.72 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000648 XPD | $1,543 | $54.42 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000650 XPD | $1,539 | $54.30 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 67,282 UAH | $1,534 | $54.11 |
| Quelle | Paar | Preis | Unze | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000488 XPT | $2,050 | $72.33 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000487 XPT | $2,054 | $72.46 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00163 | $0.0000575 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 88,679 UAH | $2,022 | $71.32 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Ressourcen:
Wallet
Bergbau
Kostenloses Bitcoin
Top Angebote