| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000221 XAU | $4,533 | $159.91 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,323 | $152.49 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,068 | $143.48 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,655 UAH | $4,502 | $158.79 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01309 XAG | $76.39 | $2.69 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,354 UAH | $75.61 | $2.67 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000717 XPD | $1,394 | $49.17 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,264 UAH | $1,359 | $47.93 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000506 XPT | $1,976 | $69.69 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00139 | $0.0000489 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,121 UAH | $1,942 | $68.49 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000591 | $0.0000021 |
Πόροι:
Πορτοφόλι
Εξόρυξη
Δωρεάν bitcoins
Κορυφαίες Προσφορές