| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000249 XAU | $4,010 | $141.45 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,237 | $149.45 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,681 | $129.84 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,025 UAH | $4,026 | $142.02 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01760 XAG | $56.82 | $2.00 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,553 UAH | $57.09 | $2.01 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000790 XPD | $1,266 | $44.67 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,206 UAH | $1,279 | $45.13 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000631 XPT | $1,585 | $55.90 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00131 | $0.0000461 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,793 UAH | $1,606 | $56.64 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers