| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,474 | $157.80 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,318 | $152.32 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,027 | $142.06 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 197,907 UAH | $4,460 | $157.33 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01361 XAG | $73.46 | $2.59 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,304 UAH | $74.46 | $2.63 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000762 XPD | $1,313 | $46.31 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,039 UAH | $1,353 | $47.73 |
| Fuente | Par | Precio | Onza | Gramo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000531 XPT | $1,882 | $66.38 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00125 | $0.0000440 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,559 UAH | $1,928 | $68.02 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis
Ofertas Hot