| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000226 XAU | $4,417 | $155.80 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,433 BRL | $3,987 | $140.62 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,986 | $140.59 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,311 | $152.08 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,128 UAH | $4,470 | $157.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01518 XAG | $65.87 | $2.32 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,985 UAH | $67.01 | $2.36 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000715 XPD | $1,398 | $49.32 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,852 UAH | $1,411 | $49.77 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000552 XPT | $1,812 | $63.90 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,765 UAH | $1,813 | $63.95 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000562 |
Ressursid:
Rahakott
Kaevandamine
Tasuta bitcoinid
Kuumad pakkumised