1. lähteet
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
Viimeksi päivitetty 2026-05-12 07:06:00

Markkinat

Valuuttapari Osto Myynti Volyymi 24h Volyymi 24h USD
1INCH/KRW 150.80 - 660.73 1INCH $87
A/KRW 139.80 - 130,172 A $12.236
AAVE/KRW 146,600 - 215.03 AAVE $22.618
ACH/KRW 12.69 - 197,568 ACH $3.137
ADA/KRW 405.20 - 1,187,063 ADA $340.639
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $1.092
AI/KRW 34.00 - 294.12 AI $9
ALGO/KRW 181.90 - 43,849 ALGO $6.412
ALPHA/KRW 2.56 - 12,728 ALPHA $16
ALT/KRW 12.09 - 115,763 ALT $483
AMO/KRW 0.65 - 53,912 AMO $24
AMP/KRW 1.32 - 19,084 AMP $18
ANKR/KRW 7.84 - 282,593 ANKR $1.784
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $261.681
AQT/KRW 890.00 - 10.80 AQT $6
ARB/KRW 204.20 - 18,899 ARB $2.590
ARPA/KRW 16.35 - 71,880 ARPA $929
ATH/KRW 10.60 - 4,338,466 ATH $30.735
ATOM/KRW 3,022 - 28,993 ATOM $93.854
AUCTION/KRW 7,400 - 179.13 AUCTION $900
AVAX/KRW 14,660 - 1,244 AVAX $12.827
BAAS/KRW 0.13 - 55,203,352 BAAS $4.697
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.479
BAND/KRW 363.20 - 5,660 BAND $1.368
BAT/KRW 163.60 - 13,117 BAT $1.480
BCH/KRW 651,000 - 420.83 BCH $174.823
BEAM/KRW 2.94 - 0.0000289 BEAM -
BEL/KRW 190.10 - 7,867 BEL $955
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $21.185.219
BIO/KRW 70.60 - 583,044 BIO $27.771
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $333
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $528
BLUE/KRW 29.42 - 16,126 BLUE $313
BLUR/KRW 39.74 - 297,409 BLUR $16.250
BNB/KRW 981,500 - 25.85 BNB $17.027
BNT/KRW 477.00 - 65.13 BNT $22
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 25,050 - 545.37 BSV $15.581
BTC/KRW 119,320,000 - 61.59 BTC $4.963.566
BTG/KRW 520.00 - 142,191 BTG $59.931
BTR/KRW 44.08 - 28,516 BTR $877
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.169
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $742.751.937
CAKE/KRW 2,291 - 100.46 CAKE $164
CBK/KRW 409.80 - 25.33 CBK $7
CELO/KRW 143.10 - 92,852 CELO $8.922
CFX/KRW 96.80 - 638.10 CFX $41
CHZ/KRW 64.95 - 108,081 CHZ $4.579
CKB/KRW 2.51 - 1,664,715 CKB $2.787
CLBK/KRW 0.20 - 8,136,011 CLBK $1.100
COMP/KRW 35,960 - 149.04 COMP $5.510
CORE/KRW 63.00 - 1,243 CORE $161
COS/KRW 1.78 - 1,099,473 COS $1.327
CRO/KRW 118.00 - 131,015 CRO $10.437
CRV/KRW 415.60 - 25,223 CRV $7.757
CTSI/KRW 50.90 - 24,250 CTSI $833
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 79.15 - 7,832 DAO $401
DATA/KRW 1.20 - 118,362 DATA $111
DIA/KRW 315.00 - 50.00 DIA $11
DODO/KRW 27.60 - 3,490 DODO $68
DOGE/KRW 161.20 - 6,792,353 DOGE $752.780
DOT/KRW 1,978 - 1,430 DOT $1.977
EDU/KRW 77.05 - 544,213 EDU $28.190
EGG/KRW 1.33 - 10,555 EGG $10
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $228
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $4.708
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $1.222
ES/KRW 245.80 - 40.68 ES $6
ESP/KRW 109.20 - 68,382 ESP $5.032
ETC/KRW 14,040 - 6,239 ETC $86.406
ETH/KRW 3,381,000 - 1,329 ETH $3.047.378
FET/KRW 338.00 - 8,071 FET $1.837
FIL/KRW 1,632 - 76,119 FIL $106.971
FIS/KRW 14.01 - 546.03 FIS $50
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $11.503
FLUX/KRW 124.20 - 6,301 FLUX $738
FRAX/KRW 692.50 - 722.54 FRAX $356
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.126
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $1.215
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 5.68 - 879,487 GALA $3.364
GAS/KRW 2,543 - 5,704 GAS $9.732
GLM/KRW 224.00 - 52,768 GLM $9.616
GMT/KRW 19.64 - 662,349 GMT $8.728
GRT/KRW 42.57 - 65,369 GRT $2.777
HBAR/KRW 139.70 - 132,722 HBAR $13.856
HIGH/KRW 324.60 - 11,175 HIGH $2.366
HOT/KRW 0.66 - 15,830 HOT $10
HUNT/KRW 185.50 - 207.49 HUNT $23
HYPER/KRW 165.50 - 91,677 HYPER $10.201
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $87
ILV/KRW 7,440 - 74.14 ILV $785
IMX/KRW 275.00 - 1,102 IMX $308
INJ/KRW 7,175 - 1,780 INJ $8.573
IOST/KRW 1.82 - 2,285,915 IOST $2.824
IOTX/KRW 7.75 - 221,866 IOTX $1.130
IQ/KRW 1.96 - 178,448 IQ $203
ISK/KRW 1.16 - 295,094 ISK $2.414
JST/KRW 131.80 - 30,812 JST $2.023
KAVA/KRW 98.85 - 56,192 KAVA $3.736
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $91
KNC/KRW 229.60 - 4,136 KNC $916
KSM/KRW 8,395 - 264.35 KSM $1.973
LA/KRW 220.60 - 8,483 LA $1.257
LAYER/KRW 168.90 - 320,925 LAYER $36.603
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 15,210 - 6,241 LINK $68.822
LIT/KRW 1,410 - 448.10 LIT $433
LPT/KRW 3,405 - 1,184 LPT $5.178
LQTY/KRW 483.60 - 7,807 LQTY $2.542
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $101.185
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $498.651.678
MANA/KRW 149.30 - 3,464 MANA $570
MASK/KRW 801.50 - 799.51 MASK $703
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.909
MAY/KRW 9.95 - 2,243 MAY $14
MBL/KRW 1.96 - 3,335,199 MBL $3.554
MEME/KRW 0.90 - 64,554 MEME $39
MIOTA/KRW 95.50 - 145,644 MIOTA $9.182
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.456
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $21.689
MLK/KRW 79.60 - 3,970 MLK $212
MNT/KRW 1,206 - 165.84 MNT -
MOC/KRW 40.54 - 13,116 MOC $370
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $501.881
MTL/KRW 481.10 - 217.82 MTL $81
MVC/KRW 2.70 - 2,240 MVC $4
NEAR/KRW 2,334 - 8,053 NEAR $12.960
NEO/KRW 4,772 - 1,320 NEO $6.203
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.632
NTRN/KRW 4.99 - 7,677 NTRN $26
OGN/KRW 36.38 - 1,308,364 OGN $54.853
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.356
ONG/KRW 108.10 - 29,875 ONG $2.193
ONT/KRW 95.05 - 1,695 ONT $128
OP/KRW 231.30 - 50,891 OP $16.050
OPEN/KRW 288.30 - 60,200 OPEN $11.716
ORBS/KRW 13.57 - 369.00 ORBS $3
ORC/KRW 8.61 - 15,105,879 ORC $12.108
PAXG/KRW 6,925,000 - 1.22 PAXG $5.697
PHA/KRW 57.90 - 43,807 PHA $2.614
PIB/KRW 0.20 - 89,256,173 PIB $11.897
PROM/KRW 3,140 - 5,304 PROM $11.128
PUNDIX/KRW 232.90 - 1,854 PUNDIX $291
QTUM/KRW 1,521 - 21,477 QTUM $29.912
RED/KRW 224.60 - 14,541 RED $2.199
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $78
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $6
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $1.388
RON/KRW 139.10 - 12.66 RON $3
RPL/KRW 3,054 - 8,921 RPL $18.350
RUNE/KRW 900.00 - 133.31 RUNE $81
S/KRW 75.00 - 21,908 S $1.106
SAFE/KRW 230.70 - 35,055 SAFE $6.336
SAND/KRW 118.10 - 368,940 SAND $45.402
SCR/KRW 80.65 - 619.58 SCR $44
SEND/KRW 125.00 - 240.46 SEND $20
SENT/KRW 25.25 - 120,011 SENT $2.039
SHELL/KRW 60.65 - 193,005 SHELL $7.865
SIGN/KRW 23.95 - 96,819 SIGN $1.570
SIX/KRW 13.71 - 88,705 SIX $819
SKL/KRW 10.80 - 1,500 SKL $21
SKR/KRW 24.08 - 10,847 SKR $176
SKY/KRW 112.10 - 120,849 SKY $9.053
SNT/KRW 15.63 - 12,183 SNT $129
SNX/KRW 518.50 - 4,448 SNX $1.793
SOL/KRW 140,400 - 14,319 SOL $1.362.200
SOON/KRW 257.80 - 176,261 SOON $30.897
SPACE/KRW 11.95 - 5,189,095 SPACE $41.896
SPK/KRW 52.10 - 102,274 SPK $3.599
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $244
STORJ/KRW 164.10 - 12,235 STORJ $1.362
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $434
STRAX/KRW 19.00 - 1,667 STRAX $23
STRK/KRW 71.00 - 372,202 STRK $17.864
STX/KRW 390.00 - 141,206 STX $37.079
SUN/KRW 30.45 - 9,021 SUN $185
SUSHI/KRW 362.40 - 6,002 SUSHI $2.388
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $19.887
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $3.762
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $523
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $2.089
TON/KRW 3,636 - 36,469 TON $89.524
TRUMP/KRW 3,477 - 22,508 TRUMP $52.849
TRX/KRW 516.00 - 797,785 TRX $271.560
TWT/KRW 762.00 - 41.25 TWT $21
UMA/KRW 783.00 - 10,897 UMA $6.629
UNI/KRW 5,580 - 1,781 UNI $6.845
UOS/KRW 13.78 - 365.38 UOS $2
USDC/KRW 1,481 - 15,513,595 USDC $15.511.036
USDT/KRW 1,480 - 23,139,093 USDT $23.022.705
VET/KRW 11.29 - 239,405 VET $2.784
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $545
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $26.638
WAVES/KRW 630.00 - 3,398 WAVES $1.436
WBTC/KRW 113,560,000 - 0.000947 WBTC $75
WCT/KRW 108.60 - 199,783 WCT $14.604
WET/KRW 140.60 - 34,490 WET $3.276
WOO/KRW 29.56 - 441,186 WOO $8.784
XLM/KRW 243.60 - 2,149,861 XLM $402.254
XRP/KRW 2,144 - 2,557,618 XRP $3.714.785
XTZ/KRW 573.00 - 6,073 XTZ $2.905
ZEUS/KRW 8.88 - 800.00 ZEUS $5
ZIL/KRW 6.50 - 11,948 ZIL $77
ZRC/KRW 2.19 - 749,765 ZRC $1.140
ZRX/KRW 182.20 - 7,821 ZRX $1.575
1774 Kryptovaluutat 156 valuutat 54 Lähteet 15038 Markkinat

IP-paikannus by IP-API.com

Resurssit:   Lompakko   Kaivostoiminta   Ilmaiset bitcoinit  Huipputarjoukset