| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000225 XAU | $4,442 | $156.70 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,306 | $151.90 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,019 | $141.77 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 197,907 UAH | $4,463 | $157.43 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01365 XAG | $73.24 | $2.58 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,304 UAH | $74.51 | $2.63 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000757 XPD | $1,321 | $46.59 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,039 UAH | $1,354 | $47.76 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000534 XPT | $1,872 | $66.03 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00132 | $0.0000464 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,559 UAH | $1,929 | $68.06 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales