| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000237 XAU | $4,211 | $148.53 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,457 BRL | $3,835 | $135.28 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,759 | $132.61 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,294 | $151.48 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 188,667 UAH | $4,210 | $148.51 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01475 XAG | $67.78 | $2.39 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,013 UAH | $67.24 | $2.37 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000777 XPD | $1,288 | $45.42 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,621 UAH | $1,308 | $46.14 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000582 XPT | $1,719 | $60.63 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,103 UAH | $1,721 | $60.69 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000582 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000450 |
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite