| Asali | Jami'i biyu | Farashi | Ouns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,457 | $157.22 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,314 | $152.19 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,075 | $143.74 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,807 UAH | $4,529 | $159.76 |
| Asali | Jami'i biyu | Farashi | Ouns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01344 XAG | $74.41 | $2.62 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,386 UAH | $76.37 | $2.69 |
| Asali | Jami'i biyu | Farashi | Ouns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000729 XPD | $1,372 | $48.39 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,424 UAH | $1,385 | $48.87 |
| Asali | Jami'i biyu | Farashi | Ouns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000519 XPT | $1,927 | $67.97 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00134 | $0.0000473 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,715 UAH | $1,956 | $68.99 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000593 | $0.0000021 |
Albarkatu:
Aljihun ajiya
Hakowa
Bitcoin kyauta
Kyaututtuka Masu Kyau