| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000250 XAU | $3,993 | $140.84 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,250 | $149.90 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,687 | $130.04 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,232 UAH | $4,036 | $142.35 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01804 XAG | $55.44 | $1.96 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,532 UAH | $56.70 | $2.00 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000804 XPD | $1,244 | $43.87 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,367 UAH | $1,284 | $45.31 |
| Forrás | Devizapár | Ár | Ounce | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000628 XPT | $1,594 | $56.21 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000443 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 74,076 UAH | $1,659 | $58.51 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000585 | $0.0000021 |
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok
Forró ajánlatok