1. források
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Utolsó frissítés 2026-09-15 07:02:00
A Bithumb egy dél-koreai kriptovaluta tőzsde. A kriptovaluták széles skáláját kínálja kereskedéshez, mint például a Bitcoin, az Ethereum, a Litecoin és még sokan mások. A Bithumb az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsde Dél-Koreában, és globálisan is jelen van. A Bithumb különféle kereskedési lehetőségeket kínál, például azonnali kereskedést, margin kereskedést és származékos ügyleteket. Biztonságos kriptovaluta letéti szolgáltatásokat is nyújt, és különféle fizetési lehetőségeket támogat, beleértve a hitelkártyákat és a banki átutalásokat. A Bithumb a múltban a hackertámadások célpontja volt, ezért fontos, hogy körültekintően legyünk az Exchange használatakor, és ügyeljünk a jó biztonsági gyakorlatok alkalmazására, például az erős jelszavak használatára és a kéttényezős hitelesítés engedélyezésére.

Markets

Devizapár Bid Ask 24 órás forgalom 24 órás forgalom USD
1INCH/KRW 123.00 - 319,371 1INCH $44.579
A/KRW 110.00 - 2,435,233 A $196.582
AAVE/KRW 174,200 - 1,443 AAVE $199.479
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $82.023
ACE/KRW 218.00 - 8,600,593 ACE $1.379.137
ACH/KRW 6.96 - 8,753,109 ACH $146.045
ADA/KRW 280.00 - 8,234,547 ADA $1.812.901
AEON/KRW 71.40 - 8,725,101 AEON $458.216
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $294.357
AGI/KRW 6.12 - 105,265,046 AGI $473.437
AHT/KRW 1.50 - 31,430,252 AHT $34.743
AI/KRW 26.35 - 1,118,091 AI $19.901
AKT/KRW 718.00 - 162,586 AKT $85.519
ALGO/KRW 129.00 - 3,041,496 ALGO $408.102
ALICE/KRW 175.00 - 67,996 ALICE $12.305
ALT/KRW 8.81 - 43,802,624 ALT $285.542
AMO/KRW 0.40 - 1,029,179,707 AMO $301.108
AMP/KRW 0.60 - 33,031,663 AMP $14.444
ANKR/KRW 6.25 - 43,757,321 ANKR $326.392
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.585
API3/KRW 316.00 - 623,800 API3 $264.340
AR/KRW 3,691 - 6,547 AR $17.818
ARB/KRW 185.00 - 3,404,039 ARB $461.742
ARDR/KRW 36.69 - 13,707,594 ARDR $372.226
ARK/KRW 200.00 - 17,140,224 ARK $2.521.228
ARPA/KRW 13.11 - 4,054,213 ARPA $69.258
ATH/KRW 6.00 - 23,854,782 ATH $107.512
ATOM/KRW 2,168 - 133,928 ATOM $397.003
AUCTION/KRW 4,622 - 52,151 AUCTION $177.853
AUDIO/KRW 17.30 - 216,223 AUDIO $2.772
AVAX/KRW 10,270 - 58,631 AVAX $453.195
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.318.135
BANK/KRW 37.23 - 93,388,068 BANK $2.554.099
BAT/KRW 99.97 - 990,705 BAT $100.737
BCH/KRW 303,200 - 2,184 BCH $552.697
BCHSV/KRW 22,710 - 2,100 BCHSV $35.051
BEAM/KRW 2.19 - 72,246,458 BEAM $116.570
BEL/KRW 159.00 - 236,830 BEL $27.695
BFC/KRW 36.12 - 2,801,869 BFC $76.879
BIO/KRW 33.98 - 3,016,649 BIO $77.144
BIOT/KRW 0.43 - 325,231,077 BIOT $103.836
BLUE/KRW 13.00 - 1,922,406 BLUE $17.496
BLUR/KRW 23.05 - 7,353,015 BLUR $436.334
BNB/KRW 981,500 - 370.17 BNB $262.069
BNT/KRW 412.00 - 94,187 BNT $28.745
BOB/KRW 6.09 - 181,326,517 BOB $15.040.527
BTC/KRW 105,182,000 - 257.18 BTC $19.832.655
BTR/KRW 67.21 - 28,980,356 BTR $1.433.067
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.287
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $17.005
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $81.903.404
CAKE/KRW 3,105 - 11,125 CAKE $25.292
CBK/KRW 263.00 - 554,771 CBK $107.253
CELO/KRW 111.00 - 1,131,390 CELO $92.274
CELR/KRW 2.83 - 4,278,614 CELR $8.910
CFX/KRW 63.02 - 1,632,516 CFX $76.953
CHR/KRW 21.37 - 1,208,901 CHR $18.997
CHZ/KRW 19.11 - 8,713,655 CHZ $198.555
CKB/KRW 1.54 - 64,711,449 CKB $73.843
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $918
COMP/KRW 26,320 - 1,348 COMP $57.652
CORE/KRW 26.57 - 5,392,642 CORE $1.121.957
COS/KRW 0.40 - 1,499,444,930 COS $442.002
COTI/KRW 23.22 - 10,520,938 COTI $217.782
CRO/KRW 77.34 - 1,067,600 CRO $61.380
CRV/KRW 461.00 - 129,096 CRV $60.703
CTK/KRW 163.00 - 1,753,743 CTK $210.197
CTSI/KRW 33.99 - 3,659,758 CTSI $91.499
CVC/KRW 40.15 - 151,991,995 CVC $4.960.986
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.912
DAO/KRW 30.96 - 328,329 DAO $7.392
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $2.471
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $234.598
DATA/KRW 256.00 - 542,110 DATA $101.353
DEXE/KRW 2,448 - 279,116 DEXE $494.891
DKA/KRW 5.25 - 23,743,997 DKA $91.707
DOGE/KRW 113.00 - 43,109,359 DOGE $3.697.399
DOS/KRW 281.00 - 707,401 DOS $145.989
DOT/KRW 1,356 - 407,826 DOT $453.349
EDU/KRW 65.95 - 292,687 EDU $14.234
EGG/KRW 0.53 - 4,750,108,410 EGG $1.857.180
EGLD/KRW 5,475 - 44,827 EGLD $266.134
EL/KRW 2.12 - 529,669,448 EL $824.691
ELF/KRW 93.50 - 5,975,836 ELF $336.420
ENJ/KRW 34.33 - 2,083,408 ENJ $129.689
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $3.309.186
ERA/KRW 78.00 - 851,815 ERA $50.473
ES/KRW 3.22 - 134,252,054 ES $152.986
ESP/KRW 114.00 - 711,482 ESP $59.869
ETC/KRW 10,130 - 58,069 ETC $676.003
ETH/KRW 3,392,000 - 10,860 ETH $26.972.742
FET/KRW 216.00 - 456,390 FET $72.307
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.048.007
FIL/KRW 1,196 - 646,148 FIL $1.028.475
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $11.155.099
FLUX/KRW 76.69 - 1,335,605 FLUX $105.866
FRAX/KRW 365.00 - 23,083 FRAX $6.172
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.448
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $68.823
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $825.115
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.457.085
GALA/KRW 2.47 - 27,030,174 GALA $45.897
GAS/KRW 1,693 - 118,040 GAS $146.568
GLM/KRW 156.00 - 1,204,991 GLM $224.450
GMT/KRW 10.04 - 8,811,829 GMT $65.223
GMX/KRW 9,950 - 1,414 GMX $10.396
GNO/KRW 155,300 - 3,170 GNO $353.337
GRT/KRW 24.36 - 1,195,481 GRT $60.116
GTC/KRW 104.00 - 802,763 GTC $129.677
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $40.321
HBAR/KRW 106.00 - 14,220,397 HBAR $1.300.505
HIGH/KRW 37.78 - 67,509,887 HIGH $1.855.943
HIVE/KRW 70.60 - 63,201,621 HIVE $3.281.634
HNT/KRW 598.00 - 162,691 HNT $71.954
HUNT/KRW 134.00 - 2,251,401 HUNT $221.896
HYPER/KRW 92.84 - 1,840,307 HYPER $125.801
ICX/KRW 17.37 - 9,724,961 ICX $121.603
ID/KRW 43.99 - 16,832,979 ID $547.236
ILV/KRW 4,653 - 44,373 ILV $431.966
IMX/KRW 168.00 - 62,295 IMX $18.036
INJ/KRW 8,190 - 29,595 INJ $176.830
IOST/KRW 1.07 - 958,396,947 IOST $746.999
IOTX/KRW 4.13 - 82,617,987 IOTX $251.168
IQ/KRW 1.18 - 785,147,785 IQ $681.966
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $714.797
JST/KRW 157.00 - 146,764 JST $12.780
KAT/KRW 5.87 - 42,850,846 KAT $184.900
KAVA/KRW 88.10 - 1,326,244 KAVA $87.025
KNC/KRW 196.00 - 1,680,331 KNC $361.919
KSM/KRW 5,205 - 13,628 KSM $114.909
LA/KRW 88.70 - 42,500,463 LA $2.780.192
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $376.053
LAYER/KRW 92.03 - 632,075 LAYER $43.158
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $678.197
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.209
LINK/KRW 15,530 - 133,877 LINK $1.579.993
LIT/KRW 5,965 - 80,085 LIT $354.329
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $1.032.843
LPT/KRW 1,877 - 32,319 LPT $186.169
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $555.140
LSK/KRW 512.00 - 61,753,501 LSK $23.250.768
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.269.001
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $5.683.919
MANA/KRW 99.15 - 984,761 MANA $184.224
MASK/KRW 593.00 - 392,124 MASK $445.540
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.705.102
MAY/KRW 4.87 - 80,478,955 MAY $288.016
MBL/KRW 1.03 - 288,102,827 MBL $214.966
MED/KRW 2.20 - 543,389,662 MED $879.224
META/KRW 11.18 - 33,111,247 META $273.364
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $949.305
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.618.074
MLK/KRW 54.80 - 7,981,728 MLK $319.981
MNT/KRW 758.00 - 109,774 MNT $71
MOC/KRW 26.15 - 3,460,134 MOC $66.540
MTL/KRW 390.00 - 5,479,567 MTL $1.556.314
MVC/KRW 2.10 - 2,149,951,247 MVC $3.320.731
MVL/KRW 1.47 - 27,074,540 MVL $29.232
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.333.388
NCT/KRW 12.72 - 8,152,922 NCT $76.272
NEAR/KRW 3,261 - 969,101 NEAR $2.302.365
NEO/KRW 2,935 - 31,366 NEO $161.112
NEX/KRW 0.00140 - 10,000,000,000 NEX $10.261
NEXO/KRW 1,103 - 51,377 NEXO $42.286
NMR/KRW 12,030 - 8,233 NMR $72.970
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $46.818
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.993
OGN/KRW 23.86 - 3,321,833 OGN $151.173
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $77.004
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $658.240
ONG/KRW 106.00 - 2,151,186 ONG $167.685
ONT/KRW 68.59 - 581,348 ONT $47.189
OP/KRW 135.00 - 1,732,823 OP $547.582
OPEN/KRW 189.00 - 716,029 OPEN $99.279
ORBS/KRW 8.98 - 18,482,538 ORBS $119.711
OXT/KRW 5.31 - 334,343,260 OXT $3.704.378
PAXG/KRW 5,826,000 - 6.80 PAXG $29.124
PHA/KRW 37.65 - 2,184,291 PHA $144.721
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.548
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $13.150
POWR/KRW 85.74 - 26,906,636 POWR $1.692.474
PRL/KRW 151.00 - 1,117,895 PRL $124.178
PROM/KRW 7,565 - 38,099 PROM $211.896
PUNDIX/KRW 150.00 - 9,880,900 PUNDIX $1.086.168
QKC/KRW 3.35 - 539,676,651 QKC $1.329.432
QTUM/KRW 1,216 - 67,462 QTUM $113.298
RAD/KRW 315.00 - 31,734 RAD $7.304
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $6.538
RED/KRW 183.00 - 4,870,030 RED $658.496
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $359.168
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $721.947
REQ/KRW 71.35 - 377,760 REQ $19.671
RLC/KRW 376.00 - 120,770 RLC $33.107
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $56.816
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $47.300
RON/KRW 74.66 - 3,074,662 RON $674.970
RPL/KRW 2,280 - 13,180 RPL $22.110
RSR/KRW 1.95 - 43,235,439 RSR $66.797
RVN/KRW 3.03 - 44,082,547 RVN $94.642
S/KRW 35.46 - 740,055 S $19.319
SAFE/KRW 129.00 - 503,100 SAFE $71.882
SAND/KRW 47.69 - 4,590,573 SAND $363.013
SC/KRW 1.15 - 328,727,710 SC $281.374
SCR/KRW 28.92 - 8,533,252 SCR $621.177
SENT/KRW 20.17 - 37,359,480 SENT $555.780
SFP/KRW 373.00 - 4,798 SFP $1.327
SHELL/KRW 27.31 - 2,080,798 SHELL $41.734
SIGN/KRW 13.79 - 7,944,986 SIGN $80.601
SIX/KRW 7.05 - 72,693,324 SIX $377.092
SKL/KRW 4.99 - 18,405,311 SKL $253.491
SKR/KRW 23.89 - 19,746,916 SKR $346.620
SKY/KRW 84.36 - 462,429 SKY $28.801
SNT/KRW 10.45 - 31,619,925 SNT $241.808
SNX/KRW 388.00 - 918,434 SNX $262.745
SOL/KRW 137,700 - 63,681 SOL $6.444.570
SOON/KRW 241.00 - 1,645,075 SOON $291.806
SPACE/KRW 6.43 - 8,481,865 SPACE $39.933
SPK/KRW 25.00 - 1,334,501 SPK $24.464
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $28.217
STEEM/KRW 77.29 - 53,452,433 STEEM $3.041.948
STORJ/KRW 39.62 - 13,371,907 STORJ $416.996
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.398
STRAX/KRW 15.06 - 165,475,943 STRAX $1.832.882
STRK/KRW 37.91 - 3,722,323 STRK $103.260
STX/KRW 351.00 - 681,195 STX $176.238
SUN/KRW 22.97 - 537,838 SUN $9.096
SUPER/KRW 157.00 - 81,913 SUPER $9.496
SUSHI/KRW 289.00 - 71,254 SUSHI $33.999
SWAP/KRW 55.88 - 1,005,453 SWAP $41.322
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.992.604
TEMCO/KRW 0.47 - 5,569,461,834 TEMCO $1.942.818
TFUEL/KRW 12.68 - 16,631,207 TFUEL $155.124
THETA/KRW 251.00 - 182,299 THETA $33.757
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $487.188
TRAC/KRW 426.00 - 87,913 TRAC $27.566
TRB/KRW 22,610 - 6,318 TRB $146.936
TRUMP/KRW 2,681 - 652,232 TRUMP $1.289.875
TRUST/KRW 78.17 - 1,382,714 TRUST $79.461
TRX/KRW 462.00 - 2,319,875 TRX $777.664
TURBO/KRW 1.21 - 12,054,097 TURBO $10.813
UMA/KRW 488.00 - 47,760 UMA $49.350
UNI/KRW 9,085 - 183,551 UNI $1.238.915
UOS/KRW 4.46 - 47,770,492 UOS $156.863
UP/KRW 76.94 - 2,018,559 UP $109.103
USDC/KRW 1,365 - 800,464 USDC $801.925
USDT/KRW 1,364 - 48,202,239 USDT $48.058.703
VET/KRW 10.03 - 20,385,022 VET $246.318
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.680
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $636.223
VTHO/KRW 0.95 - 5,731,219,166 VTHO $4.006.268
WAVES/KRW 339.00 - 1,244,936 WAVES $302.042
WCT/KRW 49.86 - 1,351,532 WCT $49.521
WET/KRW 81.60 - 392,239 WET $23.625
WOO/KRW 14.63 - 2,358,493 WOO $25.494
XCN/KRW 6.12 - 222,098,788 XCN $976.627
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $102.126
XLM/KRW 266.00 - 29,615,647 XLM $6.004.337
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $827.048.375
XPR/KRW 3.53 - 120,511,285 XPR $307.960
XRP/KRW 1,914 - 51,303,356 XRP $72.235.468
XTZ/KRW 354.00 - 202,448 XTZ $82.015
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $3.523
XVS/KRW 4,099 - 1,765 XVS $5.363
XYO/KRW 4.56 - 4,101,221 XYO $13.575
YFI/KRW 2,903,000 - 8.58 YFI $39.244
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $6.682.148
ZIL/KRW 3.59 - 339,591,707 ZIL $1.102.615
ZRC/KRW 1.18 - 579,671,267 ZRC $490.443
ZRX/KRW 148.00 - 84,539 ZRX $18.466
1777 Kripto valuták 156 Valuták 54 Források 15078 Markets

IP Geolocation by IP-API.com

Források:   Pénztárca   Mining   Ingyenes bitcoinok  Forró ajánlatok