| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,991 | $140.79 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,247 | $149.79 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,675 | $129.64 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,232 UAH | $4,036 | $142.36 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01804 XAG | $55.42 | $1.95 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,532 UAH | $56.70 | $2.00 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000800 XPD | $1,249 | $44.07 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,367 UAH | $1,285 | $45.31 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000623 XPT | $1,606 | $56.66 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000448 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 74,076 UAH | $1,659 | $58.51 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000585 | $0.0000021 |
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik