1. pertukaran
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Terakhir diperbarui 2026-09-14 09:02:00
Bithumb adalah pertukaran cryptocurrency Korea Selatan. Ini menawarkan berbagai cryptocurrency untuk perdagangan, seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan banyak lainnya. Bithumb adalah salah satu bursa cryptocurrency utama di Korea Selatan dan juga hadir secara global. Bithumb menawarkan berbagai opsi perdagangan, seperti perdagangan spot, perdagangan margin, dan derivatif. Ini juga menyediakan layanan penyimpanan cryptocurrency yang aman dan mendukung berbagai opsi pembayaran, termasuk kartu kredit dan transfer bank. Bithumb telah menjadi target serangan peretas di masa lalu, jadi penting untuk berhati-hati saat menggunakan pertukaran dan memastikan untuk menggunakan praktik keamanan yang baik, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan autentikasi dua faktor.

Mga Market

Pasangan Beli Jual Vol (24 Jam) Vol (24 Jam) USD
1INCH/KRW 124.00 - 345,581 1INCH $43.590
A/KRW 109.00 - 2,090,575 A $168.324
AAVE/KRW 170,300 - 843.58 AAVE $116.696
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $82.529
ACE/KRW 204.00 - 1,475,332 ACE $222.934
ACH/KRW 6.98 - 8,451,779 ACH $146.222
ADA/KRW 283.00 - 12,394,244 ADA $2.784.237
AEON/KRW 64.70 - 9,562,698 AEON $456.596
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $290.898
AGI/KRW 6.52 - 79,078,648 AGI $382.133
AHT/KRW 1.54 - 160,826,974 AHT $183.180
AI/KRW 25.90 - 1,773,055 AI $31.171
AKT/KRW 743.00 - 196,124 AKT $106.677
ALGO/KRW 127.00 - 3,354,102 ALGO $435.854
ALICE/KRW 176.00 - 180,273 ALICE $29.317
ALT/KRW 9.03 - 134,892,883 ALT $904.615
AMO/KRW 0.39 - 967,087,770 AMO $282.291
AMP/KRW 0.61 - 484,211,428 AMP $217.041
ANKR/KRW 6.40 - 163,591,885 ANKR $897.749
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.690
API3/KRW 328.00 - 5,489,099 API3 $1.593.330
AR/KRW 3,799 - 36,376 AR $101.775
ARB/KRW 182.00 - 3,363,941 ARB $448.280
ARDR/KRW 36.69 - 97,027,668 ARDR $2.711.101
ARK/KRW 216.00 - 52,524,863 ARK $8.407.440
ARPA/KRW 13.03 - 4,522,329 ARPA $64.611
ATH/KRW 6.15 - 16,914,039 ATH $78.187
ATOM/KRW 2,080 - 123,980 ATOM $379.335
AUCTION/KRW 4,712 - 34,304 AUCTION $119.512
AUDIO/KRW 17.29 - 373,342 AUDIO $4.745
AVAX/KRW 10,130 - 63,824 AVAX $504.302
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.231.626
BANK/KRW 39.18 - 143,813,484 BANK $4.168.256
BAT/KRW 105.00 - 1,917,949 BAT $167.005
BCH/KRW 301,400 - 2,490 BCH $613.336
BCHSV/KRW 22,830 - 3,461 BCHSV $58.336
BEAM/KRW 2.29 - 96,157,269 BEAM $163.198
BEL/KRW 159.00 - 387,292 BEL $45.633
BFC/KRW 37.91 - 8,634,679 BFC $247.112
BIO/KRW 34.23 - 2,483,608 BIO $62.928
BIOT/KRW 0.42 - 138,131,928 BIOT $43.002
BLUE/KRW 13.03 - 4,731,977 BLUE $44.038
BLUR/KRW 23.53 - 49,012,397 BLUR $1.670.949
BNB/KRW 977,500 - 241.50 BNB $168.170
BNT/KRW 416.00 - 12,363 BNT $3.813
BOB/KRW 6.18 - 9,988,129 BOB $831.552
BTC/KRW 105,500,000 - 213.97 BTC $16.593.373
BTR/KRW 67.06 - 64,123,694 BTR $3.187.738
BTT/KRW 0.000400 - 10,000,000,000 BTT $3.135
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $17.004
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $82.408.268
CAKE/KRW 3,211 - 17,985 CAKE $41.347
CBK/KRW 275.00 - 4,431,667 CBK $900.943
CELO/KRW 110.00 - 1,091,704 CELO $87.954
CELR/KRW 2.88 - 4,118,968 CELR $8.780
CFX/KRW 62.89 - 2,341,631 CFX $109.432
CHR/KRW 21.90 - 3,484,733 CHR $56.532
CHZ/KRW 19.66 - 15,044,378 CHZ $320.271
CKB/KRW 1.59 - 82,241,538 CKB $97.308
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $917
COMP/KRW 26,140 - 935.92 COMP $41.076
CORE/KRW 27.03 - 2,194,538 CORE $703.787
COS/KRW 0.37 - 728,177,826 COS $201.492
COTI/KRW 22.12 - 6,254,640 COTI $148.652
CRO/KRW 79.66 - 430,914 CRO $25.196
CRV/KRW 467.00 - 272,746 CRV $128.474
CTK/KRW 160.00 - 615,103 CTK $72.929
CTSI/KRW 34.11 - 33,639,011 CTSI $848.832
CVC/KRW 44.29 - 512,763,185 CVC $17.434.525
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.899
DAO/KRW 30.46 - 1,209,188 DAO $27.086
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $2.526
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $233.196
DATA/KRW 257.00 - 874,795 DATA $164.945
DEXE/KRW 2,409 - 215,669 DEXE $379.636
DKA/KRW 5.64 - 103,687,790 DKA $389.168
DOGE/KRW 114.00 - 37,932,454 DOGE $3.298.001
DOS/KRW 283.00 - 935,532 DOS $195.835
DOT/KRW 1,370 - 194,619 DOT $219.291
EDU/KRW 65.76 - 1,313,847 EDU $64.003
EGG/KRW 0.50 - 1,844,781,885 EGG $686.542
EGLD/KRW 5,610 - 13,402 EGLD $79.869
EL/KRW 2.02 - 32,978,047 EL $49.414
ELF/KRW 98.83 - 27,482,517 ELF $1.757.053
ENJ/KRW 34.90 - 4,607,373 ENJ $276.313
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $3.329.585
ERA/KRW 78.61 - 1,035,959 ERA $60.225
ES/KRW 3.22 - 134,252,054 ES $150.696
ESP/KRW 114.00 - 2,091,747 ESP $177.602
ETC/KRW 10,290 - 37,439 ETC $450.082
ETH/KRW 3,398,000 - 7,234 ETH $18.050.191
FET/KRW 225.00 - 404,709 FET $67.583
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.039.706
FIL/KRW 1,333 - 2,223,376 FIL $2.931.873
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $8.782.426
FLUX/KRW 75.48 - 1,782,171 FLUX $122.579
FRAX/KRW 366.00 - 20,534 FRAX $5.532
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.431
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $68.780
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $825.066
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.480.878
GALA/KRW 2.47 - 25,305,310 GALA $42.685
GAS/KRW 1,756 - 234,970 GAS $304.197
GLM/KRW 157.00 - 13,162,662 GLM $1.737.813
GMT/KRW 10.14 - 35,486,507 GMT $266.082
GMX/KRW 10,360 - 966.58 GMX $7.409
GNO/KRW 156,600 - 427.05 GNO $47.369
GRT/KRW 24.82 - 1,366,603 GRT $71.161
GTC/KRW 105.00 - 775,934 GTC $126.117
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $40.598
HBAR/KRW 104.00 - 15,270,521 HBAR $1.446.100
HIGH/KRW 37.78 - 67,509,887 HIGH $1.922.042
HIVE/KRW 72.41 - 29,187,009 HIVE $1.566.111
HNT/KRW 612.00 - 224,719 HNT $101.806
HUNT/KRW 134.00 - 3,805,652 HUNT $377.902
HYPER/KRW 95.55 - 1,410,045 HYPER $99.617
ICX/KRW 18.15 - 13,357,800 ICX $174.874
ID/KRW 44.29 - 4,606,359 ID $151.107
ILV/KRW 4,590 - 132,663 ILV $1.139.725
IMX/KRW 166.00 - 24,248 IMX $6.513
INJ/KRW 8,115 - 37,737 INJ $224.155
IOST/KRW 1.05 - 999,116,336 IOST $776.652
IOTX/KRW 4.29 - 567,869,122 IOTX $1.805.041
IQ/KRW 1.24 - 1,567,972,431 IQ $1.444.217
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $719.695
JST/KRW 153.00 - 246,677 JST $19.613
KAT/KRW 5.83 - 50,096,812 KAT $216.403
KAVA/KRW 83.77 - 2,074,335 KAVA $131.987
KNC/KRW 187.00 - 3,026,430 KNC $556.909
KSM/KRW 5,385 - 17,577 KSM $152.094
LA/KRW 99.48 - 32,596,347 LA $2.399.527
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $376.030
LAYER/KRW 93.35 - 679,253 LAYER $47.020
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $682.377
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.209
LINK/KRW 15,350 - 81,966 LINK $961.889
LIT/KRW 6,005 - 124,678 LIT $547.794
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $1.484.483
LPT/KRW 1,908 - 37,485 LPT $208.047
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $593.190
LSK/KRW 921.00 - 49,072,739 LSK $33.475.828
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.268.993
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $5.542.309
MANA/KRW 99.90 - 914,248 MANA $140.049
MASK/KRW 615.00 - 162,588 MASK $191.637
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.704.460
MAY/KRW 4.92 - 8,083,972 MAY $29.453
MBL/KRW 1.06 - 2,772,573,591 MBL $2.122.426
MED/KRW 2.41 - 4,218,625,323 MED $7.524.751
META/KRW 11.47 - 113,255,702 META $964.874
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $949.248
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.626.900
MLK/KRW 54.50 - 3,699,520 MLK $149.314
MNT/KRW 759.00 - 60,376 MNT $39
MOC/KRW 27.39 - 11,762,180 MOC $238.737
MTL/KRW 425.00 - 28,435,997 MTL $8.932.813
MVC/KRW 1.83 - 20,818,444 MVC $28.190
MVL/KRW 1.49 - 184,550,929 MVL $203.500
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.333.248
NCT/KRW 12.85 - 6,828,296 NCT $65.022
NEAR/KRW 3,257 - 457,795 NEAR $1.081.619
NEO/KRW 3,036 - 40,129 NEO $196.988
NEX/KRW 0.00130 - 10,000,000,000 NEX $9.944
NEXO/KRW 1,115 - 412,451 NEXO $344.951
NMR/KRW 12,290 - 2,674 NMR $24.351
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $49.824
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.936
OGN/KRW 23.97 - 6,532,165 OGN $270.531
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $77.275
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $658.207
ONG/KRW 104.00 - 1,871,127 ONG $144.126
ONT/KRW 69.09 - 615,075 ONT $49.144
OP/KRW 130.00 - 786,629 OP $309.196
OPEN/KRW 180.00 - 351,762 OPEN $46.660
ORBS/KRW 9.28 - 20,000,896 ORBS $132.964
OXT/KRW 5.31 - 334,343,260 OXT $3.549.093
PAXG/KRW 5,813,000 - 15.12 PAXG $64.571
PHA/KRW 36.97 - 3,747,702 PHA $208.192
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.524
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $13.261
POWR/KRW 80.09 - 34,125,072 POWR $2.019.989
PRL/KRW 152.00 - 1,173,434 PRL $131.341
PROM/KRW 7,605 - 65,161 PROM $366.975
PUNDIX/KRW 148.00 - 29,906,486 PUNDIX $3.252.878
QKC/KRW 3.79 - 339,217,531 QKC $956.891
QTUM/KRW 1,268 - 232,801 QTUM $328.143
RAD/KRW 315.00 - 338,230 RAD $78.537
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $6.579
RED/KRW 191.00 - 1,261,301 RED $178.569
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $359.147
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $747.239
REQ/KRW 71.31 - 548,790 REQ $28.942
RLC/KRW 374.00 - 182,084 RLC $49.985
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $56.553
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $46.242
RON/KRW 77.35 - 447,125 RON $98.226
RPL/KRW 2,345 - 13,386 RPL $23.261
RSR/KRW 1.96 - 55,848,136 RSR $84.348
RVN/KRW 3.10 - 55,603,571 RVN $126.652
S/KRW 36.15 - 679,452 S $18.094
SAFE/KRW 129.00 - 236,107 SAFE $40.812
SAND/KRW 47.87 - 5,328,544 SAND $441.696
SC/KRW 1.23 - 692,654,835 SC $627.979
SCR/KRW 29.88 - 18,649,336 SCR $1.366.495
SENT/KRW 20.29 - 5,542,440 SENT $82.564
SFP/KRW 382.00 - 1,652 SFP $484
SHELL/KRW 27.56 - 1,820,088 SHELL $37.136
SIGN/KRW 13.75 - 10,662,996 SIGN $108.535
SIX/KRW 6.84 - 142,364,248 SIX $722.049
SKL/KRW 5.03 - 11,987,989 SKL $169.522
SKR/KRW 23.12 - 10,622,108 SKR $181.980
SKY/KRW 84.68 - 469,258 SKY $29.436
SNT/KRW 10.75 - 112,271,660 SNT $887.665
SNX/KRW 375.00 - 526,168 SNX $138.995
SOL/KRW 137,500 - 49,440 SOL $5.007.942
SOON/KRW 244.00 - 4,832,541 SOON $872.168
SPACE/KRW 6.41 - 10,214,562 SPACE $48.214
SPK/KRW 25.21 - 3,331,615 SPK $61.664
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $28.215
STEEM/KRW 75.86 - 93,572,643 STEEM $5.254.604
STORJ/KRW 39.62 - 13,371,907 STORJ $396.266
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.363
STRAX/KRW 15.25 - 317,068,578 STRAX $3.583.467
STRK/KRW 37.99 - 2,451,832 STRK $68.275
STX/KRW 359.00 - 1,417,754 STX $376.801
SUN/KRW 22.96 - 411,519 SUN $6.958
SUPER/KRW 158.00 - 138,059 SUPER $16.087
SUSHI/KRW 293.00 - 42,900 SUSHI $22.487
SWAP/KRW 56.49 - 306,970 SWAP $12.850
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.992.064
TEMCO/KRW 0.42 - 686,486,686 TEMCO $212.542
TFUEL/KRW 13.35 - 25,719,475 TFUEL $254.378
THETA/KRW 266.00 - 483,199 THETA $94.903
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $489.127
TRAC/KRW 430.00 - 604,826 TRAC $194.091
TRB/KRW 22,960 - 44,874 TRB $1.026.010
TRUMP/KRW 2,714 - 446,732 TRUMP $894.732
TRUST/KRW 78.94 - 1,255,172 TRUST $73.463
TRX/KRW 463.00 - 1,962,578 TRX $658.025
TURBO/KRW 1.23 - 20,628,903 TURBO $18.776
UMA/KRW 498.00 - 76,925 UMA $79.523
UNI/KRW 8,450 - 75,735 UNI $474.172
UOS/KRW 4.33 - 63,420,114 UOS $203.621
UP/KRW 78.17 - 4,209,681 UP $232.374
USDC/KRW 1,359 - 898,102 USDC $903.112
USDT/KRW 1,359 - 36,812,818 USDT $36.762.445
VET/KRW 10.39 - 15,141,843 VET $181.410
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.614
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $642.994
VTHO/KRW 0.91 - 9,708,997,594 VTHO $6.582.697
WAVES/KRW 343.00 - 1,541,597 WAVES $387.989
WCT/KRW 51.45 - 1,505,795 WCT $57.318
WET/KRW 83.50 - 193,131 WET $11.947
WOO/KRW 14.90 - 4,562,764 WOO $50.386
XCN/KRW 5.30 - 27,374,206 XCN $108.395
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $105.053
XLM/KRW 260.00 - 15,960,719 XLM $3.253.184
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $815.952.902
XPR/KRW 3.56 - 62,233,070 XPR $162.806
XRP/KRW 1,891 - 27,124,264 XRP $37.985.691
XTZ/KRW 375.00 - 1,332,422 XTZ $450.881
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $3.505
XVS/KRW 4,115 - 13,705 XVS $41.493
XYO/KRW 4.55 - 6,603,313 XYO $22.361
YFI/KRW 2,933,000 - 10.03 YFI $46.799
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $6.512.302
ZIL/KRW 3.62 - 77,075,037 ZIL $267.790
ZRC/KRW 1.27 - 341,872,616 ZRC $301.730
ZRX/KRW 148.00 - 555,107 ZRX $118.067
1777 Mata uang kripto 156 mata uang 54 Pertukaran 15078 Mga Market

IP Geolocation by IP-API.com

Sumber daya:   Wallet   Penambangan Bitcoin   Bitcoin gratis  Penawaran Menarik