| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000220 XAU | $4,540 | $160.15 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,316 | $152.24 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,158 | $146.68 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,615 UAH | $4,556 | $160.70 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01316 XAG | $75.99 | $2.68 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,455 UAH | $78.46 | $2.77 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000706 XPD | $1,416 | $49.96 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,807 UAH | $1,426 | $50.31 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000506 XPT | $1,978 | $69.76 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000558 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 88,053 UAH | $2,000 | $70.53 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche