1. isi mmalite
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
Emelitere Ikpeazụ 2026-05-08 06:06:00

Ahịa

Ụzọ abụọ Nkwado Nchọrọ Olu 24h Olu 24h USD
1INCH/KRW 143.60 - 5,397 1INCH $618
A/KRW 145.20 - 11,884 A $1.094
AAVE/KRW 138,100 - 7.29 AAVE $732
ACH/KRW 12.49 - 118,145 ACH $1.418
ADA/KRW 390.00 - 694,350 ADA $189.895
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $1.081
AI/KRW 34.00 - 294.12 AI $9
ALGO/KRW 189.80 - 67,448 ALGO $9.369
ALPHA/KRW 2.56 - 12,728 ALPHA $3
ALT/KRW 11.84 - 431.50 ALT $3
AMO/KRW 0.65 - 138,720 AMO $63
AMP/KRW 1.32 - 147,335 AMP $131
ANKR/KRW 7.54 - 3,080,419 ANKR $21.508
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $261.669
AQT/KRW 890.00 - 10.80 AQT $6
ARB/KRW 200.00 - 3,948 ARB $7.751
ARPA/KRW 15.54 - 361.90 ARPA $5
ATH/KRW 10.12 - 2,499,857 ATH $17.195
ATOM/KRW 2,770 - 5,302 ATOM $13.464
AUCTION/KRW 7,305 - 62.39 AUCTION $310
AVAX/KRW 14,130 - 693.72 AVAX $6.936
BAAS/KRW 0.083 - 19,617,163 BAAS $1.109
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.657
BAND/KRW 346.50 - 6,597 BAND $1.553
BAT/KRW 157.10 - 12,546 BAT $1.358
BCH/KRW 665,000 - 86.69 BCH $37.306
BEAM/KRW 2.94 - 139,468 BEAM $286
BEL/KRW 173.80 - 187.42 BEL $22
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $20.616.585
BIO/KRW 66.95 - 1,286,047 BIO $58.735
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $339
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $493
BLUE/KRW 25.94 - 200.00 BLUE $3
BLUR/KRW 38.29 - 46,020 BLUR $2.365
BNB/KRW 942,500 - 29.58 BNB $18.894
BNT/KRW 477.00 - 65.13 BNT $21
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 23,520 - 242.60 BSV $6.665
BTC/KRW 118,190,000 - 60.91 BTC $4.868.980
BTG/KRW 520.00 - 142,191 BTG $374.338
BTR/KRW 44.25 - 32,508 BTR $978
BTT/KRW 0.000500 - 5,450,807,496 BTT $1.814
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $745.319.637
CAKE/KRW 2,238 - 839.41 CAKE $1.305
CBK/KRW 409.80 - 12.00 CBK $3
CELO/KRW 136.50 - 75,456 CELO $7.028
CFX/KRW 98.55 - 13,707 CFX $912
CHZ/KRW 66.05 - 138,607 CHZ $6.017
CKB/KRW 2.37 - 137,290 CKB $220
CLBK/KRW 0.22 - 5,391,532 CLBK $797
COMP/KRW 32,570 - 148.41 COMP $4.687
CORE/KRW 66.65 - 16,141 CORE $2.224
COS/KRW 1.72 - 453,860 COS $535
CRO/KRW 101.00 - 23,318 CRO $1.636
CRV/KRW 358.60 - 152.33 CRV $45
CTSI/KRW 49.56 - 285,630 CTSI $9.672
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 79.15 - 2,845 DAO $149
DATA/KRW 0.85 - 50,394 DATA $35
DIA/KRW 299.40 - 16.83 DIA $3
DODO/KRW 27.60 - 3,490 DODO $66
DOGE/KRW 158.60 - 10,250,661 DOGE $1.120.733
DOT/KRW 1,950 - 2,762 DOT $3.762
EDU/KRW 76.25 - 441,091 EDU $22.715
EGG/KRW 1.62 - 3,095 EGG $3
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $254
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $4.570
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $1.218
ES/KRW 246.60 - 162.21 ES $25
ESP/KRW 105.70 - 46,230 ESP $3.314
ETC/KRW 14,080 - 4,822 ETC $66.045
ETH/KRW 3,377,000 - 1,214 ETH $2.788.911
FET/KRW 335.30 - 3,132 FET $710
FIL/KRW 1,635 - 122,676 FIL $162.079
FIS/KRW 14.01 - 546.03 FIS $50
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $8.106
FLUX/KRW 113.20 - 44.21 FLUX $4
FRAX/KRW 696.50 - 4,392 FRAX $2.083
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.134
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $1.133
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 5.63 - 1,248,642 GALA $4.783
GAS/KRW 2,472 - 706.46 GAS $1.179
GLM/KRW 208.20 - 758.39 GLM $137
GMT/KRW 17.03 - 190,376 GMT $2.209
GRT/KRW 39.24 - 9,788 GRT $323
HBAR/KRW 133.80 - 55,702 HBAR $5.443
HIGH/KRW 316.00 - 128,897 HIGH $27.514
HOT/KRW 0.63 - 723.52 HOT -
HUNT/KRW 188.00 - 26.62 HUNT $3
HYPER/KRW 162.70 - 139,780 HYPER $15.588
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $84
ILV/KRW 7,275 - 32.20 ILV $318
IMX/KRW 259.70 - 1,514 IMX $354
INJ/KRW 5,880 - 552.65 INJ $2.224
IOST/KRW 1.65 - 2,350,375 IOST $2.623
IOTX/KRW 7.18 - 454,952 IOTX $2.197
IQ/KRW 1.60 - 472,318 IQ $531
ISK/KRW 1.19 - 4,768 ISK $39
JST/KRW 124.30 - 6,397 JST $354
KAVA/KRW 94.30 - 105.82 KAVA $7
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $80
KNC/KRW 223.50 - 44,771 KNC $8.219
KSM/KRW 8,675 - 4,906 KSM $29.923
LA/KRW 206.20 - 8,700 LA $1.223
LAYER/KRW 133.10 - 85,514 LAYER $7.708
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 14,610 - 3,246 LINK $34.116
LIT/KRW 1,407 - 100.00 LIT $101
LPT/KRW 3,364 - 1,421 LPT $4.984
LQTY/KRW 489.00 - 2,191 LQTY $725
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $97.623
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $501.407.303
MANA/KRW 137.90 - 22,920 MANA $3.104
MASK/KRW 768.50 - 1,065 MASK $750
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.916
MAY/KRW 9.95 - 4,422 MAY $27
MBL/KRW 1.36 - 0.0000877 MBL -
MEME/KRW 0.90 - 10,578,518 MEME $6.534
MIOTA/KRW 86.00 - 31,501 MIOTA $1.836
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.456
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $21.550
MLK/KRW 78.40 - 12,697 MLK $663
MNT/KRW 919.50 - 409.84 MNT -
MOC/KRW 39.69 - 6,884 MOC $192
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $501.991
MTL/KRW 480.50 - 12,305 MTL $4.529
MVC/KRW 2.35 - 4,732 MVC $8
NEAR/KRW 2,320 - 5,433 NEAR $8.731
NEO/KRW 4,330 - 639.65 NEO $2.809
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.633
NTRN/KRW 4.49 - 40,117 NTRN $123
OGN/KRW 35.57 - 4,045 OGN $177
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.353
ONG/KRW 104.10 - 333,098 ONG $23.685
ONT/KRW 93.50 - 9,873 ONT $689
OP/KRW 221.30 - 223,783 OP $51.677
OPEN/KRW 325.40 - 33,283 OPEN $7.216
ORBS/KRW 11.85 - 3,217 ORBS $28
ORC/KRW 8.61 - 15,105,879 ORC $15.668
PAXG/KRW 6,950,000 - 0.42 PAXG $1.967
PHA/KRW 53.75 - 2,687 PHA $130
PIB/KRW 0.18 - 77,593,617 PIB $9.626
PROM/KRW 2,874 - 6.96 PROM $14
PUNDIX/KRW 235.60 - 6,251 PUNDIX $997
QTUM/KRW 1,355 - 14,148 QTUM $16.654
RED/KRW 216.80 - 24,374 RED $3.585
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $76
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $5
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $1.424
RON/KRW 139.00 - 446.63 RON $100
RPL/KRW 2,849 - 375.42 RPL $742
RUNE/KRW 813.00 - 6.53 RUNE $4
S/KRW 73.10 - 27,123 S $1.339
SAFE/KRW 216.80 - 20,939 SAFE $3.380
SAND/KRW 114.80 - 429,187 SAND $44.935
SCR/KRW 76.45 - 96,675 SCR $6.913
SENT/KRW 25.35 - 35,380 SENT $606
SHELL/KRW 58.60 - 204,185 SHELL $8.106
SIGN/KRW 23.27 - 46,194 SIGN $735
SIX/KRW 13.37 - 9,453 SIX $86
SKL/KRW 10.35 - 86,539 SKL $956
SKR/KRW 23.63 - 48,596 SKR $789
SKY/KRW 118.00 - 35,099 SKY $2.827
SNT/KRW 14.01 - 5,687 SNT $58
SNX/KRW 502.00 - 27,890 SNX $10.111
SOL/KRW 130,800 - 5,154 SOL $457.841
SOON/KRW 277.40 - 49,890 SOON $9.427
SPACE/KRW 11.84 - 12,179,017 SPACE $97.651
SPK/KRW 55.10 - 307,987 SPK $11.470
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $241
STORJ/KRW 168.40 - 50,130 STORJ $5.724
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $434
STRAX/KRW 19.00 - 1,667 STRAX $22
STRK/KRW 85.00 - 511,632 STRK $29.517
STX/KRW 387.90 - 10,479 STX $2.747
SUN/KRW 28.73 - 0.0000962 SUN -
SUSHI/KRW 358.40 - 5,776 SUSHI $1.932
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $18.825
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $3.786
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $561
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $1.804
TON/KRW 3,865 - 132,915 TON $346.295
TRUMP/KRW 3,563 - 28,841 TRUMP $69.527
TRX/KRW 515.50 - 938,063 TRX $320.139
TWT/KRW 669.50 - 38.00 TWT $17
UMA/KRW 730.00 - 3,145 UMA $1.890
UNI/KRW 5,020 - 487.28 UNI $1.733
UOS/KRW 8.71 - 111,987 UOS $698
USDC/KRW 1,477 - 3,597,218 USDC $3.599.771
USDT/KRW 1,477 - 20,226,556 USDT $20.153.131
VET/KRW 11.25 - 18,404 VET $167
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $520
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $25.723
WAVES/KRW 619.50 - 774.93 WAVES $326
WBTC/KRW 113,560,000 - 0.000947 WBTC $75
WCT/KRW 102.00 - 2,257 WCT $155
WET/KRW 141.00 - 29,479 WET $2.833
WOO/KRW 29.07 - 202,561 WOO $3.999
XLM/KRW 234.60 - 1,171,058 XLM $216.906
XRP/KRW 2,050 - 1,863,441 XRP $2.602.710
XTZ/KRW 562.50 - 4,807 XTZ $2.105
ZEUS/KRW 8.82 - 72,969 ZEUS $452
ZIL/KRW 6.33 - 586,690 ZIL $3.383
ZRC/KRW 2.48 - 2,100 ZRC $3
ZRX/KRW 174.50 - 6,744 ZRX $1.233
1774 Ego Crypto 156 ego dị iche iche 54 Isi mmalite 15037 Ahịa

IP Geolocation site IP-API.com

Akụrụngwa:   Obere akpa   Ngwupụta   Bitcoin efu  Onyinye Pụrụ Iche