| Fonte | Coppia | Prezzo | Oncia | Grammo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,046 | $142.73 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,683 | $129.92 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,223 | $148.97 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 183,038 UAH | $4,084 | $144.06 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Fonte | Coppia | Prezzo | Oncia | Grammo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01737 XAG | $57.58 | $2.03 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,622 UAH | $58.50 | $2.06 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Fonte | Coppia | Prezzo | Oncia | Grammo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000794 XPD | $1,259 | $44.42 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,981 UAH | $1,271 | $44.85 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Fonte | Coppia | Prezzo | Oncia | Grammo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000626 XPT | $1,597 | $56.33 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,690 UAH | $1,622 | $57.21 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000457 |
Risorse:
Wallet
Minare
Bitcoin gratis
Offerte Speciali