1. fonti
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Ultimo aggiornamento 2026-08-06 18:02:00
Bithumb è un exchange di criptovalute basato in Corea del Sud. Offre una vasta gamma di criptovalute per il trading, come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e molte altre. Bithumb è uno dei maggiori exchange di criptovalute in Corea del Sud e ha anche una presenza globale. Bithumb offre diverse opzioni di trading, come trading su spot, margin trading e derivati. Inoltre, offre anche servizi di custodia sicuri per le criptovalute e supporta diverse opzioni di pagamento, come carte di credito e bonifici bancari. Bithumb è stato oggetto di attacchi hacker in passato, quindi è importante fare attenzione quando si utilizza l'exchange e assicurarsi di utilizzare buone pratiche di sicurezza, come l'utilizzo di password forti e l'abilitazione dell'autenticazione a due fattori.

Mercati

Coppia Acquistare Vendere Volume 24h Volume 24h USD
1INCH/KRW 118.00 - 118,279 1INCH $15.502
A/KRW 92.97 - 863,552 A $56.567
AAVE/KRW 126,100 - 1,069 AAVE $111.018
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $62.932
ACE/KRW 166.00 - 64,840,775 ACE $7.649.397
ACH/KRW 6.26 - 8,622,253 ACH $105.457
ADA/KRW 291.00 - 19,464,796 ADA $4.073.202
AEON/KRW 83.12 - 10,247,147 AEON $609.032
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $232.718
AGI/KRW 4.43 - 12,242,888 AGI $37.639
AHT/KRW 1.37 - 50,963,235 AHT $49.376
AI/KRW 30.85 - 2,963,011 AI $54.108
AKT/KRW 669.00 - 199,441 AKT $93.085
ALGO/KRW 126.00 - 1,077,713 ALGO $151.304
ALICE/KRW 168.00 - 3,391,993 ALICE $455.787
ALT/KRW 8.13 - 1,526,644 ALT $8.860
AMO/KRW 0.32 - 42,161,942 AMO $9.346
AMP/KRW 0.55 - 30,618,622 AMP $11.748
ANKR/KRW 4.88 - 5,060,707 ANKR $33.893
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.751
API3/KRW 270.00 - 15,737 API3 $5.231
AR/KRW 2,518 - 677.71 AR $1.217
ARB/KRW 112.00 - 909,823 ARB $71.510
ARDR/KRW 25.18 - 1,311,010 ARDR $22.802
ARK/KRW 133.00 - 2,425,520 ARK $226.649
ARPA/KRW 11.98 - 4,139,431 ARPA $51.134
ATH/KRW 5.82 - 9,444,249 ATH $38.430
ATOM/KRW 1,908 - 31,273 ATOM $108.213
AUCTION/KRW 4,218 - 21,677 AUCTION $64.746
AUDIO/KRW 17.18 - 1,754,020 AUDIO $21.886
AVAX/KRW 9,165 - 43,914 AVAX $310.381
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $1.889
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.256.518
BANK/KRW 61.71 - 172,458,370 BANK $7.363.278
BAT/KRW 95.18 - 286,885 BAT $27.923
BCH/KRW 303,200 - 487.98 BCH $118.671
BCHSV/KRW 18,900 - 2,301 BCHSV $31.112
BEAM/KRW 1.98 - 4,573,798 BEAM $6.347
BEL/KRW 145.00 - 3,510,807 BEL $352.728
BFC/KRW 14.81 - 570,591 BFC $5.884
BIO/KRW 32.81 - 6,651,839 BIO $154.541
BIOT/KRW 0.26 - 41,921,094 BIOT $7.708
BLUE/KRW 11.53 - 1,922,486 BLUE $15.929
BLUR/KRW 19.40 - 5,557,843 BLUR $161.392
BNB/KRW 839,500 - 264.94 BNB $159.766
BNT/KRW 371.00 - 14,390 BNT $3.818
BOB/KRW 5.51 - 120,730,673 BOB $10.007.107
BTC/KRW 91,376,000 - 139.50 BTC $8.987.384
BTR/KRW 31.31 - 12,517,399 BTR $273.483
BTT/KRW 0.000400 - 10,000,000,000 BTT $2.714
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $16.997
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $62.840.662
CAKE/KRW 1,981 - 9,143 CAKE $13.624
CBK/KRW 236.00 - 82,939 CBK $13.611
CELO/KRW 87.02 - 158,715 CELO $9.720
CELR/KRW 2.42 - 2,118,973 CELR $3.637
CFX/KRW 56.38 - 2,999,314 CFX $120.193
CHR/KRW 18.63 - 24,419,134 CHR $318.044
CHZ/KRW 18.02 - 1,940,837 CHZ $29.285
CKB/KRW 1.17 - 17,669,615 CKB $14.720
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $917
COMP/KRW 23,170 - 469.66 COMP $17.617
CORE/KRW 28.47 - 2,676,033 CORE $781.409
COS/KRW 0.25 - 497,047,333 COS $87.443
COTI/KRW 20.53 - 197,262,793 COTI $2.739.679
CRO/KRW 75.06 - 198,100 CRO $10.550
CRV/KRW 301.00 - 28,223 CRV $9.214
CTK/KRW 143.00 - 23,240 CTK $2.319
CTSI/KRW 44.01 - 302,801,694 CTSI $9.430.396
CVC/KRW 25.42 - 754,475 CVC $34.860
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.812
DAO/KRW 29.10 - 1,471,403 DAO $30.101
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $1.644
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $135.315
DATA/KRW 301.00 - 368,524 DATA $78.182
DEXE/KRW 3,160 - 1,199,593 DEXE $2.696.147
DKA/KRW 4.65 - 2,869,149 DKA $10.242
DOGE/KRW 97.96 - 31,218,443 DOGE $2.350.917
DOT/KRW 1,173 - 103,671 DOT $99.125
EDU/KRW 48.19 - 2,527,358 EDU $84.850
EGG/KRW 0.31 - 70,291,701 EGG $15.339
EGLD/KRW 3,909 - 22,072 EGLD $109.037
EL/KRW 1.55 - 9,045,127 EL $9.837
ELF/KRW 83.38 - 165,454 ELF $9.657
ENJ/KRW 35.65 - 11,434,073 ENJ $625.911
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $2.538.984
ERA/KRW 95.71 - 7,546,428 ERA $525.179
ES/KRW 3.22 - 134,252,054 ES $162.797
ESP/KRW 85.46 - 1,689,877 ESP $104.319
ETC/KRW 9,305 - 55,819 ETC $592.214
ETH/KRW 2,703,000 - 4,552 ETH $8.966.462
FET/KRW 194.00 - 1,311,264 FET $180.367
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.032.691
FIL/KRW 992.00 - 154,810 FIL $221.436
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $9.353.394
FLUX/KRW 55.80 - 645,177 FLUX $43.222
FRAX/KRW 435.00 - 397,533 FRAX $123.640
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.316
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $74.342
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $824.727
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.334.768
GALA/KRW 2.58 - 9,705,695 GALA $17.421
GAS/KRW 1,323 - 4,846 GAS $4.535
GLM/KRW 127.00 - 235,793 GLM $39.088
GMT/KRW 9.63 - 612,643 GMT $4.159
GMX/KRW 8,815 - 799.62 GMX $4.931
GNO/KRW 150,900 - 264.83 GNO $28.976
GRT/KRW 20.60 - 1,762,038 GRT $68.095
GTC/KRW 115.00 - 3,469,302 GTC $400.646
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $33.712
HBAR/KRW 96.67 - 9,787,436 HBAR $864.307
HIGH/KRW 37.78 - 67,509,887 HIGH $1.469.955
HIVE/KRW 59.00 - 545,117 HIVE $22.544
HNT/KRW 254.00 - 217,920 HNT $39.191
HUNT/KRW 109.00 - 59,430 HUNT $4.551
HYPER/KRW 89.23 - 1,957,393 HYPER $122.718
ICX/KRW 31.89 - 591,629 ICX $13.352
ID/KRW 39.05 - 2,207,231 ID $60.636
ILV/KRW 4,210 - 12,618 ILV $134.028
IMX/KRW 156.00 - 10,002 IMX $2.140
INJ/KRW 6,550 - 32,979 INJ $152.028
IOST/KRW 0.85 - 4,104,453 IOST $2.476
IOTX/KRW 3.13 - 3,540,982 IOTX $7.893
IQ/KRW 0.92 - 16,416,367 IQ $10.653
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $597.634
JST/KRW 148.00 - 96,891 JST $8.532
KAT/KRW 6.38 - 4,115,337 KAT $18.544
KAVA/KRW 57.60 - 201,720 KAVA $8.139
KNC/KRW 145.00 - 205,666 KNC $34.415
KSM/KRW 4,374 - 10,953 KSM $50.339
LA/KRW 66.13 - 6,876,933 LA $324.852
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $375.876
LAYER/KRW 84.36 - 235,084 LAYER $14.087
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $520.349
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.206
LINK/KRW 11,670 - 82,093 LINK $777.116
LIT/KRW 3,284 - 108,344 LIT $247.979
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $4.224.266
LPT/KRW 1,799 - 13,637 LPT $56.186
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $765.441
LSK/KRW 106.00 - 238,254 LSK $17.889
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $1.986.133
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $5.096.541
MANA/KRW 94.27 - 167,884 MANA $27.327
MASK/KRW 500.00 - 27,292 MASK $28.194
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.700.069
MAY/KRW 4.49 - 701,411 MAY $2.208
MBL/KRW 0.88 - 419,537,798 MBL $276.376
MED/KRW 1.84 - 36,823,929 MED $48.536
META/KRW 9.63 - 3,983,324 META $26.455
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $948.858
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.401.016
MLK/KRW 44.67 - 1,216,561 MLK $38.060
MNT/KRW 581.00 - 13,842 MNT $9
MOC/KRW 24.40 - 1,600,237 MOC $27.433
MTL/KRW 290.00 - 35,645 MTL $6.230
MVC/KRW 1.53 - 9,439,596 MVC $10.012
MVL/KRW 1.08 - 39,359,059 MVL $30.722
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.332.291
NCT/KRW 6.45 - 2,456,049 NCT $11.128
NEAR/KRW 2,358 - 120,911 NEAR $209.847
NEO/KRW 2,596 - 6,910 NEO $30.060
NEX/KRW 0.00200 - 10,000,000,000 NEX $14.394
NMR/KRW 12,080 - 890.82 NMR $7.587
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $34.879
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.548
OGN/KRW 22.73 - 56,196,479 OGN $1.428.657
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $68.085
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $44.074
ONG/KRW 59.87 - 531,901 ONG $22.232
ONT/KRW 54.39 - 874,768 ONT $46.862
OP/KRW 123.00 - 111,882 OP $37.476
OPEN/KRW 295.00 - 680,769 OPEN $140.775
ORBS/KRW 7.70 - 11,566,402 ORBS $61.203
OXT/KRW 5.31 - 334,343,260 OXT $3.636.854
PAXG/KRW 6,012,000 - 14.39 PAXG $60.887
PHA/KRW 30.41 - 3,742,826 PHA $127.594
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.360
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $12.993
POWR/KRW 59.11 - 26,088,964 POWR $1.097.852
PRL/KRW 389.00 - 1,072,172 PRL $294.170
PUNDIX/KRW 107.00 - 281,601 PUNDIX $21.572
QKC/KRW 2.71 - 5,343,819 QKC $10.157
QTUM/KRW 924.00 - 33,884 QTUM $48.437
RAD/KRW 290.00 - 37,082 RAD $7.749
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $5.017
RED/KRW 126.00 - 385,743 RED $34.323
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $26.717
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $533.175
REQ/KRW 71.32 - 1,018,717 REQ $51.875
RLC/KRW 386.00 - 144,714 RLC $39.762
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $81.673
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $45.031
RON/KRW 70.32 - 1,173,796 RON $257.400
RPL/KRW 2,157 - 25,520 RPL $38.518
RSR/KRW 1.75 - 23,019,458 RSR $28.494
RVN/KRW 5.01 - 3,380,403 RVN $10.543
S/KRW 30.54 - 551,853 S $12.310
SAFE/KRW 121.00 - 461,932 SAFE $64.201
SAND/KRW 59.01 - 7,303,698 SAND $808.468
SC/KRW 0.71 - 15,574,633 SC $7.781
SCR/KRW 27.70 - 945,438 SCR $65.493
SENT/KRW 19.15 - 1,753,385 SENT $24.005
SFP/KRW 311.00 - 38,051 SFP $8.463
SHELL/KRW 26.47 - 832,844 SHELL $15.636
SIGN/KRW 9.18 - 15,382,333 SIGN $99.256
SIX/KRW 6.12 - 2,211,163 SIX $9.504
SKL/KRW 4.97 - 16,605,920 SKL $150.412
SKR/KRW 10.16 - 109,266,131 SKR $784.679
SKY/KRW 78.29 - 170,584 SKY $9.473
SNT/KRW 7.89 - 3,167,421 SNT $17.407
SNX/KRW 303.00 - 45,720 SNX $10.638
SOL/KRW 103,200 - 31,166 SOL $2.296.748
SOON/KRW 301.00 - 4,238,664 SOON $915.736
SPACE/KRW 7.63 - 23,969,528 SPACE $128.477
SPK/KRW 21.64 - 2,110,300 SPK $32.584
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $28.204
STEEM/KRW 51.60 - 1,901,095 STEEM $69.103
STORJ/KRW 86.05 - 1,665,473 STORJ $78.737
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.121
STRAX/KRW 12.11 - 924,327 STRAX $7.940
STRK/KRW 36.39 - 1,697,213 STRK $43.643
STX/KRW 185.00 - 377,546 STX $49.000
SUN/KRW 25.41 - 9,791 SUN $176
SUPER/KRW 118.00 - 59,206 SUPER $4.947
SUSHI/KRW 233.00 - 867,020 SUSHI $190.621
SWAP/KRW 50.30 - 643,707 SWAP $22.473
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.988.375
TEMCO/KRW 0.27 - 21,811,850 TEMCO $4.197
TFUEL/KRW 10.30 - 830,376 TFUEL $6.062
THETA/KRW 190.00 - 204,750 THETA $27.649
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $499.854
TRAC/KRW 383.00 - 116,883 TRAC $31.040
TRUMP/KRW 2,081 - 77,185 TRUMP $113.660
TRUST/KRW 72.28 - 945,197 TRUST $48.430
TRX/KRW 464.00 - 2,032,105 TRX $658.175
TURBO/KRW 1.14 - 19,867,483 TURBO $16.056
UMA/KRW 476.00 - 31,541 UMA $18.889
UNI/KRW 5,680 - 55,191 UNI $225.793
UOS/KRW 3.99 - 6,136,063 UOS $17.316
UP/KRW 84.64 - 1,831,329 UP $108.486
USDC/KRW 1,419 - 423,677 USDC $423.635
USDT/KRW 1,418 - 60,499,949 USDT $59.176.729
VET/KRW 6.58 - 6,885,558 VET $72.285
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.163
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $652.064
VTHO/KRW 0.47 - 14,643,116 VTHO $4.850
WAVES/KRW 297.00 - 160,942 WAVES $33.366
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $20.800
WCT/KRW 50.75 - 998,013 WCT $35.724
WET/KRW 93.37 - 304,378 WET $20.126
WOO/KRW 16.25 - 879,257 WOO $10.012
XCN/KRW 4.27 - 23,296,572 XCN $70.710
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $105.115
XLM/KRW 230.00 - 15,646,933 XLM $2.943.756
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $589.817.223
XPR/KRW 3.64 - 5,634,667 XPR $14.295
XRP/KRW 1,470 - 21,070,063 XRP $21.894.038
XTZ/KRW 285.00 - 120,698 XTZ $47.282
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $2.585
XVS/KRW 3,750 - 6,522 XVS $17.462
XYO/KRW 4.10 - 1,883,111 XYO $5.434
YFI/KRW 2,910,000 - 14.30 YFI $51.828
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $2.887.596
ZIL/KRW 3.07 - 17,146,686 ZIL $98.206
ZRC/KRW 1.46 - 2,236,572,135 ZRC $2.369.424
ZRX/KRW 113.00 - 241,942 ZRX $49.266
1776 Criptovalute 156 valute 54 Fonti 15069 Mercati

IP Geolocalizzazione by IP-API.com

Risorse:   Wallet   Minare   Bitcoin gratis  Offerte Speciali