| ソース | 通貨ペア | 価格 | オンス | グラム |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000250 XAU | $4,002 | $141.18 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,666 | $129.32 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,245 | $149.75 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 178,480 UAH | $3,996 | $140.97 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| ソース | 通貨ペア | 価格 | オンス | グラム |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01765 XAG | $56.66 | $2.00 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,479 UAH | $55.50 | $1.96 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| ソース | 通貨ペア | 価格 | オンス | グラム |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000802 XPD | $1,246 | $43.96 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,834 UAH | $1,250 | $44.10 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| ソース | 通貨ペア | 価格 | オンス | グラム |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000631 XPT | $1,586 | $55.94 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 70,678 UAH | $1,583 | $55.82 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000581 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000457 |
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン
お得な情報