1. ソース
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
最終更新 2026-07-30 11:02:00
Bithumbは韓国の仮想通貨取引所です。 ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、その他多くの取引用の幅広い暗号通貨を提供しています。 Bithumb は、韓国の主要な暗号通貨取引所の 1 つであり、グローバルな存在感もあります。 Bithumb は、スポット取引、証拠金取引、デリバティブなど、さまざまな取引オプションを提供しています。 また、安全な暗号通貨保管サービスを提供し、クレジット カードや銀行振込などのさまざまな支払いオプションをサポートしています。 Bithumb は過去にハッカーの攻撃の標的となったことがあるため、取引所を使用する際には注意が必要であり、強力なパスワードの使用や 2 要素認証の有効化など、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。

市場

通貨ペア 買い 売り ボリューム(24時間) ボリューム(24時間) USD
1INCH/KRW 119.00 - 50,513 1INCH $6.920
A/KRW 86.97 - 1,803,326 A $110.958
AAVE/KRW 138,100 - 1,487 AAVE $153.527
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $63.277
ACE/KRW 93.65 - 4,268,125 ACE $279.702
ACH/KRW 6.58 - 106,002,786 ACH $1.025.264
ADA/KRW 247.00 - 8,497,818 ADA $1.600.489
AEON/KRW 129.00 - 22,001,683 AEON $2.013.226
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $408.829
AGI/KRW 4.69 - 69,163,437 AGI $226.870
AHT/KRW 1.37 - 6,499,032 AHT $6.230
AI/KRW 31.83 - 5,194,010 AI $95.603
AKT/KRW 630.00 - 291,849 AKT $129.899
ALGO/KRW 111.00 - 2,218,386 ALGO $285.419
ALICE/KRW 158.00 - 407,152 ALICE $63.925
ALT/KRW 8.08 - 1,756,436 ALT $11.433
AMO/KRW 0.32 - 148,377,317 AMO $33.705
AMP/KRW 0.56 - 37,298,836 AMP $14.106
ANKR/KRW 4.75 - 1,905,715 ANKR $14.767
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.721
API3/KRW 272.00 - 653,309 API3 $204.052
AR/KRW 2,419 - 6,132 AR $10.623
ARB/KRW 111.00 - 1,711,068 ARB $133.614
ARDR/KRW 25.01 - 4,176,119 ARDR $71.063
ARK/KRW 134.00 - 101,453 ARK $9.512
ARPA/KRW 11.38 - 1,139,196 ARPA $14.929
ATH/KRW 5.47 - 27,540,688 ATH $106.173
ATOM/KRW 1,823 - 63,782 ATOM $219.680
AUCTION/KRW 4,162 - 4,399 AUCTION $13.162
AUDIO/KRW 17.40 - 180,546 AUDIO $2.218
AVAX/KRW 9,200 - 44,381 AVAX $309.434
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $1.874
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.357.644
BANK/KRW 115.00 - 237,064,682 BANK $19.002.236
BAT/KRW 94.00 - 100,498 BAT $9.303
BCH/KRW 311,200 - 1,466 BCH $349.760
BCHSV/KRW 17,650 - 2,404 BCHSV $29.886
BEAM/KRW 2.08 - 5,230,251 BEAM $7.613
BEL/KRW 135.00 - 316,597 BEL $29.969
BFC/KRW 15.74 - 2,735,095 BFC $30.975
BIO/KRW 32.37 - 1,899,642 BIO $43.914
BIOT/KRW 0.27 - 391,868,245 BIOT $74.414
BLUE/KRW 12.08 - 1,627,419 BLUE $13.657
BLUR/KRW 20.28 - 3,811,511 BLUR $195.174
BNB/KRW 834,500 - 356.15 BNB $212.682
BNT/KRW 380.00 - 10,009 BNT $2.698
BOB/KRW 5.46 - 503,129,899 BOB $44.182.886
BTC/KRW 91,804,000 - 288.73 BTC $18.668.013
BTR/KRW 25.25 - 24,505,333 BTR $433.751
BTT/KRW 0.000400 - 10,000,000,000 BTT $2.726
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $16.993
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $63.185.140
CAKE/KRW 1,984 - 6,966 CAKE $10.341
CBK/KRW 230.00 - 83,997 CBK $13.732
CELO/KRW 89.56 - 599,911 CELO $37.732
CELR/KRW 2.25 - 6,948,295 CELR $11.038
CFX/KRW 58.36 - 462,020 CFX $19.936
CHR/KRW 17.92 - 1,026,990 CHR $12.954
CHZ/KRW 18.24 - 3,082,783 CHZ $49.316
CKB/KRW 1.17 - 25,136,011 CKB $20.904
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $917
COMP/KRW 23,390 - 584.17 COMP $23.332
CORE/KRW 25.12 - 1,615,631 CORE $572.709
COS/KRW 0.27 - 1,241,427,614 COS $237.078
COTI/KRW 20.98 - 795,329,104 COTI $11.528.385
CRO/KRW 77.20 - 427,896 CRO $23.534
CRV/KRW 296.00 - 6,192 CRV $2.264
CTK/KRW 140.00 - 722,428 CTK $70.765
CTSI/KRW 31.07 - 4,723,722 CTSI $102.861
CVC/KRW 25.94 - 1,133,614 CVC $37.667
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.763
DAO/KRW 32.29 - 4,591,223 DAO $104.256
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $1.631
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $132.436
DATA/KRW 317.00 - 516,507 DATA $115.138
DEXE/KRW 3,510 - 3,825,656 DEXE $9.438.122
DKA/KRW 4.59 - 963,263 DKA $3.424
DOGE/KRW 101.00 - 145,777,866 DOGE $10.730.045
DOT/KRW 1,091 - 142,085 DOT $121.078
EDU/KRW 44.62 - 646,697 EDU $20.200
EGG/KRW 0.34 - 2,207,670,258 EGG $527.047
EGLD/KRW 3,865 - 4,670 EGLD $20.812
EL/KRW 1.55 - 67,368,054 EL $72.826
ELF/KRW 83.04 - 206,015 ELF $11.958
ENJ/KRW 35.03 - 306,199 ENJ $19.404
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $2.552.902
ERA/KRW 93.00 - 3,432,609 ERA $225.513
ES/KRW 3.22 - 134,252,054 ES $151.546
ESP/KRW 104.00 - 38,623,706 ESP $2.815.459
ETC/KRW 9,625 - 28,298 ETC $308.578
ETH/KRW 2,722,000 - 7,099 ETH $13.906.010
FET/KRW 197.00 - 1,109,482 FET $154.188
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $948.474
FIL/KRW 985.00 - 102,073 FIL $150.174
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $7.418.500
FLUX/KRW 54.23 - 726,924 FLUX $34.201
FRAX/KRW 358.00 - 79,171 FRAX $20.211
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.251
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $75.522
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $824.538
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.331.375
GALA/KRW 2.52 - 26,060,249 GALA $46.420
GAS/KRW 1,338 - 23,709 GAS $22.397
GLM/KRW 132.00 - 536,213 GLM $76.586
GMT/KRW 9.10 - 1,579,545 GMT $10.367
GMX/KRW 9,155 - 3,430 GMX $21.733
GNO/KRW 153,400 - 580.32 GNO $63.774
GRT/KRW 21.04 - 1,096,563 GRT $32.455
GTC/KRW 102.00 - 1,768,843 GTC $225.812
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $33.812
HBAR/KRW 96.78 - 10,636,666 HBAR $927.060
HIGH/KRW 37.78 - 67,509,887 HIGH $1.540.163
HIVE/KRW 60.54 - 568,300 HIVE $24.069
HNT/KRW 261.00 - 134,503 HNT $24.577
HUNT/KRW 109.00 - 6,834 HUNT $521
HYPER/KRW 84.56 - 277,017 HYPER $16.488
ICX/KRW 30.75 - 140,230 ICX $3.026
ID/KRW 38.48 - 11,632,933 ID $316.133
ILV/KRW 4,160 - 86,924 ILV $813.364
IMX/KRW 156.00 - 154,466 IMX $39.381
INJ/KRW 6,740 - 56,437 INJ $268.927
IOST/KRW 0.85 - 12,106,385 IOST $7.219
IOTX/KRW 3.16 - 10,524,626 IOTX $23.720
IQ/KRW 0.94 - 3,305,253 IQ $2.175
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $599.407
JST/KRW 141.00 - 402,551 JST $33.928
KAT/KRW 6.30 - 5,390,577 KAT $23.811
KAVA/KRW 61.94 - 9,710 KAVA $419
KNC/KRW 148.00 - 327,591 KNC $46.310
KSM/KRW 4,196 - 12,783 KSM $55.441
LA/KRW 73.55 - 21,459,904 LA $1.105.765
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $375.789
LAYER/KRW 86.08 - 1,579,595 LAYER $97.604
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $523.201
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.205
LINK/KRW 12,030 - 45,141 LINK $419.190
LIT/KRW 3,210 - 43,750 LIT $99.583
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $4.224.266
LPT/KRW 1,800 - 20,376 LPT $78.220
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $660.256
LSK/KRW 102.00 - 50,577 LSK $3.675
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $1.980.633
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $5.121.313
MANA/KRW 94.14 - 357,789 MANA $48.412
MASK/KRW 485.00 - 37,317 MASK $31.305
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.697.606
MAY/KRW 4.79 - 4,837,690 MAY $16.216
MBL/KRW 0.95 - 12,416,477 MBL $8.480
MED/KRW 1.86 - 11,783,232 MED $15.310
META/KRW 9.78 - 1,752,069 META $12.112
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $948.640
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.404.267
MLK/KRW 43.81 - 604,963 MLK $18.676
MNT/KRW 562.00 - 81,003 MNT $52
MOC/KRW 24.84 - 1,143,050 MOC $19.841
MTL/KRW 298.00 - 168,621 MTL $31.606
MVC/KRW 1.56 - 12,063,695 MVC $13.152
MVL/KRW 1.14 - 31,208,206 MVL $24.937
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.331.754
NCT/KRW 6.52 - 2,227,713 NCT $10.164
NEAR/KRW 2,336 - 257,157 NEAR $435.040
NEO/KRW 2,565 - 15,728 NEO $69.267
NEX/KRW 0.00210 - 10,000,000,000 NEX $14.863
NMR/KRW 11,870 - 1,687 NMR $13.987
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $33.474
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.330
OGN/KRW 21.62 - 38,659,983 OGN $1.066.068
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $68.231
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $61.738
ONG/KRW 59.28 - 332,349 ONG $13.786
ONT/KRW 53.17 - 310,835 ONT $15.691
OP/KRW 125.00 - 403,086 OP $87.421
OPEN/KRW 253.00 - 809,065 OPEN $144.042
ORBS/KRW 7.76 - 6,269,843 ORBS $30.911
OXT/KRW 5.31 - 334,343,260 OXT $4.129.249
PAXG/KRW 5,780,000 - 1.97 PAXG $8.057
PHA/KRW 28.79 - 772,883 PHA $34.327
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.268
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $13.910
POWR/KRW 55.92 - 427,980 POWR $17.054
PRL/KRW 312.00 - 5,172,494 PRL $1.134.376
PUNDIX/KRW 109.00 - 230,931 PUNDIX $18.108
QKC/KRW 2.77 - 491,997 QKC $952
QTUM/KRW 915.00 - 58,836 QTUM $58.525
RAD/KRW 285.00 - 4,926 RAD $1.009
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $5.044
RED/KRW 129.00 - 296,059 RED $26.574
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $26.975
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $472.063
REQ/KRW 71.44 - 6,190,772 REQ $314.779
RLC/KRW 379.00 - 393,358 RLC $108.200
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $86.513
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $47.530
RON/KRW 65.89 - 204,331 RON $44.794
RPL/KRW 2,210 - 16,822 RPL $26.169
RSR/KRW 1.76 - 10,177,352 RSR $12.766
RVN/KRW 5.09 - 5,096,861 RVN $16.696
S/KRW 29.52 - 590,048 S $12.543
SAFE/KRW 120.00 - 2,089,873 SAFE $199.851
SAND/KRW 58.58 - 5,486,348 SAND $443.380
SC/KRW 0.72 - 25,425,982 SC $12.848
SCR/KRW 27.10 - 368,629 SCR $27.450
SENT/KRW 18.21 - 7,619,750 SENT $98.352
SFP/KRW 307.00 - 2,510 SFP $547
SHELL/KRW 25.39 - 2,237,815 SHELL $40.794
SIGN/KRW 9.90 - 6,578,377 SIGN $45.631
SIX/KRW 6.30 - 43,706,895 SIX $192.681
SKL/KRW 4.93 - 14,793,594 SKL $150.252
SKR/KRW 10.38 - 3,889,955 SKR $28.736
SKY/KRW 80.93 - 43,031 SKY $2.471
SNT/KRW 8.63 - 7,850,271 SNT $46.757
SNX/KRW 296.00 - 68,934 SNX $15.106
SOL/KRW 105,900 - 47,190 SOL $3.543.764
SOON/KRW 306.00 - 22,315,082 SOON $4.779.465
SPACE/KRW 8.49 - 8,848,554 SPACE $52.914
SPK/KRW 22.11 - 1,249,918 SPK $19.728
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $28.197
STEEM/KRW 52.13 - 291,777 STEEM $10.750
STORJ/KRW 96.32 - 6,572,514 STORJ $370.943
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $588.985
STRAX/KRW 11.96 - 3,480,748 STRAX $29.212
STRK/KRW 36.48 - 5,716,731 STRK $152.578
STX/KRW 193.00 - 496,831 STX $67.849
SUN/KRW 25.36 - 172,799 SUN $3.101
SUPER/KRW 117.00 - 101,314 SUPER $8.349
SUSHI/KRW 216.00 - 196,610 SUSHI $66.715
SWAP/KRW 48.41 - 1,208,668 SWAP $40.940
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.986.295
TEMCO/KRW 0.29 - 383,449,189 TEMCO $77.618
TFUEL/KRW 10.33 - 1,149,256 TFUEL $8.358
THETA/KRW 177.00 - 61,791 THETA $7.755
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $512.867
TRAC/KRW 388.00 - 289,691 TRAC $81.749
TRUMP/KRW 2,041 - 116,307 TRUMP $169.504
TRUST/KRW 69.47 - 953,022 TRUST $46.389
TRX/KRW 467.00 - 2,935,154 TRX $955.663
TURBO/KRW 1.06 - 15,718,774 TURBO $11.923
UMA/KRW 473.00 - 83,452 UMA $53.401
UNI/KRW 6,045 - 95,240 UNI $411.826
UOS/KRW 4.00 - 13,612,694 UOS $38.071
UP/KRW 95.28 - 3,463,975 UP $229.387
USDC/KRW 1,415 - 547,485 USDC $546.510
USDT/KRW 1,420 - 62,532,327 USDT $61.228.064
VET/KRW 6.76 - 30,571,555 VET $277.083
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.097.910
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $643.084
VTHO/KRW 0.47 - 16,685,815 VTHO $5.470
WAVES/KRW 319.00 - 175,191 WAVES $38.422
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $20.029
WCT/KRW 51.59 - 1,081,386 WCT $39.191
WET/KRW 96.06 - 1,121,117 WET $75.650
WOO/KRW 16.34 - 1,054,428 WOO $12.182
XCN/KRW 4.57 - 7,258,032 XCN $23.904
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $105.389
XLM/KRW 243.00 - 13,770,501 XLM $2.794.045
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $570.770.846
XPR/KRW 3.65 - 3,102,597 XPR $7.950
XRP/KRW 1,542 - 17,238,988 XRP $18.888.829
XTZ/KRW 293.00 - 101,576 XTZ $43.402
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $2.478
XVS/KRW 3,875 - 7,457 XVS $20.582
XYO/KRW 4.11 - 1,243,778 XYO $3.576
YFI/KRW 2,793,000 - 38.08 YFI $130.958
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $2.771.467
ZIL/KRW 3.14 - 120,944,470 ZIL $676.345
ZRC/KRW 1.12 - 69,033,919 ZRC $53.808
ZRX/KRW 112.00 - 168,096 ZRX $35.010
1776 暗号通貨 156 通貨 54 ソース 15069 市場

IP Geolocationよりの IP-API.com

リソース:   ウォレット   ビットコインマイニング   フリービットコイン  お得な情報