1. sumber
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
Diperbarui Pungkasan 2026-05-08 10:06:00

Pasar

Pasangan Tawar Njaluk Volume 24h Volume 24h USD
1INCH/KRW 143.60 - 1,530 1INCH $181
A/KRW 136.70 - 7,651 A $711
AAVE/KRW 136,300 - 14.32 AAVE $1.443
ACH/KRW 12.81 - 109,002 ACH $1.333
ADA/KRW 392.00 - 702,035 ADA $194.017
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $1.080
AI/KRW 34.00 - 294.12 AI $9
ALGO/KRW 188.90 - 48,622 ALGO $6.791
ALPHA/KRW 2.56 - 12,728 ALPHA $3
ALT/KRW 11.84 - 431.50 ALT $3
AMO/KRW 0.65 - 138,720 AMO $64
AMP/KRW 1.32 - 147,335 AMP $133
ANKR/KRW 7.52 - 2,449,762 ANKR $16.656
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $261.669
AQT/KRW 890.00 - 10.80 AQT $6
ARB/KRW 195.80 - 9,986 ARB $17.111
ARPA/KRW 15.54 - 361.90 ARPA $5
ATH/KRW 10.09 - 3,447,094 ATH $23.648
ATOM/KRW 2,765 - 3,855 ATOM $10.332
AUCTION/KRW 7,305 - 43.43 AUCTION $215
AVAX/KRW 14,170 - 778.66 AVAX $7.808
BAAS/KRW 0.083 - 19,546,648 BAAS $1.107
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.653
BAND/KRW 346.20 - 5,944 BAND $1.396
BAT/KRW 155.80 - 12,945 BAT $1.414
BCH/KRW 667,500 - 79.34 BCH $33.956
BEAM/KRW 2.94 - 43,682 BEAM $89
BEL/KRW 173.80 - 187.42 BEL $22
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $20.601.241
BIO/KRW 69.25 - 757,963 BIO $35.656
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $340
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $491
BLUE/KRW 25.94 - 194.00 BLUE $3
BLUR/KRW 37.85 - 59,139 BLUR $2.963
BNB/KRW 946,500 - 37.78 BNB $24.200
BNT/KRW 477.00 - 65.13 BNT $21
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 23,520 - 213.64 BSV $5.775
BTC/KRW 118,220,000 - 64.49 BTC $5.148.009
BTG/KRW 520.00 - 142,191 BTG $340.927
BTR/KRW 44.25 - 32,508 BTR $986
BTT/KRW 0.000500 - 5,642,204,514 BTT $1.773
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $743.666.124
CAKE/KRW 2,268 - 846.87 CAKE $1.329
CBK/KRW 409.80 - 12.00 CBK $3
CELO/KRW 138.40 - 19,693 CELO $1.841
CFX/KRW 96.50 - 33,698 CFX $2.215
CHZ/KRW 65.70 - 136,050 CHZ $5.910
CKB/KRW 2.37 - 110,250 CKB $177
CLBK/KRW 0.22 - 5,442,400 CLBK $807
COMP/KRW 32,210 - 172.84 COMP $5.219
CORE/KRW 55.85 - 16,493 CORE $2.436
COS/KRW 1.73 - 284,633 COS $338
CRO/KRW 103.50 - 2,870 CRO $201
CRV/KRW 364.40 - 2,722 CRV $824
CTSI/KRW 49.14 - 274,287 CTSI $9.211
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 79.15 - 516.15 DAO $27
DATA/KRW 0.85 - 50,394 DATA $35
DIA/KRW 299.40 - 16.83 DIA $3
DODO/KRW 27.60 - 3,490 DODO $66
DOGE/KRW 158.60 - 8,970,926 DOGE $978.021
DOT/KRW 1,959 - 2,252 DOT $3.070
EDU/KRW 75.50 - 495,878 EDU $25.535
EGG/KRW 1.62 - 3,095 EGG $3
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $255
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $4.557
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $1.217
ES/KRW 246.60 - 162.21 ES $26
ESP/KRW 105.70 - 44,792 ESP $3.247
ETC/KRW 13,830 - 5,173 ETC $68.646
ETH/KRW 3,378,000 - 1,170 ETH $2.685.139
FET/KRW 333.40 - 4,315 FET $975
FIL/KRW 1,596 - 97,312 FIL $128.909
FIS/KRW 14.01 - 546.03 FIS $50
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $8.897
FLUX/KRW 113.20 - 44.21 FLUX $4
FRAX/KRW 699.00 - 4,951 FRAX $2.360
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.132
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $1.139
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 6.26 - 1,492,883 GALA $6.404
GAS/KRW 2,472 - 1,076 GAS $1.801
GLM/KRW 208.20 - 434.65 GLM $78
GMT/KRW 17.14 - 239,169 GMT $2.785
GRT/KRW 38.71 - 259.62 GRT $9
HBAR/KRW 133.90 - 47,388 HBAR $4.699
HIGH/KRW 317.50 - 122,301 HIGH $26.480
HOT/KRW 0.65 - 61,843 HOT $30
HUNT/KRW 188.00 - 26.62 HUNT $3
HYPER/KRW 161.50 - 142,059 HYPER $15.790
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $84
ILV/KRW 7,275 - 25.31 ILV $250
IMX/KRW 263.10 - 1,552 IMX $375
INJ/KRW 6,070 - 659.96 INJ $2.693
IOST/KRW 1.65 - 3,020,684 IOST $3.397
IOTX/KRW 7.18 - 454,952 IOTX $2.185
IQ/KRW 1.60 - 472,318 IQ $534
ISK/KRW 1.00 - 128,054 ISK $1.049
JST/KRW 123.90 - 6,465 JST $358
KAVA/KRW 97.80 - 14,284 KAVA $937
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $80
KNC/KRW 223.00 - 35,085 KNC $6.757
KSM/KRW 8,850 - 4,185 KSM $27.199
LA/KRW 206.30 - 12,155 LA $1.710
LAYER/KRW 133.30 - 113,614 LAYER $10.321
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 14,760 - 3,465 LINK $36.661
LIT/KRW 1,504 - 39.08 LIT $40
LPT/KRW 3,364 - 1,350 LPT $4.815
LQTY/KRW 485.50 - 2,682 LQTY $886
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $98.762
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $504.232.968
MANA/KRW 137.90 - 434.40 MANA $63
MASK/KRW 764.00 - 1,244 MASK $922
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.914
MAY/KRW 9.95 - 4,422 MAY $27
MBL/KRW 1.39 - 648,890 MBL $608
MEME/KRW 0.90 - 5,822,383 MEME $3.632
MIOTA/KRW 86.00 - 29,393 MIOTA $1.715
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.456
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $21.507
MLK/KRW 78.55 - 11,649 MLK $619
MNT/KRW 919.50 - 409.84 MNT -
MOC/KRW 39.75 - 6,446 MOC $179
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $501.961
MTL/KRW 479.00 - 9,214 MTL $3.166
MVC/KRW 2.35 - 4,732 MVC $8
NEAR/KRW 2,269 - 3,639 NEAR $5.753
NEO/KRW 4,453 - 736.32 NEO $3.310
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.633
NTRN/KRW 4.39 - 5,135 NTRN $15
OGN/KRW 35.57 - 4,045 OGN $180
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.351
ONG/KRW 104.30 - 321,887 ONG $23.109
ONT/KRW 94.05 - 32,425 ONT $2.257
OP/KRW 219.80 - 183,322 OP $43.142
OPEN/KRW 334.40 - 53,771 OPEN $12.420
ORBS/KRW 11.85 - 3,217 ORBS $28
ORC/KRW 8.61 - 15,105,879 ORC $15.675
PAXG/KRW 6,950,000 - 0.23 PAXG $1.090
PHA/KRW 53.75 - 2,687 PHA $140
PIB/KRW 0.19 - 67,041,175 PIB $8.658
PROM/KRW 2,874 - 6.96 PROM $14
PUNDIX/KRW 235.60 - 5,857 PUNDIX $945
QTUM/KRW 1,372 - 7,272 QTUM $8.856
RED/KRW 215.10 - 21,092 RED $3.095
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $76
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $5
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $1.414
RON/KRW 139.00 - 446.63 RON $100
RPL/KRW 2,832 - 422.32 RPL $834
RUNE/KRW 880.00 - 884.77 RUNE $518
S/KRW 73.10 - 27,123 S $1.341
SAFE/KRW 216.30 - 22,081 SAFE $3.584
SAND/KRW 116.90 - 405,384 SAND $45.593
SCR/KRW 76.65 - 77,861 SCR $5.445
SENT/KRW 25.41 - 34,081 SENT $582
SHELL/KRW 58.60 - 153,871 SHELL $6.020
SIGN/KRW 23.27 - 46,194 SIGN $732
SIX/KRW 13.37 - 3,669 SIX $34
SKL/KRW 10.35 - 966.18 SKL $10
SKR/KRW 23.63 - 18,861 SKR $307
SKY/KRW 118.60 - 39,065 SKY $3.137
SNT/KRW 14.01 - 5,687 SNT $58
SNX/KRW 502.50 - 28,516 SNX $10.504
SOL/KRW 131,200 - 4,975 SOL $443.333
SOON/KRW 271.50 - 65,914 SOON $12.087
SPACE/KRW 11.87 - 10,549,774 SPACE $85.303
SPK/KRW 54.55 - 316,500 SPK $11.769
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $241
STORJ/KRW 168.30 - 49,030 STORJ $5.601
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $434
STRAX/KRW 19.00 - 1,667 STRAX $22
STRK/KRW 79.00 - 900,628 STRK $48.388
STX/KRW 381.80 - 11,649 STX $3.024
SUN/KRW 28.73 - 0.0000962 SUN -
SUSHI/KRW 356.90 - 6,125 SUSHI $1.942
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $18.847
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $3.810
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $567
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $1.811
TON/KRW 4,000 - 121,577 TON $323.544
TRUMP/KRW 3,545 - 25,992 TRUMP $62.408
TRX/KRW 516.00 - 744,263 TRX $254.609
TWT/KRW 669.50 - 38.00 TWT $17
UMA/KRW 722.50 - 4,429 UMA $2.684
UNI/KRW 5,175 - 618.38 UNI $2.229
UOS/KRW 8.71 - 111,987 UOS $692
USDC/KRW 1,478 - 2,969,525 USDC $2.970.991
USDT/KRW 1,478 - 20,907,674 USDT $20.796.211
VET/KRW 11.25 - 11,899 VET $110
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $520
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $25.708
WAVES/KRW 619.50 - 783.08 WAVES $326
WBTC/KRW 113,560,000 - 0.000947 WBTC $75
WCT/KRW 101.90 - 3,552 WCT $241
WET/KRW 139.30 - 24,173 WET $2.299
WOO/KRW 29.43 - 218,545 WOO $4.361
XLM/KRW 234.80 - 1,037,937 XLM $194.903
XRP/KRW 2,057 - 1,825,522 XRP $2.555.822
XTZ/KRW 562.00 - 6,248 XTZ $2.794
ZEUS/KRW 8.82 - 72,969 ZEUS $460
ZIL/KRW 6.30 - 462,489 ZIL $2.796
ZRC/KRW 2.48 - 2,100 ZRC $3
ZRX/KRW 174.50 - 7,093 ZRX $1.314
1774 Wang Kripto 156 dhuwit-dhuwit 54 Sumber 15037 Pasar

Geolokasi IP dening IP-API.com

Sumber Daya:   Dompet   Mining   Bitcoin Gratis  Penawaran Menarik