| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000208 XAU | $4,816 | $169.89 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,372 | $154.20 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000207 XAU | $4,820 | $170.02 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,374 | $154.28 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,214 BRL | $4,450 | $156.96 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 209,417 UAH | $4,809 | $169.65 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01262 XAG | $79.25 | $2.80 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01255 XAG | $79.65 | $2.81 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,439 UAH | $78.98 | $2.79 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000629 XPD | $1,590 | $56.07 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000632 XPD | $1,582 | $55.81 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 69,488 UAH | $1,596 | $56.29 |
| Eky’okulabirako | Joogi | Omuwendo | Aunsi | Gilamu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000465 XPT | $2,150 | $75.84 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000468 XPT | $2,136 | $75.36 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00149 | $0.0000527 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,067 UAH | $2,114 | $74.58 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
By’okulabirako:
Ekisimu
Okukola
Bitcoin eza buwa
Ebirabo Ebinene