1. eby’okulabirako
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Byakyasidwawo okusembayo 2026-09-07 14:02:00

Amasikaati

Joogi Okugulira Okusaba Volumu 24h Volumu 24h USD
1INCH/KRW 126.00 - 322,948 1INCH $42.061
A/KRW 110.00 - 762,121 A $61.623
AAVE/KRW 178,900 - 1,808 AAVE $258.699
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $82.337
ACE/KRW 248.00 - 9,047,969 ACE $1.667.593
ACH/KRW 7.14 - 3,598,214 ACH $55.238
ADA/KRW 301.00 - 13,789,447 ADA $3.230.225
AEON/KRW 73.00 - 11,206,793 AEON $608.090
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $289.954
AGI/KRW 7.98 - 112,414,251 AGI $667.015
AHT/KRW 1.36 - 309,077,290 AHT $313.141
AI/KRW 27.62 - 4,614,093 AI $90.715
AKT/KRW 761.00 - 248,429 AKT $138.651
ALGO/KRW 131.00 - 4,054,861 ALGO $589.224
ALICE/KRW 188.00 - 456,436 ALICE $99.068
ALT/KRW 8.81 - 6,775,401 ALT $44.423
AMO/KRW 0.39 - 74,159,835 AMO $21.526
AMP/KRW 0.61 - 31,925,516 AMP $14.139
ANKR/KRW 5.81 - 7,547,980 ANKR $89.572
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.719
API3/KRW 320.00 - 1,216,675 API3 $404.403
AR/KRW 3,969 - 10,552 AR $31.116
ARB/KRW 225.00 - 15,132,379 ARB $2.513.226
ARDR/KRW 30.20 - 315,131 ARDR $7.935
ARK/KRW 157.00 - 109,827 ARK $12.817
ARPA/KRW 13.41 - 1,335,688 ARPA $24.096
ATH/KRW 6.51 - 20,784,306 ATH $99.250
ATOM/KRW 2,225 - 138,987 ATOM $417.852
AUCTION/KRW 4,802 - 47,714 AUCTION $168.929
AUDIO/KRW 17.96 - 550,420 AUDIO $7.509
AVAX/KRW 11,060 - 191,656 AVAX $1.604.093
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $1.032
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.410.026
BANK/KRW 46.76 - 16,532,078 BANK $574.213
BAT/KRW 102.00 - 250,774 BAT $27.323
BCH/KRW 354,500 - 2,454 BCH $685.036
BCHSV/KRW 22,860 - 2,297 BCHSV $38.742
BEAM/KRW 2.10 - 53,708,325 BEAM $83.910
BEL/KRW 163.00 - 122,460 BEL $14.837
BFC/KRW 15.08 - 155,257 BFC $1.670
BIO/KRW 36.65 - 2,187,499 BIO $59.624
BIOT/KRW 0.38 - 131,929,840 BIOT $37.069
BLUE/KRW 13.18 - 3,773,270 BLUE $35.145
BLUR/KRW 23.55 - 2,598,402 BLUR $170.356
BNB/KRW 1,009,000 - 679.45 BNB $476.942
BNT/KRW 438.00 - 6,914 BNT $2.250
BOB/KRW 6.34 - 10,114,079 BOB $812.125
BTC/KRW 107,963,000 - 225.44 BTC $17.853.273
BTR/KRW 61.67 - 158,353,382 BTR $7.260.641
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.169
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $17.008
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $82.216.759
CAKE/KRW 3,037 - 205,903 CAKE $459.902
CBK/KRW 249.00 - 37,483 CBK $6.808
CELO/KRW 107.00 - 123,828 CELO $9.764
CELR/KRW 3.07 - 212,536 CELR $478
CFX/KRW 67.25 - 803,418 CFX $39.541
CHR/KRW 21.84 - 541,269 CHR $8.756
CHZ/KRW 19.19 - 4,043,354 CHZ $83.634
CKB/KRW 1.55 - 56,344,317 CKB $64.574
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $918
COMP/KRW 28,380 - 1,761 COMP $78.337
CORE/KRW 29.76 - 2,869,315 CORE $817.123
COS/KRW 0.37 - 649,823,403 COS $179.686
COTI/KRW 22.16 - 61,997,402 COTI $1.083.804
CRO/KRW 77.27 - 601,892 CRO $34.437
CRV/KRW 511.00 - 319,939 CRV $154.106
CTK/KRW 160.00 - 38,519 CTK $4.581
CTSI/KRW 34.59 - 1,043,486 CTSI $26.801
CVC/KRW 28.45 - 1,046,900 CVC $77.405
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.959
DAO/KRW 32.14 - 1,549,353 DAO $39.546
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $2.275
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $287.427
DATA/KRW 260.00 - 726,473 DATA $139.769
DEXE/KRW 2,631 - 307,006 DEXE $582.212
DKA/KRW 4.98 - 2,598,381 DKA $9.398
DOGE/KRW 123.00 - 50,977,870 DOGE $4.669.658
DOS/KRW 316.00 - 609,978 DOS $141.613
DOT/KRW 1,494 - 1,215,569 DOT $1.396.799
EDU/KRW 72.18 - 2,904,941 EDU $155.663
EGG/KRW 0.45 - 613,002,129 EGG $204.318
EGLD/KRW 6,180 - 24,384 EGLD $172.887
EL/KRW 2.04 - 38,529,546 EL $58.397
ELF/KRW 99.67 - 1,624,514 ELF $427.619
ENJ/KRW 36.85 - 3,238,009 ENJ $196.002
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $3.321.847
ERA/KRW 81.99 - 1,513,352 ERA $92.043
ES/KRW 3.22 - 134,252,054 ES $215.171
ESP/KRW 119.00 - 1,343,530 ESP $118.127
ETC/KRW 10,730 - 85,987 ETC $1.053.055
ETH/KRW 3,403,000 - 7,130 ETH $17.769.846
FET/KRW 246.00 - 1,216,076 FET $220.986
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.126.251
FIL/KRW 1,157 - 462,683 FIL $777.721
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $9.864.667
FLUX/KRW 71.32 - 90,609 FLUX $12.304
FRAX/KRW 392.00 - 26,056 FRAX $7.601
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.510
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $73.950
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $825.297
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.542.938
GALA/KRW 2.77 - 43,975,785 GALA $84.973
GAS/KRW 1,684 - 29,107 GAS $36.086
GLM/KRW 150.00 - 222,225 GLM $47.707
GMT/KRW 10.13 - 1,915,618 GMT $14.452
GMX/KRW 11,450 - 16,395 GMX $138.575
GNO/KRW 159,200 - 2,549 GNO $285.433
GRT/KRW 25.98 - 4,184,590 GRT $206.660
GTC/KRW 110.00 - 303,729 GTC $58.498
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $41.434
HBAR/KRW 113.00 - 15,236,014 HBAR $1.554.447
HIGH/KRW 37.78 - 67,509,887 HIGH $1.829.642
HIVE/KRW 61.55 - 1,885,414 HIVE $86.259
HNT/KRW 732.00 - 726,321 HNT $394.892
HUNT/KRW 123.00 - 29,340 HUNT $2.683
HYPER/KRW 95.41 - 508,711 HYPER $36.020
ICX/KRW 20.38 - 14,639,581 ICX $211.659
ID/KRW 45.77 - 2,445,335 ID $82.937
ILV/KRW 4,517 - 7,887 ILV $83.840
IMX/KRW 181.00 - 159,746 IMX $31.792
INJ/KRW 7,500 - 25,139 INJ $145.917
IOST/KRW 1.25 - 3,577,522,477 IOST $3.297.497
IOTX/KRW 4.25 - 37,236,904 IOTX $117.273
IQ/KRW 1.00 - 64,275,251 IQ $47.591
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $734.517
JST/KRW 148.00 - 971,472 JST $86.391
KAT/KRW 6.25 - 15,562,348 KAT $72.319
KAVA/KRW 80.01 - 1,356,258 KAVA $79.364
KNC/KRW 164.00 - 667,593 KNC $140.669
KSM/KRW 5,390 - 12,671 KSM $116.393
LA/KRW 89.43 - 12,886,348 LA $853.950
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $376.135
LAYER/KRW 98.01 - 12,733,484 LAYER $926.911
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $680.792
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.210
LINK/KRW 17,580 - 464,400 LINK $6.006.044
LIT/KRW 6,165 - 77,281 LIT $351.984
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $3.504.875
LPT/KRW 2,007 - 42,942 LPT $231.363
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $729.645
LSK/KRW 138.00 - 330,933 LSK $33.736
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.276.419
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $5.957.694
MANA/KRW 104.00 - 439,129 MANA $96.742
MASK/KRW 653.00 - 198,311 MASK $223.663
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.707.457
MAY/KRW 4.67 - 13,791,651 MAY $47.855
MBL/KRW 0.95 - 176,247,010 MBL $110.498
MED/KRW 2.08 - 8,849,803 MED $13.709
META/KRW 10.39 - 992,032 META $9.410
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $949.514
MITH/KRW 25.20 25.40 4,418,303 MITH $229
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.652.373
MLK/KRW 49.34 - 718,908 MLK $26.027
MNT/KRW 843.00 - 620,575 MNT $399
MOC/KRW 24.29 - 529,058 MOC $9.551
MTL/KRW 335.00 - 41,488 MTL $9.667
MVC/KRW 1.83 - 18,755,306 MVC $25.553
MVL/KRW 1.27 - 13,551,679 MVL $12.803
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.333.901
NCT/KRW 15.18 - 8,889,404 NCT $100.305
NEAR/KRW 3,160 - 999,469 NEAR $2.303.179
NEO/KRW 3,013 - 12,026 NEO $63.219
NEX/KRW 0.00200 - 10,000,000,000 NEX $14.582
NEXO/KRW 1,126 - 6,687 NEXO $5.755
NMR/KRW 12,800 - 13,989 NMR $132.988
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $43.501
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $946.201
OGN/KRW 25.11 - 1,846,317 OGN $82.196
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $77.516
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $658.398
ONG/KRW 129.00 - 2,147,505 ONG $205.862
ONT/KRW 76.20 - 412,214 ONT $39.027
OP/KRW 149.00 - 2,241,004 OP $681.023
OPEN/KRW 174.00 - 447,579 OPEN $57.289
ORBS/KRW 8.45 - 1,403,426 ORBS $7.750
OXT/KRW 5.31 - 334,343,260 OXT $2.614.428
PAXG/KRW 6,014,000 - 5.14 PAXG $22.680
PHA/KRW 35.54 - 2,280,975 PHA $128.016
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.636
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $14.137
POWR/KRW 67.21 - 181,394 POWR $8.957
PRL/KRW 181.00 - 5,881,607 PRL $790.267
PROM/KRW 7,700 - 249,347 PROM $1.425.436
PUNDIX/KRW 134.00 - 141,790 PUNDIX $13.841
QKC/KRW 3.02 - 1,869,763 QKC $4.171
QTUM/KRW 1,204 - 66,705 QTUM $118.857
RAD/KRW 327.00 - 17,178 RAD $4.006
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $6.563
RED/KRW 178.00 - 456,108 RED $60.388
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $28.535
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $686.578
REQ/KRW 71.80 - 793,071 REQ $42.581
RLC/KRW 422.00 - 176,915 RLC $54.159
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $51.136
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $50.650
RON/KRW 73.20 - 858,330 RON $190.074
RPL/KRW 2,357 - 208,123 RPL $364.550
RSR/KRW 1.94 - 39,567,903 RSR $62.359
RVN/KRW 4.04 - 44,099,882 RVN $132.121
S/KRW 40.33 - 1,181,091 S $34.898
SAFE/KRW 132.00 - 145,291 SAFE $32.455
SAND/KRW 53.33 - 4,551,310 SAND $429.087
SC/KRW 1.02 - 105,737,413 SC $79.129
SCR/KRW 28.18 - 4,717,028 SCR $338.583
SENT/KRW 19.28 - 1,495,402 SENT $21.335
SFP/KRW 379.00 - 479.54 SFP $139
SHELL/KRW 31.19 - 5,368,646 SHELL $124.194
SIGN/KRW 14.56 - 17,610,789 SIGN $190.521
SIX/KRW 6.52 - 28,031,628 SIX $135.874
SKL/KRW 5.26 - 11,460,553 SKL $163.323
SKR/KRW 28.16 - 39,941,864 SKR $838.257
SKY/KRW 93.26 - 435,199 SKY $29.799
SNT/KRW 9.45 - 7,791,251 SNT $53.221
SNX/KRW 351.00 - 3,139,723 SNX $889.674
SOL/KRW 141,700 - 86,392 SOL $9.015.478
SOON/KRW 258.00 - 1,912,761 SOON $365.610
SPACE/KRW 6.87 - 16,352,032 SPACE $82.619
SPK/KRW 28.88 - 11,501,983 SPK $246.791
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $28.223
STEEM/KRW 61.95 - 356,831 STEEM $16.362
STORJ/KRW 74.31 - 20,768,190 STORJ $1.103.985
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.528
STRAX/KRW 13.17 - 1,392,418 STRAX $13.605
STRK/KRW 42.22 - 14,033,811 STRK $430.531
STX/KRW 385.00 - 2,351,326 STX $672.432
SUN/KRW 22.86 - 1,626,014 SUN $27.308
SUPER/KRW 163.00 - 386,271 SUPER $46.522
SUSHI/KRW 323.00 - 1,007,249 SUSHI $365.697
SWAP/KRW 57.55 - 374,113 SWAP $16.004
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.973.698
TEMCO/KRW 0.40 - 825,921,648 TEMCO $247.105
TFUEL/KRW 12.90 - 694,726 TFUEL $6.634
THETA/KRW 258.00 - 42,413 THETA $8.061
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $508.103
TRAC/KRW 465.00 - 430,670 TRAC $145.082
TRB/KRW 25,170 - 1,571 TRB $47.392
TRUMP/KRW 3,096 - 1,025,551 TRUMP $2.339.236
TRUST/KRW 75.70 - 355,153 TRUST $19.939
TRV/KRW 0.14 - 5,028,164,424 TRV $458.012
TRX/KRW 456.00 - 2,239,689 TRX $739.967
TURBO/KRW 1.36 - 35,179,542 TURBO $35.163
UMA/KRW 528.00 - 20,695 UMA $22.075
UNI/KRW 9,320 - 190,756 UNI $1.315.853
UOS/KRW 4.45 - 15,659,323 UOS $50.645
UP/KRW 71.03 - 174,957 UP $8.475
USDC/KRW 1,364 - 866,821 USDC $870.963
USDT/KRW 1,363 - 35,079,941 USDT $35.036.281
VET/KRW 9.83 - 26,320,138 VET $319.256
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.921
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $658.629
VTHO/KRW 0.57 - 95,395,315 VTHO $40.241
WAVES/KRW 312.00 - 376,499 WAVES $77.045
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $23.225
WCT/KRW 53.18 - 205,052 WCT $8.085
WET/KRW 85.00 - 420,750 WET $26.561
WOO/KRW 15.81 - 30,579,470 WOO $359.977
XCN/KRW 5.42 - 55,114,643 XCN $220.401
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $105.752
XLM/KRW 261.00 - 27,153,374 XLM $5.534.512
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $827.285.310
XPR/KRW 3.84 - 19,286,268 XPR $54.790
XRP/KRW 1,906 - 32,911,061 XRP $46.587.607
XTZ/KRW 322.00 - 81,573 XTZ $28.028
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $3.747
XVS/KRW 4,409 - 3,116 XVS $10.162
XYO/KRW 4.89 - 1,712,690 XYO $6.144
YFI/KRW 3,074,000 - 13.79 YFI $58.208
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $6.768.364
ZIL/KRW 3.59 - 19,249,247 ZIL $165.378
ZRC/KRW 1.20 - 258,252,242 ZRC $221.267
ZRX/KRW 142.00 - 159,385 ZRX $35.012
1777 Ssaala za Kripto 156 ssaala z’ensi yonna 54 Eby’okulabirako 15078 Amasikaati

Okuzuula ebifo bwa IP nga IP-API.com

By’okulabirako:   Ekisimu   Okukola   Bitcoin eza buwa  Ebirabo Ebinene