| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ລາຄາ | ອອນສ໌ | ກຣາມ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,407 | $155.46 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,316 | $152.25 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,044 | $142.63 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 195,047 UAH | $4,389 | $154.81 |
| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ລາຄາ | ອອນສ໌ | ກຣາມ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01510 XAG | $66.24 | $2.34 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,913 UAH | $65.54 | $2.31 |
| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ລາຄາ | ອອນສ໌ | ກຣາມ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000717 XPD | $1,394 | $49.17 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,811 UAH | $1,391 | $49.06 |
| ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ຄູ່ | ລາຄາ | ອອນສ໌ | ກຣາມ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000547 XPT | $1,828 | $64.48 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000558 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,749 UAH | $1,817 | $64.09 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
ຊັບພະຍາກອນ:
ກະເປົາເງິນ
ການຂຸດຄົ້ນ
ບິດຄອຍຟຣີ
ຂໍ້เสนอສຸດພິເສດ