| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,098 | $144.54 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,234 | $149.34 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,694 | $130.30 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,513 UAH | $4,055 | $143.03 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01689 XAG | $59.20 | $2.09 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,633 UAH | $58.82 | $2.07 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000779 XPD | $1,284 | $45.31 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,268 UAH | $1,279 | $45.13 |
| बाजार | जोडी करा | किंमत | औंस | हरभरा |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000613 XPT | $1,631 | $57.53 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00133 | $0.0000469 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,960 UAH | $1,630 | $57.49 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन
खास ऑफर्स