| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000248 XAU | $4,027 | $142.06 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,257 | $150.14 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,694 | $130.29 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,654 UAH | $4,048 | $142.80 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01749 XAG | $57.16 | $2.02 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,601 UAH | $58.29 | $2.06 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000763 XPD | $1,310 | $46.22 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,144 UAH | $1,303 | $45.96 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000602 XPT | $1,662 | $58.62 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000457 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,565 UAH | $1,626 | $57.36 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
အရင်းအမြစ်များ:
ပိုက်ဆံအိတ်
တူးဖော်ခြင်း
အခမဲ့ ဘစ်ကွိုင်းများ
အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ