| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,307 | $151.91 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,284 | $151.12 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,047 | $142.76 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 192,997 UAH | $4,330 | $152.73 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01581 XAG | $63.25 | $2.23 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,844 UAH | $63.79 | $2.25 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000769 XPD | $1,300 | $45.84 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,375 UAH | $1,310 | $46.20 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000557 XPT | $1,797 | $63.38 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00155 | $0.0000548 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 79,947 UAH | $1,794 | $63.27 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
အရင်းအမြစ်များ:
ပိုက်ဆံအိတ်
တူးဖော်ခြင်း
အခမဲ့ ဘစ်ကွိုင်းများ
အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ