| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000245 XAU | $4,079 | $143.87 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,241 | $149.59 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,692 | $130.22 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,025 UAH | $4,022 | $141.88 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01699 XAG | $58.87 | $2.08 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,553 UAH | $57.04 | $2.01 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000785 XPD | $1,274 | $44.95 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,206 UAH | $1,278 | $45.09 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000618 XPT | $1,618 | $57.07 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00132 | $0.0000464 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,793 UAH | $1,604 | $56.58 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू
तातो अफरहरू