| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000225 XAU | $4,444 | $156.76 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,310 | $152.03 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,084 | $144.04 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,807 UAH | $4,529 | $159.74 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01349 XAG | $74.11 | $2.61 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,386 UAH | $76.36 | $2.69 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000730 XPD | $1,369 | $48.29 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,424 UAH | $1,385 | $48.86 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000519 XPT | $1,927 | $67.99 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00134 | $0.0000471 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,715 UAH | $1,956 | $68.98 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू
तातो अफरहरू