| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000236 XAU | $4,243 | $149.65 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,286 | $151.20 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,660 | $129.09 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,260 UAH | $4,188 | $147.72 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01611 XAG | $62.09 | $2.19 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,770 UAH | $61.94 | $2.18 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000731 XPD | $1,368 | $48.27 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,848 UAH | $1,383 | $48.79 |
| स्रोत | जोडी | मूल्य | आउन्स | ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000577 XPT | $1,732 | $61.10 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000456 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,833 UAH | $1,763 | $62.19 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
स्रोतहरू:
वालेट
माइनिङ
निःशुल्क बिटक्वाइनहरू
तातो अफरहरू