| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000213 XAU | $4,703 | $165.89 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,681 | $165.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,347 | $153.34 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,318 | $152.32 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 207,000 UAH | $4,708 | $166.07 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01156 XAG | $86.54 | $3.05 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01174 XAG | $85.17 | $3.00 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,698 UAH | $84.12 | $2.97 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000670 XPD | $1,493 | $52.66 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000675 XPD | $1,481 | $52.23 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 65,656 UAH | $1,493 | $52.67 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000475 XPT | $2,107 | $74.31 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000475 XPT | $2,106 | $74.29 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00162 | $0.0000571 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,122 UAH | $2,095 | $73.91 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud