| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000246 XAU | $4,062 | $143.27 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,671 | $129.48 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,252 | $149.97 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,957 UAH | $4,038 | $142.42 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01735 XAG | $57.63 | $2.03 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,587 UAH | $57.72 | $2.04 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000797 XPD | $1,255 | $44.28 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,386 UAH | $1,258 | $44.38 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000629 XPT | $1,591 | $56.12 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,658 UAH | $1,599 | $56.40 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000453 |
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud