| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000248 XAU | $4,028 | $142.07 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,233 | $149.30 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,658 | $129.05 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,913 UAH | $4,031 | $142.17 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01739 XAG | $57.50 | $2.03 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,576 UAH | $57.38 | $2.02 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000790 XPD | $1,265 | $44.62 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,334 UAH | $1,255 | $44.27 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000623 XPT | $1,606 | $56.63 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000451 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,396 UAH | $1,591 | $56.11 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud