1. kilder
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Siste oppdatering 2026-09-18 22:02:00
Bithumb er en sørkoreansk kryptovalutabørs. Det tilbyr et bredt spekter av kryptovalutaer for handel, som Bitcoin, Ethereum, Litecoin og mange andre. Bithumb er en av de store kryptovalutabørsene i Sør-Korea og har også en global tilstedeværelse. Bithumb tilbyr ulike handelsalternativer, for eksempel spothandel, marginhandel og derivater. Den tilbyr også sikre kryptovaluta-depottjenester og støtter ulike betalingsalternativer, inkludert kredittkort og bankoverføringer. Bithumb har vært målet for hackerangrep tidligere, så det er viktig å være forsiktig når du bruker sentralen og sørge for å bruke god sikkerhetspraksis, som å bruke sterke passord og aktivere tofaktorautentisering.

Markets

Pair Bud Ask Volum 24 t Volum 24 t USD
1INCH/KRW 132.00 - 412,796 1INCH $49.659
A/KRW 127.00 - 8,310,907 A $762.052
AAVE/KRW 195,400 - 3,533 AAVE $528.530
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $86.208
ACE/KRW 214.00 - 2,162,961 ACE $334.124
ACH/KRW 8.00 - 26,669,674 ACH $275.376
ADA/KRW 315.00 - 20,051,542 ADA $4.738.107
AEON/KRW 76.98 - 8,055,918 AEON $454.466
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $308.666
AGI/KRW 7.80 - 280,799,096 AGI $1.578.819
AHT/KRW 1.53 - 18,044,232 AHT $19.906
AI/KRW 27.02 - 7,744,465 AI $139.845
AKT/KRW 760.00 - 274,312 AKT $152.060
ALGO/KRW 137.00 - 4,289,414 ALGO $569.055
ALICE/KRW 189.00 - 268,102 ALICE $57.487
ALT/KRW 9.60 - 15,618,925 ALT $108.858
AMO/KRW 0.41 - 154,021,551 AMO $45.739
AMP/KRW 0.63 - 53,577,672 AMP $24.368
ANKR/KRW 6.64 - 9,916,864 ANKR $120.325
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.585
API3/KRW 337.00 - 304,819 API3 $154.825
AR/KRW 5,045 - 158,324 AR $582.802
ARB/KRW 295.00 - 50,488,649 ARB $10.943.426
ARDR/KRW 34.61 - 1,617,936 ARDR $38.041
ARK/KRW 193.00 - 2,300,568 ARK $320.347
ARPA/KRW 14.60 - 9,667,603 ARPA $125.592
ATH/KRW 6.96 - 36,136,726 ATH $184.040
ATOM/KRW 2,332 - 96,045 ATOM $266.317
AUCTION/KRW 4,759 - 13,022 AUCTION $45.005
AUDIO/KRW 18.00 - 962,249 AUDIO $12.989
AVA/KRW 312.00 - 41,927,061 AVA $9.416.616
AVAX/KRW 11,930 - 237,871 AVAX $2.120.431
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.353.268
BANK/KRW 40.51 - 31,541,217 BANK $927.067
BAT/KRW 108.00 - 155,366 BAT $18.051
BCH/KRW 351,900 - 7,727 BCH $2.060.091
BCHSV/KRW 23,480 - 10,285 BCHSV $178.174
BEAM/KRW 2.48 - 117,118,515 BEAM $209.784
BEL/KRW 170.00 - 582,574 BEL $71.450
BFC/KRW 36.66 - 3,312,559 BFC $87.653
BIO/KRW 37.04 - 4,798,940 BIO $130.764
BIOT/KRW 0.41 - 136,986,833 BIOT $40.186
BLUE/KRW 13.15 - 5,736,637 BLUE $55.599
BLUR/KRW 24.99 - 5,197,636 BLUR $332.140
BNB/KRW 1,046,000 - 426.09 BNB $318.233
BNT/KRW 442.00 - 117,076 BNT $37.633
BOB/KRW 6.15 - 89,759,011 BOB $8.134.703
BTC/KRW 111,630,000 - 693.62 BTC $56.326.981
BTR/KRW 67.85 - 38,697,379 BTR $1.895.932
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.455
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $17.006
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $86.082.355
CAKE/KRW 3,310 - 72,685 CAKE $175.185
CBK/KRW 265.00 - 229,622 CBK $43.980
CELO/KRW 115.00 - 910,349 CELO $76.558
CELR/KRW 3.11 - 8,379,640 CELR $18.964
CFX/KRW 67.54 - 3,258,654 CFX $162.087
CHR/KRW 23.44 - 3,079,913 CHR $52.273
CHZ/KRW 20.59 - 6,389,696 CHZ $145.856
CKB/KRW 1.65 - 30,553,992 CKB $36.761
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $918
COMP/KRW 28,800 - 1,749 COMP $53.768
CORE/KRW 29.18 - 8,039,614 CORE $1.314.246
COS/KRW 0.39 - 433,331,684 COS $121.975
COTI/KRW 27.63 - 269,635,774 COTI $5.498.201
CRO/KRW 82.73 - 3,098,006 CRO $186.336
CRV/KRW 462.00 - 222,799 CRV $97.161
CTK/KRW 170.00 - 305,188 CTK $37.430
CTSI/KRW 35.39 - 1,640,394 CTSI $42.031
CVC/KRW 36.76 - 11,894,909 CVC $602.032
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.927
DAO/KRW 31.29 - 1,541,279 DAO $35.095
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $2.455
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $274.742
DATA/KRW 258.00 - 620,703 DATA $117.713
DEXE/KRW 2,551 - 522,569 DEXE $958.838
DKA/KRW 5.36 - 3,899,395 DKA $14.729
DOGE/KRW 120.00 - 80,036,802 DOGE $7.136.095
DOS/KRW 291.00 - 3,262,790 DOS $692.810
DOT/KRW 1,557 - 648,852 DOT $784.689
EDU/KRW 68.55 - 553,344 EDU $27.493
EGG/KRW 0.55 - 653,258,305 EGG $257.903
EGLD/KRW 5,520 - 20,384 EGLD $104.113
EL/KRW 2.28 - 96,957,799 EL $159.634
ELF/KRW 98.10 - 6,584,099 ELF $404.044
ENJ/KRW 37.25 - 2,067,379 ENJ $127.754
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $3.478.031
ERA/KRW 83.38 - 1,209,913 ERA $72.943
ES/KRW 3.22 - 134,252,054 ES $180.523
ESP/KRW 125.00 - 6,566,635 ESP $593.464
ETC/KRW 11,410 - 111,819 ETC $1.190.687
ETH/KRW 3,589,000 - 20,318 ETH $52.956.545
FET/KRW 252.00 - 1,407,536 FET $258.944
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.111.801
FIL/KRW 1,332 - 727,485 FIL $1.250.323
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $11.771.295
FLUX/KRW 76.57 - 163,274 FLUX $25.996
FRAX/KRW 381.00 - 78,111 FRAX $21.915
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.468
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $78.398
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $825.173
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $2.770.479
GALA/KRW 2.62 - 639,663,715 GALA $1.222.363
GAS/KRW 1,788 - 70,936 GAS $92.093
GLM/KRW 162.00 - 227,336 GLM $49.266
GMT/KRW 10.47 - 5,978,653 GMT $45.586
GMX/KRW 10,670 - 2,942 GMX $22.685
GNO/KRW 162,400 - 773.46 GNO $85.896
GRT/KRW 27.88 - 6,831,165 GRT $207.643
GTC/KRW 111.00 - 1,270,909 GTC $186.466
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $42.504
HBAR/KRW 109.00 - 29,600,441 HBAR $2.714.574
HIGH/KRW 37.78 - 67,509,887 HIGH $2.209.350
HIVE/KRW 71.19 - 3,723,347 HIVE $191.231
HNT/KRW 635.00 - 661,705 HNT $306.523
HUNT/KRW 132.00 - 207,977 HUNT $19.807
HYPER/KRW 96.62 - 1,681,535 HYPER $117.294
ICX/KRW 16.16 - 33,308,253 ICX $389.842
ID/KRW 48.20 - 3,816,968 ID $132.986
ILV/KRW 4,725 - 16,269 ILV $170.304
IMX/KRW 178.00 - 107,913 IMX $21.662
INJ/KRW 9,330 - 260,806 INJ $1.754.208
IOST/KRW 1.11 - 342,230,194 IOST $275.751
IOTX/KRW 4.16 - 41,218,191 IOTX $124.687
IQ/KRW 1.19 - 133,215,474 IQ $113.891
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $753.485
JST/KRW 155.00 - 372,933 JST $36.361
KAT/KRW 6.31 - 55,467,223 KAT $253.523
KAVA/KRW 93.81 - 502,676 KAVA $35.211
KNC/KRW 195.00 - 878,439 KNC $233.433
KSM/KRW 6,040 - 69,645 KSM $388.831
LA/KRW 96.23 - 10,392,791 LA $721.973
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $376.079
LAYER/KRW 98.73 - 1,365,968 LAYER $98.303
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $712.800
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.209
LINK/KRW 16,960 - 335,485 LINK $4.188.804
LIT/KRW 6,520 - 190,056 LIT $913.026
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $1.636.661
LPT/KRW 2,152 - 286,226 LPT $1.164.950
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $768.473
LSK/KRW 589.00 - 28,596,078 LSK $12.145.538
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.428.151
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $6.041.513
MANA/KRW 108.00 - 639,602 MANA $116.497
MASK/KRW 632.00 - 67,353 MASK $84.992
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.705.852
MAY/KRW 5.37 - 69,297,493 MAY $268.465
MBL/KRW 1.06 - 95,775,541 MBL $73.549
MED/KRW 2.30 - 67,021,462 MED $111.168
META/KRW 11.24 - 1,956,294 META $15.916
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $949.371
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.688.108
MLK/KRW 55.45 - 1,288,716 MLK $51.533
MNT/KRW 852.00 - 278,918 MNT $179
MOC/KRW 27.40 - 2,018,407 MOC $39.890
MTL/KRW 405.00 - 608,072 MTL $150.283
MVC/KRW 1.92 - 79,555,532 MVC $110.204
MVL/KRW 1.44 - 10,754,951 MVL $11.182
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.333.551
NCT/KRW 14.13 - 30,449,389 NCT $310.419
NEAR/KRW 5,260 - 4,562,840 NEAR $16.899.825
NEO/KRW 3,181 - 19,627 NEO $100.240
NEX/KRW 0.00150 - 10,000,000,000 NEX $10.714
NEXO/KRW 1,160 - 82,157 NEXO $69.216
NMR/KRW 12,500 - 9,021 NMR $81.500
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $46.628
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $946.059
OGN/KRW 25.02 - 1,737,291 OGN $79.814
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $79.231
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $658.279
ONG/KRW 108.00 - 3,209,580 ONG $250.110
ONT/KRW 73.70 - 922,704 ONT $80.208
OP/KRW 163.00 - 3,479,395 OP $790.796
OPEN/KRW 196.00 - 755,688 OPEN $107.845
ORBS/KRW 9.40 - 26,847,871 ORBS $179.590
OXT/KRW 5.31 - 334,343,260 OXT $3.564.594
PAXG/KRW 5,969,000 - 2.44 PAXG $10.655
PHA/KRW 43.96 - 2,757,834 PHA $160.255
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.576
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $13.237
POWR/KRW 85.74 - 6,348,986 POWR $392.890
PRL/KRW 160.00 - 3,180,275 PRL $368.048
PROM/KRW 6,785 - 110,754 PROM $543.335
PUNDIX/KRW 149.00 - 1,263,610 PUNDIX $136.157
QKC/KRW 3.94 - 241,854,335 QKC $686.134
QTUM/KRW 1,311 - 193,985 QTUM $297.477
RAD/KRW 324.00 - 449,217 RAD $105.466
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $6.872
RED/KRW 196.00 - 6,809,178 RED $963.042
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $359.193
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $700.274
REQ/KRW 73.21 - 1,661,488 REQ $88.332
RLC/KRW 404.00 - 94,844 RLC $27.054
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $61.295
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $51.689
RON/KRW 73.56 - 1,036,021 RON $226.086
RPL/KRW 2,441 - 34,967 RPL $61.943
RSR/KRW 2.03 - 45,471,336 RSR $72.428
RVN/KRW 3.14 - 51,098,367 RVN $121.296
S/KRW 46.11 - 23,036,469 S $781.715
SAFE/KRW 136.00 - 348,758 SAFE $58.481
SAND/KRW 52.41 - 11,499,576 SAND $625.775
SC/KRW 1.29 - 209,426,932 SC $195.823
SCR/KRW 30.91 - 8,442,006 SCR $598.653
SENT/KRW 24.51 - 8,835,918 SENT $157.500
SFP/KRW 400.00 - 22,439 SFP $6.597
SHELL/KRW 29.73 - 1,399,289 SHELL $30.169
SIGN/KRW 15.95 - 17,825,390 SIGN $205.055
SIX/KRW 6.80 - 29,890,977 SIX $146.638
SKL/KRW 5.42 - 19,304,452 SKL $213.542
SKR/KRW 27.07 - 17,372,264 SKR $344.285
SKY/KRW 97.63 - 7,498,111 SKY $533.263
SNT/KRW 10.74 - 14,880,098 SNT $116.171
SNX/KRW 397.00 - 474,133 SNX $111.941
SOL/KRW 155,800 - 186,768 SOL $21.177.823
SOON/KRW 257.00 - 1,804,757 SOON $338.839
SPACE/KRW 6.52 - 9,336,930 SPACE $44.514
SPK/KRW 28.14 - 8,077,789 SPK $164.742
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $28.219
STEEM/KRW 74.70 - 4,376,036 STEEM $236.607
STORJ/KRW 39.62 - 13,371,907 STORJ $424.954
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.439
STRAX/KRW 14.21 - 10,916,452 STRAX $111.946
STRK/KRW 57.99 - 188,357,793 STRK $8.050.352
STX/KRW 387.00 - 5,776,809 STX $1.620.408
SUN/KRW 23.37 - 4,334,129 SUN $73.966
SUPER/KRW 185.00 - 3,941,620 SUPER $529.971
SUSHI/KRW 336.00 - 231,914 SUSHI $74.887
SWAP/KRW 57.36 - 2,315,622 SWAP $95.831
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.993.233
TEMCO/KRW 0.45 - 179,097,918 TEMCO $57.605
TFUEL/KRW 13.53 - 7,728,221 TFUEL $76.597
THETA/KRW 286.00 - 481,759 THETA $100.937
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $497.235
TRAC/KRW 462.00 - 640,370 TRAC $215.184
TRB/KRW 25,270 - 7,297 TRB $162.345
TRUMP/KRW 2,807 - 1,098,434 TRUMP $2.258.591
TRUST/KRW 79.06 - 1,691,418 TRUST $96.974
TRX/KRW 465.00 - 2,582,275 TRX $863.687
TURBO/KRW 1.35 - 85,303,214 TURBO $84.769
UMA/KRW 523.00 - 56,183 UMA $60.775
UNI/KRW 12,340 - 795,562 UNI $7.202.446
UOS/KRW 4.61 - 19,024,405 UOS $63.330
UP/KRW 77.73 - 1,258,953 UP $65.184
USDC/KRW 1,374 - 1,019,529 USDC $1.013.466
USDT/KRW 1,373 - 84,117,868 USDT $83.944.167
VET/KRW 10.70 - 28,516,668 VET $292.607
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.757
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $650.777
VTHO/KRW 0.94 - 1,225,000,518 VTHO $827.715
WAVES/KRW 368.00 - 843,682 WAVES $215.847
WCT/KRW 52.61 - 857,524 WCT $32.721
WET/KRW 83.96 - 1,248,679 WET $75.805
WOO/KRW 15.68 - 3,605,229 WOO $41.182
XCN/KRW 5.83 - 163,156,631 XCN $691.401
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $105.100
XLM/KRW 267.00 - 40,172,083 XLM $8.131.243
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $928.561.401
XPR/KRW 3.56 - 14,880,330 XPR $37.998
XRP/KRW 1,939 - 62,214,467 XRP $87.839.462
XTZ/KRW 417.00 - 635,507 XTZ $240.800
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $4.218
XVS/KRW 4,276 - 2,034 XVS $6.264
XYO/KRW 4.81 - 4,734,414 XYO $16.625
YFI/KRW 3,018,000 - 51.94 YFI $220.203
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $9.083.485
ZIL/KRW 3.74 - 65,990,413 ZIL $482.611
ZRC/KRW 1.18 - 71,429,203 ZRC $61.396
ZRX/KRW 157.00 - 260,620 ZRX $57.524
1777 Kryptovaluta 156 valutaer 54 Kilder 15079 Markets

IP Geolocation by IP-API.com

Ressurser:   Wallet   Bitcoin gruvedrift   Gratis bitcoin  Gode tilbud