| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000233 XAU | $4,294 | $151.48 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000253 XAU | $3,948 | $139.28 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,274 | $150.75 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,231 BRL | $3,914 | $138.05 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 198,270 UAH | $4,465 | $157.50 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01492 XAG | $67.03 | $2.36 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,235 UAH | $72.85 | $2.57 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000822 XPD | $1,217 | $42.92 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,864 UAH | $1,326 | $46.76 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000568 XPT | $1,762 | $62.15 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000447 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,291 UAH | $1,898 | $66.96 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000582 | $0.0000021 |
maddawwan:
saxxana
mining
bitcoin bilaash
Affeerraa Onnee