| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000245 XAU | $4,077 | $143.83 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,226 | $149.09 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,705 | $130.69 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,653 UAH | $4,054 | $143.00 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01698 XAG | $58.90 | $2.08 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,612 UAH | $58.30 | $2.06 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000801 XPD | $1,248 | $44.02 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,497 UAH | $1,261 | $44.48 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000633 XPT | $1,581 | $55.77 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000452 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,880 UAH | $1,604 | $56.59 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
maddawwan:
saxxana
mining
bitcoin bilaash
Affeerraa Onnee