| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000222 XAU | $4,496 | $158.58 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,326 | $152.59 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,046 | $142.73 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 194,148 UAH | $4,386 | $154.69 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01322 XAG | $75.66 | $2.67 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,227 UAH | $72.90 | $2.57 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000730 XPD | $1,369 | $48.30 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,384 UAH | $1,341 | $47.32 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000520 XPT | $1,925 | $67.89 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00147 | $0.0000520 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 83,148 UAH | $1,878 | $66.25 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000593 | $0.0000021 |
Recursos:
Carteira
Mineração
Bitcoin grátis
Ofertas Imperdíveis