| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,056 | $143.09 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,221 | $148.91 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,689 | $130.12 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,653 UAH | $4,054 | $143.00 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01719 XAG | $58.16 | $2.05 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,612 UAH | $58.30 | $2.06 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000804 XPD | $1,244 | $43.89 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,497 UAH | $1,261 | $44.48 |
| Fonte | Par | Preço | Onça | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000629 XPT | $1,590 | $56.10 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000452 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,880 UAH | $1,604 | $56.59 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
Recursos:
Carteira
Mineração
Bitcoin grátis
Ofertas Imperdíveis