1. fontes
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
Última atualização 2026-09-15 14:02:00

Mercados

Par Comprar Vender Vol. 24h Vol. 24h USD
ADA/BTC 0.0000026 0.0000027 61,491 ADA $13.360
ADA/USD 0.20 0.20 1,006,085 ADA $218.599
ADA/UST 0.20 0.20 1,590,969 ADA $345.681
ADA/UST 1.21 1.21 308,911 ADA $67.119
AGI/BTC 0.0000019 0.0000036 129,600 AGI $549
AGI/ETH 0.0000719 0.000105 470.00 AGI $2
AGI/USD 0.047 0.047 373,380 AGI $1.583
AMP/BTC 0.0000159 0.0000160 1,708 AMP $1
AMP/USD 1.13 1.51 8,333 AMP $4
AMP/UST 0.87 0.87 29,404 AMP $13
AMP/UST 0.010 1.30 6,965 AMP $3
ANT/BTC 0.000133 0.000140 17.22 ANT $16
ANT/ETH 0.00161 0.00162 60.13 ANT $56
ANT/USD 4.50 5.28 87.36 ANT $82
ARB/USD 0.15 0.15 1,200,760 ARB $178.693
ARB/UST 0.15 0.15 1,268,614 ARB $188.791
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $19
AST/USD 0.55 0.68 1,795 AST $11
ATH/USD 0.00605 0.020 6,780 ATH $30
ATH/UST 0.00605 0.048 43.27 ATH -
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $9
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $261
AVT/USD 0.52 0.55 7,622 AVT $1.452
BAL/USD 2.91 3.82 839.78 BAL $811
BAL/UST 2.08 2.09 55.89 BAL $54
BAT/BTC 0.0000221 0.0000222 3,157 BAT $318
BAT/ETH 0.000322 0.000325 3,749 BAT $377
BAT/USD 0.15 0.15 7,513 BAT $756
BAT/UST 0.12 0.24 1,074 BAT $108
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $11.932.345
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $575.968
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $50.417.322
BCHSV/BTC 0.00252 0.00253 445.47 BCHSV $7.272
BCHSV/USD 42.01 42.23 690.18 BCHSV $11.267
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $81
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $36
BNT/USD 0.51 0.74 4,454 BNT $1.362
BTC/EUR 66,500 66,782 3.98 BTC $305.946
BTC/GBP 57,152 57,449 0.22 BTC $16.999
BTC/JPY 14,300,000 56,900,000 7.60 BTC $583.874
BTC/TRY 170,000 70,000,000 0.0000520 BTC $4
BTC/USD 76,900 76,903 1,104 BTC $84.874.194
BTC/UST 57,908 57,924 1,228 BTC $94.356.610
BTC/UST 76,866 76,878 678.92 BTC $52.174.826
BTT/USD 0.0000004 0.0000004 15,883,450 BTT $5
CHZ/USD 0.014 0.014 1,274,177 CHZ $28.270
CHZ/UST 0.014 0.014 4,958 CHZ $110
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 1,605,530 CLO $129.049
CLO/USD 0.000601 0.000740 1,433,806 CLO $115.246
CRV/USD 0.34 0.34 51,768 CRV $23.098
CRV/UST 0.34 0.35 1,182 CRV $527
CTK/USD 0.89 0.93 999 CTK $120
CTK/UST 0.90 0.98 136.67 CTK $16
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $81
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $475
CTX/USD 0.32 0.49 408.70 CTX $154
DAI/BTC 0.0000264 0.0000533 4.61 DAI $5
DAI/ETH 0.000638 0.000639 424.55 DAI $424
DAI/USD 1.00 1.00 195.63 DAI $195
DASH/BTC 0.000554 0.000574 5.98 DASH $313
DASH/USD 52.54 52.70 1,207 DASH $63.115
DCR/USD 51.08 52.72 4.99 DCR $80
DGB/BTC 0.0000017 0.0000019 49,192 DGB $182
DGB/USD 0.00776 0.00826 38,500 DGB $143
DOP/USD 0.000514 0.000715 821,329 DOP $13.894
DOP/UST 0.0000001 0.00170 107,891 DOP $1.825
DOT/BTC 0.0000559 0.0000560 3,314 DOT $3.647
DOT/USD 0.98 0.98 260,577 DOT $286.779
DOT/UST 0.98 0.98 124,993 DOT $137.561
DOT/UST 34.39 34.41 29,255 DOT $32.197
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $212
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $42
ELF/USD 0.10 0.11 232,734 ELF $12.792
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $50
ENJ/USD 0.28 0.30 3,579 ENJ $223
EOS/BTC 0.0000022 0.0000026 191.67 EOS $324
EOS/ETH 0.000200 0.000201 9,521 EOS $16.113
EOS/EUR 0.66 0.67 9,218 EOS $15.600
EOS/GBP 0.78 0.78 12,192 EOS $20.634
EOS/JPY 126.97 127.02 40,755 EOS $68.976
EOS/USD 0.056 0.062 83,766 EOS $141.770
EOS/UST 4.25 4.25 12,664 EOS $21.433
EOS/UST 0.032 0.079 32,685 EOS $55.318
ETC/BTC 0.0000960 0.0000968 121.01 ETC $1.332
ETC/USD 7.42 7.43 7,791 ETC $85.739
ETC/UST 7.41 7.42 813.70 ETC $8.955
ETH/BTC 0.032 0.032 3,898 ETH $9.496.795
ETH/EUR 2,106 2,113 121.06 ETH $294.983
ETH/GBP 1,502 2,172 5.67 ETH $13.827
ETH/JPY 475,000 59,900,000 64.46 ETH $157.053
ETH/USD 2,439 2,439 32,786 ETH $79.887.030
ETH/UST 1,833 1,833 5,499 ETH $13.397.824
ETH/UST 2,437 2,438 10,303 ETH $25.103.190
EUR/UST 1.15 1.15 1,068,061 EUR $1.232.168
FET/USD 0.098 0.15 38,467 FET $5.973
FET/UST 0.14 0.15 1,099 FET $171
FIL/USD 0.84 0.85 304,543 FIL $504.223
FIL/UST 125.78 126.06 16,186 FIL $26.798
FIL/UST 0.84 0.85 130,913 FIL $216.749
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $32
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $2
FSN/USD 0.23 0.25 2,093 FSN $36
FTM/USD 0.32 0.45 2,544,107 FTM $68.973
FTM/UST 0.34 0.45 91,408 FTM $2.478
FTT/USD 1.24 1.80 2,536 FTT $518
FTT/UST 1.11 1.90 85,405 FTT $17.456
FTT/UST 38.69 39.00 375.27 FTT $77
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $482
FUN/ETH 0.0000087 0.0000088 216,861 FUN $1.508
FUN/USD 0.00287 0.00290 98,844 FUN $687
GBP/UST 1.33 1.35 25,598 GBP $34.484
GLM/BTC 0.0000066 0.0000067 21,204 GLM $4.008
GLM/ETH 0.000143 0.000146 95,877 GLM $18.125
GLM/USD 0.21 0.21 14,269 GLM $2.698
GMT/USD 0.84 0.85 285.64 GMT $2
GMT/UST 0.67 0.85 19.47 GMT -
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $334
GNO/USD 255.00 291.86 2.35 GNO $261
GRT/USD 0.12 0.12 15,336 GRT $686
GRT/UST 0.12 0.12 26,120 GRT $1.168
GUN/USD 0.00260 0.00266 15,708 GUN $41
GUN/UST 0.00260 0.00262 23,806 GUN $62
INJ/USD 30.16 34.17 1,067 INJ $5.947
INJ/UST 30.16 33.28 259.23 INJ $1.445
JPY/UST 0.00555 0.00590 582,070 JPY $3.751
JST/BTC 0.0000005 0.0000005 21,659 JST $1.930
JST/USD 0.022 0.039 5,192 JST $463
JST/UST 0.0000001 0.12 99.80 JST $9
KNC/BTC 0.0000228 0.0000228 241.39 KNC $48
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $1
KNC/USD 0.25 0.47 3,066 KNC $613
KSM/USD 14.94 21.56 40.88 KSM $332
KSM/UST 20.15 24.00 47.30 KSM $384
KSM/UST 538.09 539.84 260.18 KSM $2.115
LEO/BTC 0.0000839 0.000125 1.44 LEO $13
LEO/EOS 4.00 4.03 1,320 LEO $11.681
LEO/ETH 0.00200 0.30 0.60 LEO $5
LEO/USD 8.85 8.91 30,604 LEO $270.839
LEO/UST 8.88 8.91 5,123 LEO $45.336
LEO/UST 2.10 2.12 26,308 LEO $232.817
LRC/BTC 0.0000092 0.0000093 95,755 LRC $4.372
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $11
LRC/USD 0.045 0.14 8,855 LRC $404
LTC/BTC 0.000675 0.000676 2,578 LTC $144.169
LTC/USD 51.93 51.97 3,648 LTC $204.059
LTC/UST 194.64 194.85 4,754 LTC $265.890
LTC/UST 51.92 51.97 11,417 LTC $638.597
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN -
MAN/USD 0.10 0.11 18,880 MAN $17
MGO/ETH 0.0000020 0.0000560 500.00 MGO $3
MGO/USD 0.024 0.026 199,033 MGO $1.063
MIOTA/BTC 0.0000012 0.0000013 345,000 MIOTA $14.086
MIOTA/ETH 0.000134 0.000134 3,121 MIOTA $127
MIOTA/EUR 0.25 0.25 79,556 MIOTA $3.248
MIOTA/GBP 0.22 0.22 44,419 MIOTA $1.814
MIOTA/JPY 35.39 35.42 383,528 MIOTA $15.659
MIOTA/USD 0.041 0.041 2,088,760 MIOTA $85.280
MIR/USD 0.12 0.13 521.03 MIR $52
MIR/UST 0.093 0.094 179.59 MIR $18
MKR/BTC 0.082 0.082 33.93 MKR $56.821
MKR/DAI 300.01 661.24 0.10 MKR $167
MKR/ETH 1.77 1.79 11.98 MKR $20.053
MKR/USD 1,571 1,800 3.90 MKR $6.531
MKR/UST 1,575 2,088 0.26 MKR $429
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $6
MLN/USD 11.10 16.74 158.55 MLN $873
MNT/USD 0.55 0.55 1,927 MNT $1
MNT/UST 0.55 0.55 1,931 MNT $1
NEO/BTC 0.000176 0.000177 2,560 NEO $13.116
NEO/ETH 0.00805 0.00828 46.78 NEO $240
NEO/EUR 9.74 9.75 1,157 NEO $5.928
NEO/GBP 8.35 8.37 2,018 NEO $10.338
NEO/JPY 1,363 1,365 604.65 NEO $3.097
NEO/USD 1.87 1.92 25,004 NEO $128.083
NEO/UST 1.92 1.92 26,296 NEO $134.701
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $41
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $11.116
OGN/USD 0.080 0.080 10.00 OGN -
OGN/UST 0.088 0.088 3,458 OGN $155
OKB/USD 7.14 113.47 5.48 OKB $602
OKB/UST 1.39 17.79 5.14 OKB $565
OMG/BTC 0.0000015 0.0000017 967.94 OMG $177
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $1
OMG/ETH 0.0000936 0.0000940 183.06 OMG $34
OMG/USD 0.18 0.18 94,428 OMG $17.294
ONE/USD 0.013 0.093 1,274,969 ONE $7.573
ONE/UST 0.011 0.013 1,199,093 ONE $7.122
PAX/USD 0.94 1.02 112.70 PAX $113
PAX/UST 1.00 1.75 159.52 PAX $160
PAX/UST 1.00 1.00 78,644 PAX $78.770
PLU/USD 2.44 2.75 3,987 PLU $511
PNK/ETH 0.0000150 0.0000346 1,151,024 PNK $9.486
PNK/USD 0.00824 0.00831 960,160 PNK $7.913
POA/BTC 0.0000016 0.0000030 411.90 POA $44
POA/ETH 0.0000112 0.000140 1,346 POA $144
POA/USD 0.032 0.033 42,719 POA $4.584
QTUM/BTC 0.000118 0.000130 56.98 QTUM $98
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $89
QTUM/USD 4.87 4.90 3,142 QTUM $5.398
RDN/BTC 0.0000105 0.0000243 1,732 RDN $169
RDN/ETH 0.000251 0.00150 327.18 RDN $32
RDN/USD 0.16 0.17 19,999 RDN $1.954
REP/BTC 0.000244 0.000276 772.95 REP $874
REP/ETH 0.048 0.074 60.45 REP $68
REP/USD 2.35 2.88 118.20 REP $134
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $309
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $605
REQ/USD 0.11 0.11 10,018 REQ $522
RLC/BTC 0.0000264 0.0000409 5,651 RLC $1.559
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $9
RLC/USD 0.98 1.26 4,903 RLC $1.353
RLY/USD 0.00213 0.00256 536,506 RLY $10
RLY/UST 0.00213 0.00820 126,628 RLY $2
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $56
SCR/USD 0.00175 0.00200 100,000 SCR $7.212
SKY/USD 0.063 0.064 8,041 SKY $503
SKY/UST 0.063 0.064 1,503 SKY $94
SNT/BTC 0.0000019 0.0000019 400.00 SNT $3
SNT/ETH 0.0000867 0.0000883 8,913 SNT $64
SNT/USD 0.023 0.025 806,973 SNT $5.801
SNX/USD 2.76 2.96 8,013 SNX $2.075
SNX/UST 2.83 3.83 6,928 SNX $1.794
SNX/UST 17.55 17.57 2,239 SNX $580
SOL/BTC 0.00130 0.00130 4,044 SOL $405.419
SOL/USD 100.10 100.11 58,546 SOL $5.869.689
SOL/UST 100.06 100.08 44,946 SOL $4.506.185
SOL/UST 18.91 18.94 9,560 SOL $958.437
SPK/BTC 0.0000001 0.0000004 117,569 SPK $2.157
SPK/ETH 0.0000051 0.0000170 9,445 SPK $173
SPK/USD 0.00640 0.00840 371,046 SPK $6.808
SRM/USD 0.13 0.47 610.86 SRM $5
SRM/UST 0.13 0.35 2.52 SRM -
STX/USD 0.26 0.26 69.04 STX $18
STX/UST 0.26 0.26 146.35 STX $37
SUN/USD 0.017 0.017 1,543 SUN $26
SUN/UST 0.017 0.017 216.00 SUN $4
TON/USD 1.33 1.35 3,494 TON $4.633
TON/UST 1.32 1.38 649.36 TON $861
TRX/BTC 0.0000043 0.0000044 132,411 TRX $43.786
TRX/ETH 0.0000584 0.0000586 27,575 TRX $9.119
TRX/EUR 0.29 0.29 6,916 TRX $2.287
TRX/GBP 0.021 0.021 14,078 TRX $4.655
TRX/JPY 2.89 2.90 45,890 TRX $15.175
TRX/USD 0.33 0.33 720,812 TRX $238.362
TRX/UST 0.33 0.33 387,236 TRX $128.053
TRY/UST 0.00128 0.019 13,821 TRY $284
UNI/USD 6.49 6.49 33,079 UNI $215.374
UNI/UST 6.48 6.50 3,977 UNI $25.896
UNI/UST 29.23 29.28 19,109 UNI $124.421
UOS/BTC 0.0000001 0.0000001 17,842 UOS $58
UOS/USD 0.00320 0.00343 229,154 UOS $741
UST/USD 1.00 1.00 100,100,969 UST $100.141.009
UST/USD 1.00 1.00 38,881,738 UST $38.897.291
VET/BTC 0.0000003 0.0000003 391,191 VET $4.460
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $66
VET/USD 0.068 0.071 789,350 VET $9.000
VET/UST 0.020 0.020 1,530,717 VET $17.454
VRA/USD 0.000880 0.00467 1,052,880 VRA $14.676
VRA/UST 0.000880 0.00325 25,974 VRA $362
WOO/USD 0.011 0.028 604.43 WOO $6
WOO/UST 0.012 0.029 71.60 WOO $1
XCN/USD 0.00125 0.00132 323,884 XCN $1.369
XCN/UST 0.00170 0.00224 19,017 XCN $80
XLM/BTC 0.0000030 0.0000030 46,724 XLM $9.321
XLM/ETH 0.0000550 0.000125 19,001 XLM $3.790
XLM/EUR 0.072 0.072 186,137 XLM $37.131
XLM/GBP 0.065 0.065 511.89 XLM $102
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $1.555
XLM/USD 0.19 0.19 1,640,274 XLM $327.208
XLM/UST 0.19 0.19 1,373,460 XLM $273.983
XLM/UST 0.41 0.41 111,659 XLM $22.274
XMR/BTC 0.00657 0.00659 995.22 XMR $505.871
XMR/USD 506.66 506.79 3,142 XMR $1.597.188
XMR/UST 238.64 239.02 183.62 XMR $93.335
XMR/UST 505.84 506.90 3,381 XMR $1.718.613
XRP/BTC 0.0000182 0.0000183 804,244 XRP $1.130.513
XRP/USD 1.40 1.40 6,157,222 XRP $8.655.110
XRP/UST 0.57 0.57 395,457 XRP $555.887
XRP/UST 1.40 1.40 6,710,676 XRP $9.433.091
XTZ/BTC 0.0000164 0.0000165 19,029 XTZ $7.527
XTZ/USD 0.34 0.48 11,336 XTZ $4.484
XTZ/UST 1.69 1.69 6,139 XTZ $2.428
XVG/BTC 0.0000004 0.0000004 209,263 XVG $565
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $4
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $13
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $13
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $5
XVG/USD 0.017 0.018 3,382,842 XVG $9.134
YFI/USD 3,200 4,240 0.34 YFI $1.487
YFI/UST 35,588 35,695 3.73 YFI $16.195
YFI/UST 1,664 4,138 0.010 YFI $45
ZEC/BTC 0.015 0.015 476.60 ZEC $539.556
ZEC/USD 1,136 1,138 3,535 ZEC $4.001.892
ZEC/UST 1,133 1,137 278.69 ZEC $315.505
ZIL/BTC 0.0000008 0.0000009 191.65 ZIL $1
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $82
ZIL/USD 0.010 0.016 1,502,022 ZIL $4.927
ZRX/BTC 0.0000105 0.0000106 5,794 ZRX $1.258
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $17
ZRX/ETH 0.000150 0.000150 3,282 ZRX $712
ZRX/USD 0.12 0.23 482,214 ZRX $104.666
1777 Criptomoedas 156 Moedas 54 Fontes 15078 Mercados

Geolocalização do IP via GeoPlugin IP-API.com

Recursos:   Carteira   Mineração   Bitcoin grátis  Ofertas Imperdíveis