1. источник
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Последнее обновление 2026-04-28 04:02:00
Bithumb — южнокорейская криптовалютная биржа. Он предлагает широкий спектр криптовалют для торговли, таких как биткойн, эфириум, лайткойн и многие другие. Bithumb является одной из крупнейших бирж криптовалют в Южной Корее, а также имеет глобальное присутствие. Bithumb предлагает различные варианты торговли, такие как спотовая торговля, маржинальная торговля и деривативы. Он также предоставляет услуги безопасного хранения криптовалюты и поддерживает различные способы оплаты, включая кредитные карты и банковские переводы. В прошлом Bithumb был объектом хакерских атак, поэтому важно соблюдать осторожность при использовании биржи и обязательно использовать передовые методы безопасности, такие как использование надежных паролей и включение двухфакторной аутентификации.

Рынки

Пара Купить Продать Обьем (24 часа) Обьем (24 часа) USD
1INCH/KRW 141.00 - 322,346 1INCH $40.846
A/KRW 135.00 - 1,359,989 A $123.897
AAVE/KRW 144,900 - 4,092 AAVE $422.873
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $75.426
ACE/KRW 179.00 - 1,254,425 ACE $152.363
ACH/KRW 10.41 - 77,687,192 ACH $858.353
ADA/KRW 367.00 - 6,405,442 ADA $1.694.312
AERGO/KRW 83.55 - 5,450,558 AERGO $309.011
AGI/KRW 15.59 - 19,762,235 AGI $209.046
AHT/KRW 2.28 - 27,867,321 AHT $43.173
AKT/KRW 704.00 - 366,897 AKT $174.769
ALGO/KRW 170.00 - 2,370,054 ALGO $336.148
ALICE/KRW 220.00 - 2,256,898 ALICE $429.389
ALT/KRW 11.24 - 10,269,790 ALT $62.888
AMO/KRW 0.63 - 1,639,650,053 AMO $696.078
AMP/KRW 1.35 - 652,607,606 AMP $597.278
ANKR/KRW 7.47 - 8,569,878 ANKR $60.738
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.793
API3/KRW 526.00 - 3,615,649 API3 $1.465.184
AQT/KRW 809.00 - 1,095,591 AQT $601.461
AR/KRW 2,788 - 20,667 AR $38.759
ARB/KRW 186.00 - 1,908,454 ARB $238.703
ARDR/KRW 63.49 - 45,337,807 ARDR $1.884.003
ARK/KRW 265.00 - 811,922 ARK $146.006
ARPA/KRW 14.64 - 2,715,389 ARPA $35.708
ATH/KRW 8.69 - 62,891,338 ATH $371.207
ATOM/KRW 2,935 - 48,914 ATOM $124.071
AUCTION/KRW 7,085 - 4,963 AUCTION $23.695
AUDIO/KRW 29.76 - 7,536,176 AUDIO $150.675
AVAX/KRW 13,620 - 20,639 AVAX $203.697
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $1.964
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.373.651
BAT/KRW 151.00 - 101,668 BAT $10.912
BCH/KRW 664,000 - 847.73 BCH $347.079
BCHSV/KRW 22,940 - 4,153 BCHSV $64.164
BEAM/KRW 2.95 - 12,847,977 BEAM $25.713
BEL/KRW 160.00 - 856,376 BEL $92.981
BFC/KRW 24.55 - 754,607 BFC $12.474
BIO/KRW 41.23 - 30,418,059 BIO $848.790
BIOT/KRW 0.52 - 148,809,428 BIOT $52.854
BLUE/KRW 24.96 - 1,346,641 BLUE $22.488
BLUR/KRW 42.61 - 14,110,118 BLUR $736.978
BNB/KRW 928,000 - 431.77 BNB $271.336
BNT/KRW 465.00 - 46,482 BNT $14.700
BOB/KRW 8.38 - 111,150,210 BOB $16.095.140
BTC/KRW 114,208,000 - 567.85 BTC $43.643.792
BTG/KRW 250.00 - 22,129,586 BTG $50.464.401
BTR/KRW 43.62 - 50,790,442 BTR $1.503.488
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.269
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $17.009
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $75.315.642
CAKE/KRW 2,216 - 41,801 CAKE $65.701
CBK/KRW 371.00 - 1,188,064 CBK $297.103
CELO/KRW 133.00 - 423,057 CELO $37.938
CELR/KRW 4.08 - 5,232,244 CELR $14.373
CFX/KRW 87.71 - 1,840,577 CFX $109.078
CHR/KRW 32.85 - 5,522,358 CHR $122.999
CHZ/KRW 73.51 - 4,768,139 CHZ $225.854
CKB/KRW 2.24 - 93,812,431 CKB $141.578
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $918
COMP/KRW 34,550 - 11,505 COMP $440.601
CORE/KRW 57.80 - 28,514,108 CORE $2.483.270
COS/KRW 1.74 - 580,776,819 COS $686.149
COTI/KRW 20.41 - 1,807,686 COTI $33.644
CRO/KRW 104.00 - 1,022,586 CRO $71.188
CRV/KRW 338.00 - 151,256 CRV $47.489
CTK/KRW 269.00 - 47,535 CTK $8.677
CTSI/KRW 47.41 - 9,805,293 CTSI $315.135
CVC/KRW 45.73 - 582,297 CVC $39.499
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.972
DAO/KRW 61.48 - 1,141,766 DAO $47.075
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $10.983
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $154.842
DEXE/KRW 21,800 - 30,978 DEXE $456.405
DKA/KRW 8.61 - 132,564,646 DKA $777.269
DOGE/KRW 147.00 - 73,656,587 DOGE $7.539.081
DOT/KRW 1,818 - 174,743 DOT $223.337
EDU/KRW 67.89 - 16,145,879 EDU $743.553
EGG/KRW 1.31 - 44,122,654 EGG $39.103
EGLD/KRW 6,245 - 20,530 EGLD $131.406
EL/KRW 2.71 - 37,205,228 EL $68.471
ELF/KRW 116.00 - 267,305 ELF $20.883
ENJ/KRW 85.57 - 16,534,871 ENJ $1.030.297
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $1.356.220
ERA/KRW 213.00 - 885,491 ERA $127.450
ES/KRW 220.00 - 338,276 ES $49.902
ESP/KRW 102.00 - 1,476,248 ESP $101.117
ETC/KRW 12,480 - 60,579 ETC $837.248
ETH/KRW 3,398,000 - 14,592 ETH $33.525.450
FET/KRW 301.00 - 1,940,034 FET $393.578
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $937.317
FIL/KRW 1,365 - 101,718 FIL $124.692
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $8.684.121
FLUX/KRW 102.00 - 962,943 FLUX $93.367
FRAX/KRW 692.00 - 204,864 FRAX $95.033
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.527
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $104.351
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $825.346
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.531.753
GALA/KRW 4.94 - 14,916,286 GALA $49.406
GAS/KRW 2,456 - 33,300 GAS $54.983
GLM/KRW 197.00 - 1,195,322 GLM $217.058
GMT/KRW 17.35 - 17,069,486 GMT $200.707
GMX/KRW 10,640 - 5,361 GMX $38.420
GNO/KRW 183,300 - 107.83 GNO $12.245
GRT/KRW 36.31 - 2,408,173 GRT $102.957
GTC/KRW 139.00 - 2,030,559 GTC $280.855
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $40.190
HBAR/KRW 133.00 - 4,558,415 HBAR $442.993
HIGH/KRW 330.00 - 27,002,633 HIGH $6.064.303
HIVE/KRW 89.82 - 381,687 HIVE $23.206
HUNT/KRW 150.00 - 1,464,933 HUNT $149.114
HYPER/KRW 179.00 - 4,313,976 HYPER $523.605
ICX/KRW 55.45 - 469,187 ICX $17.469
ID/KRW 46.13 - 1,718,214 ID $53.612
ILV/KRW 7,110 - 27,279 ILV $285.397
IMX/KRW 250.00 - 351,157 IMX $94.798
INJ/KRW 5,330 - 105,854 INJ $381.055
IOST/KRW 1.61 - 391,780,241 IOST $423.658
IOTX/KRW 6.97 - 4,385,028 IOTX $20.635
IQ/KRW 1.61 - 30,968,167 IQ $33.728
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $712.474
JST/KRW 123.00 - 638,847 JST $39.204
KAT/KRW 16.88 - 485,061,570 KAT $5.553.975
KAVA/KRW 89.99 - 820,714 KAVA $49.840
KNC/KRW 214.00 - 547,146 KNC $111.297
KSM/KRW 7,075 - 7,247 KSM $47.945
LA/KRW 237.00 - 1,268,345 LA $202.439
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $376.158
LAYER/KRW 125.00 - 1,298,433 LAYER $110.660
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $623.647
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.210
LINK/KRW 13,740 - 55,498 LINK $588.193
LIT/KRW 1,253 - 57,986 LIT $49.004
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $4.298.776
LPT/KRW 3,149 - 28,117 LPT $139.542
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $806.472
LSK/KRW 188.00 - 49,737 LSK $6.298
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.440.472
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $8.083.705
MANA/KRW 138.00 - 376,344 MANA $62.248
MASK/KRW 808.00 - 438,682 MASK $422.830
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.708.101
MAY/KRW 9.15 - 34,066,161 MAY $209.450
MBL/KRW 1.39 - 17,708,628 MBL $16.487
MED/KRW 3.20 - 17,339,530 MED $37.594
META/KRW 14.38 - 7,751,736 META $75.312
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $949.571
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.609.006
MLK/KRW 77.45 - 2,606,150 MLK $136.692
MNT/KRW 940.00 - 60,841 MNT $23
MOC/KRW 40.98 - 6,357,532 MOC $176.780
MTL/KRW 443.00 - 109,249 MTL $33.071
MVC/KRW 2.38 - 27,995,441 MVC $45.119
MVL/KRW 1.92 - 8,343,252 MVL $10.882
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.334.041
NCT/KRW 11.50 - 37,890,480 NCT $295.691
NEAR/KRW 2,005 - 99,570 NEAR $140.051
NEO/KRW 4,233 - 27,699 NEO $137.868
NMR/KRW 13,250 - 7,172 NMR $64.470
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $60.362
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $946.258
OGN/KRW 33.99 - 4,148,462 OGN $183.048
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $74.739
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $113.786
ONG/KRW 110.00 - 588,570 ONG $43.933
ONT/KRW 105.00 - 4,288,228 ONT $333.373
OP/KRW 181.00 - 474,673 OP $165.352
OPEN/KRW 391.00 - 6,442,206 OPEN $1.717.552
ORBS/KRW 12.78 - 44,088,092 ORBS $390.425
ORC/KRW 8.92 - 329,732,468 ORC $631.648
OXT/KRW 13.72 - 10,453,812 OXT $97.221
PAXG/KRW 6,866,000 - 38.10 PAXG $175.998
PHA/KRW 46.91 - 3,752,943 PHA $225.193
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.660
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $23.552
POWR/KRW 96.13 - 151,547 POWR $9.821
PRL/KRW 516.00 - 82,130,769 PRL $28.694.352
PUNDIX/KRW 222.00 - 71,569 PUNDIX $10.722
QKC/KRW 4.60 - 11,418,051 QKC $35.610
QTUM/KRW 1,320 - 44,101 QTUM $55.901
RAD/KRW 368.00 - 475,334 RAD $118.004
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $6.013
RED/KRW 191.00 - 922,906 RED $119.595
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $24.367
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $595.314
REQ/KRW 108.00 - 1,540,233 REQ $112.169
RLC/KRW 662.00 - 84,921 RLC $37.751
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $92.023
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $58.918
RON/KRW 149.00 - 597,803 RON $137.472
RPL/KRW 2,873 - 92,651 RPL $180.484
RSR/KRW 2.63 - 64,863,226 RSR $122.776
RVN/KRW 8.77 - 7,643,390 RVN $45.191
S/KRW 70.00 - 854,617 S $40.431
SAFE/KRW 208.00 - 324,817 SAFE $52.885
SAND/KRW 114.00 - 9,607,903 SAND $1.197.126
SC/KRW 1.39 - 6,507,456 SC $6.117
SCR/KRW 67.74 - 967,200 SCR $68.137
SENT/KRW 26.32 - 4,437,058 SENT $79.028
SFP/KRW 515.00 - 1,851,599 SFP $647.340
SHELL/KRW 52.44 - 18,994,450 SHELL $673.517
SIGN/KRW 23.51 - 47,972,090 SIGN $765.254
SIX/KRW 13.00 - 1,531,653 SIX $13.510
SKL/KRW 10.29 - 46,839,051 SKL $583.907
SKR/KRW 24.18 - 19,072,214 SKR $311.615
SKY/KRW 132.00 - 1,512,687 SKY $134.085
SNT/KRW 14.87 - 5,390,197 SNT $53.921
SNX/KRW 464.00 - 147,087 SNX $55.705
SOL/KRW 124,700 - 95,780 SOL $8.098.012
SOON/KRW 254.00 - 11,041,099 SOON $1.896.581
SPK/KRW 55.48 - 41,585,382 SPK $1.554.113
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $11.470
STEEM/KRW 85.20 - 403,601 STEEM $23.179
STORJ/KRW 147.00 - 87,434 STORJ $8.597
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.563
STRAX/KRW 19.39 - 4,294,188 STRAX $56.413
STRK/KRW 56.96 - 5,661,296 STRK $217.978
STX/KRW 334.00 - 438,150 STX $98.647
SUN/KRW 27.16 - 575,860 SUN $10.493
SUPER/KRW 183.00 - 1,302,522 SUPER $161.586
SUSHI/KRW 314.00 - 138,289 SUSHI $62.281
SWAP/KRW 68.88 - 1,434,005 SWAP $67.000
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $1.929.652
TEMCO/KRW 0.98 - 59,931,831 TEMCO $39.819
TFUEL/KRW 17.26 - 2,699,839 TFUEL $31.461
THETA/KRW 311.00 - 144,016 THETA $30.145
TON/KRW 1,938 - 28,994 TON $37.978
TRAC/KRW 432.00 - 1,839,930 TRAC $550.016
TRUMP/KRW 3,683 - 556,332 TRUMP $1.383.072
TRUST/KRW 103.00 - 4,437,086 TRUST $309.766
TRX/KRW 481.00 - 3,510,046 TRX $1.117.331
TURBO/KRW 1.71 - 29,815,608 TURBO $34.276
UMA/KRW 675.00 - 172,480 UMA $140.719
UNI/KRW 4,785 - 64,952 UNI $216.834
UOS/KRW 8.96 - 14,170,306 UOS $85.776
USDC/KRW 1,486 - 969,495 USDC $970.344
USDT/KRW 1,485 - 67,300,972 USDT $67.003.580
VET/KRW 10.68 - 8,841,283 VET $98.228
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.987
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $611.573
VTHO/KRW 0.85 - 25,554,494 VTHO $14.772
WAVES/KRW 609.00 - 355,872 WAVES $144.852
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $36.647
WCT/KRW 91.88 - 1,143,586 WCT $71.144
WET/KRW 137.00 - 2,604,874 WET $241.480
WOO/KRW 28.63 - 1,641,867 WOO $31.597
XCN/KRW 8.46 - 2,390,491,814 XCN $13.702.095
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $99.502
XLM/KRW 245.00 - 8,169,236 XLM $1.625.637
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $605.551.656
XPR/KRW 3.91 - 140,960,068 XPR $373.532
XRP/KRW 2,068 - 23,460,234 XRP $32.907.639
XTZ/KRW 584.00 - 306,394 XTZ $133.703
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $4.335
XVS/KRW 3,877 - 129,742 XVS $339.058
XYO/KRW 5.29 - 23,448,786 XYO $82.699
YFI/KRW 4,045,000 - 2.26 YFI $8.689
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $1.967.490
ZIL/KRW 6.05 - 4,769,600 ZIL $31.160
ZRC/KRW 2.04 - 62,383,734 ZRC $84.476
ZRX/KRW 168.00 - 155,332 ZRX $32.318
1772 Криптовалюта 156 валюты 54 Источник 15026 Рынки

Геолокации, по IP-API.com

Ресурсы:   Кошелек   Майнинг   Бесплатные биткоины  Горячие предложения