| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,463 | $157.42 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,321 | $152.41 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,038 | $142.44 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,146 UAH | $4,511 | $159.11 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01378 XAG | $72.57 | $2.56 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,309 UAH | $74.57 | $2.63 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000767 XPD | $1,304 | $45.99 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,037 UAH | $1,330 | $46.93 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000532 XPT | $1,881 | $66.34 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00125 | $0.0000441 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,426 UAH | $1,903 | $67.11 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000591 | $0.0000021 |
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe