| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000234 XAU | $4,271 | $150.67 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,282 | $151.03 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,018 | $141.75 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 192,997 UAH | $4,326 | $152.61 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01595 XAG | $62.68 | $2.21 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,844 UAH | $63.74 | $2.25 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000782 XPD | $1,278 | $45.08 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,375 UAH | $1,309 | $46.16 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000567 XPT | $1,764 | $62.24 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00155 | $0.0000547 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 79,947 UAH | $1,792 | $63.22 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Viri:
Denarnica
Rudarjenje
Brezplačni bitcoini
Vroče ponudbe