| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000243 XAU | $4,121 | $145.37 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,709 | $130.84 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,245 | $149.73 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 184,531 UAH | $4,126 | $145.53 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01677 XAG | $59.62 | $2.10 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,657 UAH | $59.39 | $2.09 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000768 XPD | $1,303 | $45.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,769 UAH | $1,314 | $46.35 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Vir | Par | Cena | Unča | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000605 XPT | $1,653 | $58.30 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,855 UAH | $1,651 | $58.24 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00131 | $0.0000463 |
Viri:
Denarnica
Rudarjenje
Brezplačni bitcoini
Vroče ponudbe