| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000208 XAU | $4,814 | $169.82 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,372 | $154.20 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000208 XAU | $4,815 | $169.85 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,376 | $154.36 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,214 BRL | $4,466 | $157.54 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 212,100 UAH | $4,804 | $169.47 |
| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01254 XAG | $79.75 | $2.81 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01254 XAG | $79.74 | $2.81 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,517 UAH | $79.67 | $2.81 |
| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000644 XPD | $1,553 | $54.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000645 XPD | $1,550 | $54.66 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 68,260 UAH | $1,546 | $54.54 |
| Ilo | Lammaane | Qiimaha | Ouns | Garaam |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000482 XPT | $2,075 | $73.21 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000483 XPT | $2,071 | $73.06 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00153 | $0.0000538 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,005 UAH | $2,084 | $73.51 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Kheyraadka:
Boorsada
Mining
Bitcoin bilaash ah
Dalabyo Macaan