| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,485 | $158.19 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,320 | $152.38 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,058 | $143.15 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,655 UAH | $4,505 | $158.92 |
| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01336 XAG | $74.85 | $2.64 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,354 UAH | $75.67 | $2.67 |
| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000731 XPD | $1,368 | $48.25 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,264 UAH | $1,360 | $47.97 |
| Handel | Par | Pris | Uns | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000519 XPT | $1,928 | $68.00 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00141 | $0.0000499 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,121 UAH | $1,943 | $68.55 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden