| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000246 XAU | $4,059 | $143.17 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,665 | $129.28 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,251 | $149.96 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,957 UAH | $4,037 | $142.38 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01738 XAG | $57.55 | $2.03 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,587 UAH | $57.71 | $2.04 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000786 XPD | $1,272 | $44.85 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,386 UAH | $1,258 | $44.37 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000622 XPT | $1,609 | $56.75 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 71,658 UAH | $1,598 | $56.38 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000452 |
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem