| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000223 XAU | $4,488 | $158.31 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,319 | $152.33 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,072 | $143.65 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,807 UAH | $4,528 | $159.74 |
| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01331 XAG | $75.12 | $2.65 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,386 UAH | $76.36 | $2.69 |
| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000730 XPD | $1,371 | $48.35 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,424 UAH | $1,385 | $48.86 |
| Chanzo | Jozi | Bei | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000516 XPT | $1,937 | $68.33 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00134 | $0.0000473 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,715 UAH | $1,956 | $68.98 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000590 | $0.0000021 |
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem