1. vyanzo
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
imesasishwa mwisho 2026-07-16 05:06:00

Picha

Jozi Zabuni Uliza Kiasi 24h Kiasi 24h USD
1INCH/KRW 107.60 - 185.87 1INCH $18
A/KRW 109.50 - 2,159 A $161
AAVE/KRW 140,600 - 4.14 AAVE $447
ACH/KRW 6.10 - 3,009 ACH $34
ADA/KRW 238.20 - 983,662 ADA $173.622
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $427
AI/KRW 29.67 - 332.68 AI $7
ALGO/KRW 122.90 - 13,995 ALGO $1.486
ALT/KRW 9.30 - 4,363 ALT $28
AMO/KRW 0.38 - 375,000 AMO $100
AMP/KRW 0.65 - 98,072 AMP $42
ANKR/KRW 4.88 - 148,317 ANKR $630
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $261.728
ARB/KRW 129.00 - 133,697 ARB $11.542
ARPA/KRW 12.60 - 4,380 ARPA $53
ATH/KRW 6.17 - 4,161 ATH $18
ATOM/KRW 2,280 - 4,516 ATOM $14.900
AUCTION/KRW 4,980 - 1.10 AUCTION $4
AVAX/KRW 9,700 - 315.80 AVAX $2.413
BAAS/KRW 0.051 - 54,982,583 BAAS $1.884
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.683
BAND/KRW 255.20 - 46.59 BAND $8
BAT/KRW 118.00 - 1,574 BAT $153
BCH/KRW 324,800 - 240.00 BCH $56.171
BEAM/KRW 2.13 - 17,059 BEAM $27
BEL/KRW 158.00 - 1,477 BEL $160
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $15.544.468
BIO/KRW 40.40 - 1,462 BIO $40
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $183
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $333
BLUE/KRW 27.00 - 194.07 BLUE $2
BLUR/KRW 22.47 - 780.73 BLUR $31
BNB/KRW 846,500 - 43.80 BNB $25.856
BNT/KRW 395.90 - 56.35 BNT $16
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 19,520 - 30.75 BSV $737
BTC/KRW 94,270,000 - 35.76 BTC $2.291.292
BTG/KRW 520.00 - 142,191 BTG $38.107
BTR/KRW 30.58 - 327.01 BTR $5
BTT/KRW 0.000400 - 10,000,000,000 BTT $2.706
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $723.898.562
CAKE/KRW 2,200 - 5.02 CAKE $7
CBK/KRW 313.70 - 54.67 CBK $10
CELO/KRW 104.70 - 107.10 CELO $7
CFX/KRW 60.90 - 370.00 CFX $17
CHZ/KRW 24.27 - 52,466 CHZ $982
CKB/KRW 1.35 - 261,541 CKB $243
COMP/KRW 25,300 - 1.98 COMP $69
CORE/KRW 37.50 - 213.65 CORE $90
COS/KRW 0.35 - 41,860 COS $11
CRO/KRW 79.00 - 323.34 CRO $18
CRV/KRW 316.80 - 4,849 CRV $1.849
CTSI/KRW 34.38 - 292.01 CTSI $7
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 44.00 - 590.00 DAO $15
DATA/KRW 418.00 - 3,232 DATA $899
DIA/KRW 152.00 - 89.00 DIA $9
DODO/KRW 40.56 - 1,983 DODO $50
DOGE/KRW 107.40 - 2,749,783 DOGE $211.781
DOT/KRW 1,221 - 723.32 DOT $699
EDU/KRW 45.00 - 91,619 EDU $2.719
EGG/KRW 0.50 - 243,729 EGG $118
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $244
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $4.530
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $613
ES/KRW 10.00 - 826.22 ES $10
ESP/KRW 103.60 - 940.27 ESP $67
ETC/KRW 10,240 - 1,872 ETC $20.517
ETH/KRW 2,775,000 - 1,126 ETH $2.162.529
FET/KRW 233.60 - 1,974 FET $313
FIL/KRW 1,138 - 11,973 FIL $17.682
FIS/KRW 40.00 - 185,571 FIS $15.656
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $14.984
FLUX/KRW 65.10 - 189.07 FLUX $14
FRAX/KRW 330.20 - 25.47 FRAX $7
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.107
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $725
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 2.93 - 303,778 GALA $606
GAS/KRW 1,550 - 347.69 GAS $370
GLM/KRW 160.30 - 9,339 GLM $1.331
GMT/KRW 11.08 - 4,770 GMT $36
GRT/KRW 25.75 - 387.57 GRT $12
HBAR/KRW 98.90 - 446,817 HBAR $37.474
HIGH/KRW 35.01 - 6,724 HIGH $169
HOT/KRW 0.49 - 30,785 HOT $12
HUNT/KRW 97.85 - 120.72 HUNT $10
HYPER/KRW 102.20 - 81,964 HYPER $5.695
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $52
ILV/KRW 4,739 - 1.06 ILV $11
IMX/KRW 188.00 - 105.21 IMX $21
INJ/KRW 6,915 - 93.31 INJ $470
IOST/KRW 1.01 - 176,917 IOST $118
IOTX/KRW 3.19 - 24,178 IOTX $57
IQ/KRW 1.10 - 183,184 IQ $136
ISK/KRW 1.18 - 838,377 ISK $6.713
JST/KRW 143.10 - 2,286 JST $201
KAVA/KRW 66.75 - 1,319 KAVA $59
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $55
KNC/KRW 162.40 - 6,158 KNC $966
KSM/KRW 4,804 - 12.45 KSM $52
LA/KRW 81.50 - 85.14 LA $5
LAYER/KRW 94.65 - 1,017 LAYER $66
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 12,410 - 6,614 LINK $63.208
LIT/KRW 3,534 - 127.01 LIT $304
LPT/KRW 2,230 - 2.54 LPT $8
LQTY/KRW 253.60 - 1,765 LQTY $292
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $77.723
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $334.787.787
MANA/KRW 101.30 - 6,517 MANA $839
MASK/KRW 580.00 - 137.24 MASK $119
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.892
MAY/KRW 5.15 - 11,213 MAY $39
MBL/KRW 1.04 - 5,693 MBL $4
MEME/KRW 0.79 - 5,831,100 MEME $3.142
MIOTA/KRW 54.80 - 61,294 MIOTA $2.204
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.454
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $18.124
MLK/KRW 50.50 - 19,278 MLK $651
MNT/KRW 635.50 - 1,235 MNT $1
MOC/KRW 27.01 - 483.45 MOC $9
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $501.600
MTL/KRW 348.50 - 495.58 MTL $88
MVC/KRW 1.73 - 10,036 MVC $12
NEAR/KRW 2,964 - 3,283 NEAR $6.723
NEO/KRW 2,888 - 69.29 NEO $304
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.630
OGN/KRW 24.25 - 1,891 OGN $70
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.218
ONG/KRW 66.50 - 0.0000015 ONG -
ONT/KRW 64.85 - 964.58 ONT $61
OP/KRW 147.50 - 4,973 OP $1.347
OPEN/KRW 215.50 - 2,837 OPEN $426
ORBS/KRW 8.90 - 1,482 ORBS $9
PAXG/KRW 6,995,000 - 0.00100 PAXG $4
PHA/KRW 34.10 - 4,194 PHA $183
PIB/KRW 0.19 - 115,678,073 PIB $15.203
PROM/KRW 1,700 - 5.42 PROM $7
PUNDIX/KRW 122.90 - 40.69 PUNDIX $3
QTUM/KRW 995.00 - 391.70 QTUM $401
RED/KRW 169.10 - 0.0000005 RED -
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $73
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $5
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $1.098
RON/KRW 90.00 - 267.29 RON $58
RPL/KRW 2,700 - 35.55 RPL $65
RUNE/KRW 519.00 - 1,627 RUNE $679
S/KRW 37.00 - 428.68 S $11
SAFE/KRW 155.00 - 1,113 SAFE $168
SAND/KRW 70.80 - 269,691 SAND $25.413
SCR/KRW 46.22 - 7,000 SCR $504
SENT/KRW 19.60 - 426.50 SENT $6
SHELL/KRW 32.00 - 22,154 SHELL $447
SIGN/KRW 13.30 - 5,639 SIGN $47
SIX/KRW 7.59 - 211,830 SIX $1.055
SKL/KRW 6.53 - 1,195,389 SKL $5.961
SKR/KRW 12.87 - 53,268 SKR $465
SKY/KRW 91.30 - 110.16 SKY $7
SNT/KRW 11.00 - 474.00 SNT $3
SNX/KRW 353.00 - 118.82 SNX $28
SOL/KRW 111,900 - 7,054 SOL $540.510
SOON/KRW 245.00 - 280.00 SOON $46
SPACE/KRW 8.61 - 4,849,696 SPACE $28.073
SPK/KRW 25.19 - 2,361 SPK $43
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $21
STORJ/KRW 108.90 - 92.68 STORJ $7
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $433
STRAX/KRW 14.28 - 793.88 STRAX $7
STRK/KRW 41.70 - 205,085 STRK $5.788
STX/KRW 250.40 - 862.90 STX $144
SUN/KRW 24.40 - 362.01 SUN $7
SUSHI/KRW 248.00 - 2,619 SUSHI $802
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $20.005
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $2.043
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $452
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $1.225
TON/KRW 2,455 - 333.57 TON $521
TRUMP/KRW 2,288 - 26,197 TRUMP $40.734
TRX/KRW 475.10 - 739,029 TRX $234.541
TWT/KRW 535.00 - 163.25 TWT $58
UMA/KRW 540.00 - 25.85 UMA $17
UNI/KRW 5,475 - 2,165 UNI $8.111
UOS/KRW 5.00 - 2,051 UOS $7
USDC/KRW 1,470 - 5,110,537 USDC $5.100.578
USDT/KRW 1,469 - 17,706,844 USDT $17.336.191
VET/KRW 7.04 - 94,295 VET $758
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $420
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $25.555
WAVES/KRW 377.90 - 26.73 WAVES $7
WBTC/KRW 93,990,000 - 0.000992 WBTC $63
WCT/KRW 85.10 - 76.38 WCT $3
WET/KRW 105.80 - 1,201 WET $80
WOO/KRW 16.94 - 10,000 WOO $119
XLM/KRW 276.60 - 1,753,970 XLM $346.262
XRP/KRW 1,626 - 1,388,338 XRP $1.556.147
XTZ/KRW 340.50 - 3,780 XTZ $1.224
ZEUS/KRW 4.05 - 67,876 ZEUS $178
ZIL/KRW 4.37 - 13,672 ZIL $81
ZRC/KRW 1.43 - 10,223 ZRC $10
ZRX/KRW 121.00 - 41.74 ZRX $8
1776 Sarafu ya digital 156 sarafu 54 Vyanzo 15062 Picha

IP Geolocation by IP-API.com

Rasilimali:   Bitcoin mkoba   Uchimbaji   Bure bitcoin  Ofa Kemkem