1. vyanzo
  2. coinone

Coinone
, Coinone

coinone.co.kr
imesasishwa mwisho 2026-09-14 07:06:00

Picha

Jozi Zabuni Uliza Kiasi 24h Kiasi 24h USD
1INCH/KRW 121.00 - 846.00 1INCH $105
A/KRW 116.50 - 3,530 A $287
AAVE/KRW 172,500 - 26.62 AAVE $3.717
ACH/KRW 7.05 - 143,212 ACH $2.477
ADA/KRW 284.70 - 1,416,092 ADA $322.121
AERGO/KRW 101.70 - 19,517 AERGO $181
AI/KRW 24.35 - 1,946 AI $34
ALGO/KRW 127.40 - 86,236 ALGO $11.353
ALT/KRW 13.69 - 23,583 ALT $158
AMO/KRW 0.38 - 78,170 AMO $23
AMP/KRW 0.60 - 25,935 AMP $11
ANKR/KRW 6.29 - 4,450 ANKR $24
AOA/KRW 0.028 - 239,146,982 AOA $261.647
ARB/KRW 182.80 - 52,568 ARB $7.070
ARPA/KRW 14.40 - 8,166 ARPA $106
ATH/KRW 6.38 - 85.44 ATH -
ATOM/KRW 2,143 - 4,209 ATOM $13.294
AUCTION/KRW 4,710 - 80.52 AUCTION $283
AVAX/KRW 10,000 - 611.56 AVAX $4.828
BAAS/KRW 0.017 - 169,704,059 BAAS $69.378
BAL/KRW 809.50 - 4,574 BAL $4.167
BAND/KRW 253.40 - 884.57 BAND $174
BAT/KRW 107.40 - 368.29 BAT $32
BCH/KRW 302,300 - 444.22 BCH $110.190
BEAM/KRW 2.58 - 70,000 BEAM $119
BEL/KRW 153.00 - 943.60 BEL $113
BFC/KRW 0.00860 - 1,300,763,808 BFC $37.190.221
BIO/KRW 33.51 - 23,038 BIO $595
BIOT/KRW 9.00 - 907,465 BIOT $286
BIT/KRW 616.60 - 756.37 BIT $415
BLUE/KRW 12.92 - 3,159 BLUE $29
BLUR/KRW 26.84 - 4,505 BLUR $152
BNB/KRW 980,000 - 27.14 BNB $18.976
BNT/KRW 418.80 - 221.76 BNT $69
BOT/KRW 7,982,000 - 0.21 BOT -
BSV/KRW 22,340 - 2.29 BSV $69
BTC/KRW 105,530,000 - 150.49 BTC $11.701.572
BTR/KRW 68.20 - 352,110 BTR $17.613
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.320
CAD/KRW 0.040 - 1,016,682,070 CAD $731.651.235
CAKE/KRW 3,498 - 2.86 CAKE $7
CBK/KRW 277.50 - 620.26 CBK $127
CELO/KRW 112.00 - 3,955 CELO $324
CFX/KRW 74.90 - 3,446 CFX $162
CHZ/KRW 19.93 - 17,583 CHZ $369
CKB/KRW 1.66 - 379,297 CKB $451
COMP/KRW 25,760 - 12.99 COMP $569
CORE/KRW 26.48 - 1,620 CORE $496
COS/KRW 0.32 - 62,664 COS $17
CRO/KRW 76.65 - 6,524 CRO $385
CRV/KRW 478.00 - 519.15 CRV $242
CTSI/KRW 33.81 - 2,166 CTSI $55
DAI/KRW 1,230 - 1.00 DAI $1
DAO/KRW 34.39 - 776.00 DAO $18
DATA/KRW 260.00 - 338.67 DATA $64
DIA/KRW 185.50 - 537.74 DIA $68
DODO/KRW 23.50 - 9,583 DODO $168
DOGE/KRW 114.30 - 42,516,106 DOGE $3.735.645
DOT/KRW 1,383 - 471.37 DOT $533
EDU/KRW 67.00 - 5,157 EDU $254
EGG/KRW 0.50 - 45,710 EGG $17
ENJ/KRW 80.00 - 4,110 ENJ $247
EOS/KRW 725.00 - 3,460 EOS $6.027
ERN/KRW 194.00 - 26,783 ERN $1.098
ES/KRW 6.32 - 17,424 ES $22
ESP/KRW 120.00 - 3,000 ESP $255
ETC/KRW 10,330 - 5,225 ETC $63.322
ETH/KRW 3,405,000 - 3,099 ETH $7.770.376
FET/KRW 227.90 - 511.53 FET $86
FIL/KRW 1,350 - 594,910 FIL $791.038
FIS/KRW 16.83 - 3,551 FIS $324
FLOW/KRW 63.00 - 59,749 FLOW $13.794
FLUX/KRW 67.10 - 545.01 FLUX $38
FRAX/KRW 357.60 - 70.98 FRAX $19
FRONT/KRW 60.50 - 139,659 FRONT $35.123
FTM/KRW 865.00 - 21.93 FTM $1
FTT/KRW 1,690 - 3,518 FTT $722
FXS/KRW 605.00 - 16.65 FXS $39
GAL/KRW 2,814 - 6.47 GAL $2
GALA/KRW 2.61 - 3,831 GALA $7
GAS/KRW 1,563 - 569.66 GAS $743
GLM/KRW 163.40 - 9,314 GLM $1.208
GMT/KRW 10.41 - 25,949 GMT $198
GRT/KRW 25.55 - 24,146 GRT $1.240
HBAR/KRW 103.60 - 835,278 HBAR $79.388
HIGH/KRW 35.01 - 6,724 HIGH $190
HOT/KRW 0.50 - 47,362 HOT $30
HUNT/KRW 122.90 - 914.70 HUNT $94
HYPER/KRW 95.75 - 313,934 HYPER $22.307
ICX/KRW 102.80 - 2,163 ICX $28
ILV/KRW 4,700 - 124.91 ILV $998
IMX/KRW 158.40 - 2,999 IMX $775
INJ/KRW 12,500 - 30.30 INJ $183
IOST/KRW 1.07 - 645,120 IOST $508
IOTX/KRW 4.19 - 2,628 IOTX $8
IQ/KRW 1.35 - 320,740 IQ $297
ISK/KRW 1.18 - 838,377 ISK $6.921
JST/KRW 148.40 - 587.93 JST $47
KAVA/KRW 86.50 - 4,668 KAVA $296
KDAG/KRW 153.20 - 98,920 KDAG $34
KNC/KRW 186.00 - 3,839 KNC $670
KSM/KRW 6,150 - 1.72 KSM $15
LA/KRW 90.90 - 5,109 LA $366
LAYER/KRW 98.85 - 100.91 LAYER $7
LINA/KRW 11.01 - 70,327 LINA $10
LINK/KRW 15,440 - 9,374 LINK $110.765
LIT/KRW 6,190 - 364.75 LIT $1.636
LPT/KRW 1,954 - 102.03 LPT $566
LQTY/KRW 291.90 - 18.00 LQTY $4
LTC/KRW 66,000 - 1,658 LTC $94.084
LUNA/KRW 0.13 - 7,163,845,745 LUNA $328.712.774
MANA/KRW 114.70 - 1,766 MANA $252
MASK/KRW 629.50 - 25.47 MASK $30
MATIC/KRW 522.20 - 31,625 MATIC $30.906
MAY/KRW 4.46 - 8,757 MAY $32
MBL/KRW 1.18 - 1,050,207 MBL $808
MEME/KRW 0.72 - 7,433,731 MEME $3.952
MIOTA/KRW 56.50 - 12,998 MIOTA $576
MIR/KRW 330.00 - 34,637 MIR $3.455
MKR/KRW 3,010,000 - 12.52 MKR $21.178
MLK/KRW 53.35 - 90,129 MLK $3.649
MNT/KRW 739.00 - 18.25 MNT -
MOC/KRW 28.30 - 17,828 MOC $363
MTA/KRW 51.00 - 13,204,588 MTA $501.831
MTL/KRW 555.50 - 28,962 MTL $9.735
MVC/KRW 1.83 - 20,028 MVC $27
NEAR/KRW 3,276 - 21,306 NEAR $50.587
NEO/KRW 2,974 - 38.38 NEO $188
NEST/KRW 1.00 - 19,964,672 NEST $3.632
OGN/KRW 23.78 - 285.40 OGN $12
OMG/KRW 1,411 - 7,500 OMG $1.391
ONE/KRW 157.20 - 122,701 ONE $917
ONG/KRW 104.00 - 7,044 ONG $544
ONT/KRW 70.05 - 1,373 ONT $109
OP/KRW 132.00 - 1,614 OP $639
OPEN/KRW 182.80 - 60.18 OPEN $8
ORBS/KRW 8.08 - 43,212 ORBS $287
PAXG/KRW 5,890,000 - 1.04 PAXG $4.471
PHA/KRW 35.60 - 4,860 PHA $239
PIB/KRW 0.14 - 9,872,838 PIB $1.057
PROM/KRW 7,315 - 3.67 PROM $20
PUNDIX/KRW 150.60 - 556.51 PUNDIX $64
QTUM/KRW 1,292 - 407.84 QTUM $563
RED/KRW 182.70 - 257.57 RED $36
REN/KRW 56.86 - 22,698 REN $971
REP/KRW 14,590 - 6.00 REP $8
RNDR/KRW 8,085 - 729.83 RNDR $983
RON/KRW 74.95 - 2,336 RON $514
RPL/KRW 2,413 - 61.40 RPL $107
RUNE/KRW 767.00 - 433.83 RUNE $225
S/KRW 35.04 - 17,494 S $473
SAFE/KRW 140.00 - 0.0001000 SAFE -
SAND/KRW 44.03 - 12,225 SAND $1.008
SCR/KRW 27.92 - 14,665 SCR $1.073
SEND/KRW 62.00 - 10,703 SEND $493
SENT/KRW 19.89 - 3,755 SENT $57
SHELL/KRW 29.64 - 235.89 SHELL $5
SHOW/KRW 19.50 - 819,593 SHOW $3.256.754
SIGN/KRW 14.06 - 184,733 SIGN $1.908
SIX/KRW 6.95 - 1,652,102 SIX $8.567
SKL/KRW 5.00 - 1,000 SKL $14
SKR/KRW 26.73 - 18,712 SKR $329
SKY/KRW 84.75 - 14,314 SKY $893
SNT/KRW 10.63 - 55,456 SNT $472
SNX/KRW 317.90 - 48.80 SNX $13
SOL/KRW 137,900 - 6,498 SOL $662.761
SOON/KRW 256.90 - 91.98 SOON $17
SPACE/KRW 6.46 - 599,396 SPACE $2.850
SPK/KRW 26.75 - 203.55 SPK $4
SRM/KRW 221.70 - 75,980 SRM $608
STORJ/KRW 56.85 - 318.17 STORJ $9
STPT/KRW 75.00 - 6,149 STPT $433
STRAX/KRW 16.69 - 21,058 STRAX $242
STRK/KRW 36.25 - 18,527 STRK $523
STX/KRW 359.30 - 488.89 STX $132
SUN/KRW 22.42 - 234.17 SUN $4
SUSHI/KRW 292.60 - 18.80 SUSHI $10
SXP/KRW 20.61 - 123,247 SXP $20.014
TEMCO/KRW 2.12 - 5,622,504 TEMCO $1.730
TEN/KRW 5.60 - 100,328 TEN $437
THETA/KRW 192.00 - 8,376 THETA $1.663
TON/KRW 2,455 - 333.57 TON $450
TRUMP/KRW 2,710 - 17,241 TRUMP $34.289
TRX/KRW 461.50 - 1,652,443 TRX $553.396
TWT/KRW 622.50 - 10.62 TWT $6
UMA/KRW 523.00 - 1,797 UMA $1.873
UNI/KRW 8,595 - 474.42 UNI $2.999
UOS/KRW 4.40 - 22,727 UOS $73
USDC/KRW 1,357 - 32,772,935 USDC $32.972.130
USDT/KRW 1,356 - 19,789,631 USDT $19.740.898
VET/KRW 10.67 - 245,020 VET $2.935
VOLT/KRW 0.000200 - 10,000,000,000 VOLT $46.979
VSYS/KRW 0.82 - 105,626,290 VSYS $26.372
WAVES/KRW 368.00 - 192.39 WAVES $50
WBTC/KRW 101,830,000 - 0.000590 WBTC $46
WCT/KRW 51.95 - 8,624 WCT $326
WET/KRW 86.10 - 208.85 WET $13
WOO/KRW 15.98 - 114,558 WOO $1.277
XLM/KRW 256.60 - 2,456,857 XLM $507.622
XRP/KRW 1,895 - 6,929,560 XRP $9.773.410
XTZ/KRW 377.70 - 7,943 XTZ $2.639
ZEUS/KRW 3.26 - 292,210 ZEUS $703
ZIL/KRW 4.11 - 407,184 ZIL $1.343
ZRC/KRW 1.14 - 24,647 ZRC $21
ZRX/KRW 152.20 - 65.82 ZRX $14
1777 Sarafu ya digital 156 sarafu 54 Vyanzo 15078 Picha

IP Geolocation by IP-API.com

Rasilimali:   Bitcoin mkoba   Uchimbaji   Bure bitcoin  Ofa Kemkem