| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000209 XAU | $4,790 | $168.94 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,372 | $154.20 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000209 XAU | $4,788 | $168.90 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,372 | $154.22 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,214 BRL | $4,484 | $158.15 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 212,100 UAH | $4,807 | $169.57 |
| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01267 XAG | $78.91 | $2.78 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01267 XAG | $78.92 | $2.78 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,517 UAH | $79.71 | $2.81 |
| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000644 XPD | $1,553 | $54.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000647 XPD | $1,546 | $54.53 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 68,260 UAH | $1,547 | $54.57 |
| மூலம் | ஜோடி | விலை | அவுன்ஸ் | கிராம் |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000482 XPT | $2,075 | $73.21 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,065 | $72.85 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00152 | $0.0000536 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,005 UAH | $2,085 | $73.55 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
வளங்கள்:
பணப்பை
மைனிங்
இலவச பிட்காயின்கள்
அதிரடி சலுகைகள்