| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,458 | $157.23 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,309 | $152.00 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,047 | $142.77 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,807 UAH | $4,529 | $159.75 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01353 XAG | $73.94 | $2.61 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,386 UAH | $76.36 | $2.69 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000737 XPD | $1,356 | $47.85 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,424 UAH | $1,385 | $48.86 |
| Pinagkunan | Magkapares | Presyo | Onsa | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000518 XPT | $1,930 | $68.07 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00133 | $0.0000469 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,715 UAH | $1,956 | $68.98 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000594 | $0.0000021 |
Mga Mapagkukunan:
Wallet
Mining
Libreng bitcoin
Mainit na Alok