| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000250 XAU | $3,994 | $140.89 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,244 | $149.71 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,681 | $129.84 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,232 UAH | $4,037 | $142.39 |
| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01804 XAG | $55.43 | $1.96 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,532 UAH | $56.71 | $2.00 |
| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000807 XPD | $1,239 | $43.71 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,367 UAH | $1,285 | $45.32 |
| Source | Tür | Fiyat | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000631 XPT | $1,585 | $55.89 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000446 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 74,076 UAH | $1,659 | $58.52 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000586 | $0.0000021 |
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin
Sıcak Fırsatlar