| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000249 XAU | $4,016 | $141.66 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000267 XAU | $3,749 | $132.24 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,233 | $149.30 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,150 BRL | $3,731 | $131.60 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,244 UAH | $4,051 | $142.89 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01724 XAG | $57.99 | $2.05 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,615 UAH | $58.45 | $2.06 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000793 XPD | $1,262 | $44.50 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,466 UAH | $1,262 | $44.52 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000620 XPT | $1,613 | $56.89 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00125 | $0.0000441 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,561 UAH | $1,622 | $57.21 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Матеріали:
Гаманець
Видобуток
Безкоштовні біткойни
Гарячі пропозиції