| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000207 XAU | $4,832 | $170.44 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,372 | $154.20 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000207 XAU | $4,832 | $170.43 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,367 | $154.06 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,214 BRL | $4,462 | $157.40 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 210,695 UAH | $4,808 | $169.61 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01237 XAG | $80.82 | $2.85 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01237 XAG | $80.81 | $2.85 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,495 UAH | $79.75 | $2.81 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000645 XPD | $1,550 | $54.68 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000645 XPD | $1,549 | $54.65 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 68,429 UAH | $1,562 | $55.09 |
| Ресурси | Пара | Ціна | Унція | Грам |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000480 XPT | $2,083 | $73.46 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000480 XPT | $2,085 | $73.53 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00154 | $0.0000544 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 91,614 UAH | $2,091 | $73.75 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Матеріали:
Гаманець
Видобуток
Безкоштовні біткойни
Гарячі пропозиції