1. матеріали
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Останнє оновлення 2026-06-19 11:02:00
Bithumb — південнокорейська біржа криптовалют. Він пропонує широкий вибір криптовалют для торгівлі, таких як Bitcoin, Ethereum, Litecoin та багато інших. Bithumb є однією з найбільших криптовалютних бірж у Південній Кореї, а також має глобальну присутність. Bithumb пропонує різні варіанти торгівлі, такі як спотова торгівля, маржинальна торгівля та похідні інструменти. Він також надає безпечні послуги зберігання криптовалют і підтримує різні варіанти оплати, включаючи кредитні картки та банківські перекази. Раніше Bithumb був об’єктом хакерських атак, тому важливо бути обережним під час використання біржі та обов’язково використовувати належні методи безпеки, наприклад використання надійних паролів і ввімкнення двофакторної автентифікації.

Markets

Пара Купуйте Продавайте Обсяг (24h) Обсяг (24h) USD
1INCH/KRW 109.00 - 37,098 1INCH $3.855
A/KRW 101.00 - 2,695,612 A $179.365
AAVE/KRW 110,200 - 2,757 AAVE $237.009
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $56.143
ACE/KRW 117.00 - 1,393,957 ACE $107.234
ACH/KRW 7.70 - 2,586,872 ACH $31.546
ADA/KRW 245.00 - 9,279,706 ADA $1.588.928
AERGO/KRW 68.88 - 31,448,414 AERGO $996.915
AGI/KRW 8.65 - 244,928,694 AGI $1.390.339
AHT/KRW 1.52 - 6,777,866 AHT $6.717
AI/KRW 37.35 - 17,824,105 AI $390.027
AKT/KRW 1,138 - 736,286 AKT $551.771
ALGO/KRW 142.00 - 6,642,491 ALGO $760.850
ALICE/KRW 153.00 - 307,434 ALICE $38.598
ALT/KRW 10.84 - 88,111,939 ALT $595.605
AMO/KRW 0.48 - 33,832,749 AMO $10.463
AMP/KRW 0.80 - 1,430,635,048 AMP $660.052
ANKR/KRW 5.63 - 51,573,513 ANKR $232.761
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $811.758
API3/KRW 397.00 - 272,796 API3 $112.626
AR/KRW 3,038 - 10,553 AR $21.394
ARB/KRW 128.00 - 1,760,630 ARB $148.865
ARDR/KRW 41.35 - 3,826,904 ARDR $86.391
ARK/KRW 170.00 - 78,524 ARK $8.704
ARPA/KRW 12.51 - 1,749,890 ARPA $18.938
ATH/KRW 7.37 - 35,105,727 ATH $167.236
ATOM/KRW 2,774 - 130,164 ATOM $450.839
AUCTION/KRW 5,595 - 2,958 AUCTION $11.030
AUDIO/KRW 21.93 - 17,498,223 AUDIO $253.999
AVAX/KRW 9,265 - 265,662 AVAX $1.784.883
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $1.759
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.376.771
BAT/KRW 135.00 - 150,653 BAT $13.977
BCH/KRW 298,300 - 3,767 BCH $809.926
BCHSV/KRW 17,380 - 3,451 BCHSV $40.176
BEAM/KRW 2.17 - 10,480,155 BEAM $14.797
BEL/KRW 174.00 - 33,835,086 BEL $3.706.294
BFC/KRW 17.48 - 928,627 BFC $11.358
BIO/KRW 53.30 - 22,308,255 BIO $800.996
BIOT/KRW 0.40 - 50,181,010 BIOT $13.110
BLUE/KRW 16.24 - 3,269,579 BLUE $34.945
BLUR/KRW 23.82 - 12,283,534 BLUR $405.858
BNB/KRW 872,000 - 334.96 BNB $197.387
BNT/KRW 400.00 - 11,393 BNT $3.035
BOB/KRW 8.19 - 46,508,815 BOB $6.747.651
BTC/KRW 95,488,000 - 577.44 BTC $36.427.017
BTG/KRW 250.00 - 22,129,586 BTG $18.139.797
BTR/KRW 28.41 - 4,734,374 BTR $88.660
BTT/KRW 0.000400 - 10,000,000,000 BTT $2.608
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $16.995
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $56.060.882
CAKE/KRW 2,053 - 5,726 CAKE $8.298
CBK/KRW 281.00 - 35,458 CBK $6.684
CELO/KRW 96.44 - 258,569 CELO $16.521
CELR/KRW 3.13 - 8,656,856 CELR $17.764
CFX/KRW 75.58 - 1,482,157 CFX $74.774
CHR/KRW 22.45 - 1,757,439 CHR $25.955
CHZ/KRW 33.09 - 27,108,408 CHZ $655.245
CKB/KRW 1.58 - 33,138,924 CKB $34.774
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $917
COMP/KRW 26,640 - 1,620 COMP $59.489
CORE/KRW 42.59 - 6,911,461 CORE $1.545.499
COS/KRW 0.56 - 3,740,557,045 COS $1.333.557
COTI/KRW 14.29 - 1,639,342 COTI $24.744
CRO/KRW 87.51 - 1,116,072 CRO $65.111
CRV/KRW 324.00 - 51,905 CRV $17.702
CTK/KRW 178.00 - 32,032 CTK $3.718
CTSI/KRW 35.14 - 700,540 CTSI $16.128
CVC/KRW 32.45 - 589,378 CVC $24.345
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.793
DAO/KRW 52.60 - 10,055,115 DAO $317.809
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $4.072
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $157.587
DEXE/KRW 24,700 - 94,509 DEXE $1.318.638
DKA/KRW 5.95 - 5,008,613 DKA $19.710
DOGE/KRW 125.00 - 56,008,982 DOGE $4.879.550
DOT/KRW 1,457 - 176,834 DOT $200.823
EDU/KRW 42.05 - 3,569,309 EDU $98.869
EGG/KRW 0.94 - 2,417,737 EGG $1.499
EGLD/KRW 4,361 - 2,331 EGLD $9.570
EL/KRW 1.98 - 36,548,656 EL $47.183
ELF/KRW 94.29 - 147,558 ELF $9.403
ENJ/KRW 57.29 - 40,618,098 ENJ $2.034.845
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $2.248.517
ERA/KRW 136.00 - 275,946 ERA $25.378
ES/KRW 110.00 - 70,367,099 ES $2.973.420
ESP/KRW 95.57 - 1,215,146 ESP $77.945
ETC/KRW 11,120 - 48,588 ETC $478.392
ETH/KRW 2,578,000 - 12,355 ETH $21.364.423
FET/KRW 298.00 - 1,284,541 FET $251.588
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $1.232.968
FIL/KRW 1,191 - 149,656 FIL $202.556
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $8.946.690
FLUX/KRW 74.27 - 792,986 FLUX $55.289
FRAX/KRW 398.00 - 88,549 FRAX $23.341
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.290
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $85.146
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $824.653
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.190.890
GALA/KRW 3.88 - 19,712,003 GALA $50.231
GAS/KRW 1,654 - 10,289 GAS $11.292
GLM/KRW 162.00 - 397,585 GLM $62.100
GMT/KRW 11.96 - 1,460,557 GMT $11.500
GMX/KRW 8,415 - 4,046 GMX $19.012
GNO/KRW 358,200 - 3,899 GNO $510.577
GRT/KRW 29.79 - 2,469,127 GRT $69.898
GTC/KRW 111.00 - 1,619,135 GTC $211.208
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $33.027
HBAR/KRW 121.00 - 15,096,353 HBAR $1.424.556
HIGH/KRW 141.00 - 56,343,065 HIGH $4.595.489
HIVE/KRW 72.69 - 2,524,811 HIVE $119.680
HNT/KRW 402.00 - 1,053,496 HNT $278.299
HUNT/KRW 119.00 - 49,691 HUNT $3.856
HYPER/KRW 122.00 - 3,581,968 HYPER $288.522
ICX/KRW 42.91 - 731,052 ICX $20.801
ID/KRW 44.18 - 14,027,820 ID $426.052
ILV/KRW 4,840 - 8,181 ILV $87.268
IMX/KRW 210.00 - 78,297 IMX $17.614
INJ/KRW 7,595 - 59,340 INJ $300.728
IOST/KRW 1.16 - 10,850,385 IOST $8.335
IOTX/KRW 4.49 - 2,265,540 IOTX $6.757
IQ/KRW 1.21 - 24,580,834 IQ $19.308
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $585.484
JST/KRW 117.00 - 437,721 JST $30.451
KAT/KRW 8.10 - 53,319,710 KAT $284.051
KAVA/KRW 71.81 - 246,341 KAVA $11.662
KNC/KRW 177.00 - 471,021 KNC $84.827
KSM/KRW 5,290 - 4,453 KSM $19.037
LA/KRW 109.00 - 2,689,847 LA $193.211
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $375.842
LAYER/KRW 98.48 - 1,903,895 LAYER $123.769
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $464.209
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.206
LINK/KRW 11,990 - 100,528 LINK $909.755
LIT/KRW 2,358 - 376,214 LIT $582.663
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $4.224.166
LPT/KRW 2,671 - 13,805 LPT $48.478
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $655.178
LSK/KRW 132.00 - 155,792 LSK $13.600
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $1.906.570
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $6.345.056
MANA/KRW 101.00 - 141,773 MANA $16.433
MASK/KRW 542.00 - 59,234 MASK $45.835
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.699.105
MAY/KRW 6.13 - 7,646,367 MAY $30.860
MBL/KRW 1.03 - 18,624,066 MBL $12.687
MED/KRW 2.17 - 130,198,381 MED $184.125
META/KRW 11.28 - 3,163,861 META $23.393
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $948.773
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.374.833
MLK/KRW 53.27 - 210,807 MLK $7.497
MNT/KRW 795.00 - 54,094 MNT $28
MOC/KRW 27.75 - 1,844,404 MOC $33.372
MTL/KRW 372.00 - 79,676 MTL $20.932
MVC/KRW 1.79 - 25,886,819 MVC $30.246
MVL/KRW 1.50 - 4,041,803 MVL $3.958
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.332.081
NCT/KRW 8.89 - 3,638,768 NCT $21.084
NEAR/KRW 3,255 - 1,135,557 NEAR $2.451.109
NEO/KRW 3,309 - 28,338 NEO $107.093
NMR/KRW 13,140 - 6,305 NMR $53.890
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $34.995
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $945.463
OGN/KRW 25.50 - 887,701 OGN $39.687
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $65.536
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $74.609
ONG/KRW 69.95 - 1,299,167 ONG $59.251
ONT/KRW 69.09 - 2,120,828 ONT $107.833
OP/KRW 158.00 - 1,043,485 OP $286.294
OPEN/KRW 345.00 - 1,013,699 OPEN $231.393
ORBS/KRW 9.00 - 6,060,489 ORBS $34.848
OXT/KRW 13.75 - 58,863,191 OXT $431.559
PAXG/KRW 6,219,000 - 13.67 PAXG $56.594
PHA/KRW 56.04 - 8,324,183 PHA $453.273
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.324
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $22.510
POWR/KRW 68.09 - 767,340 POWR $34.638
PRL/KRW 221.00 - 3,522,307 PRL $501.220
PUNDIX/KRW 145.00 - 158,033 PUNDIX $15.242
QKC/KRW 3.21 - 10,323,579 QKC $21.626
QTUM/KRW 1,106 - 53,324 QTUM $54.640
RAD/KRW 323.00 - 51,232 RAD $11.072
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $4.475
RED/KRW 154.00 - 1,193,833 RED $121.458
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $24.592
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $490.462
REQ/KRW 83.99 - 289,399 REQ $15.988
RLC/KRW 485.00 - 39,261 RLC $12.807
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $83.420
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $58.426
RON/KRW 86.35 - 2,040,266 RON $446.578
RPL/KRW 2,021 - 10,001 RPL $13.293
RSR/KRW 1.98 - 32,311,061 RSR $44.413
RVN/KRW 6.30 - 3,418,097 RVN $14.312
S/KRW 47.01 - 99,869 S $3.245
SAFE/KRW 132.00 - 126,931 SAFE $24.614
SAND/KRW 77.50 - 13,871,781 SAND $1.098.201
SC/KRW 1.05 - 3,837,162 SC $2.645
SCR/KRW 47.38 - 510,948 SCR $36.700
SENT/KRW 24.53 - 10,129,191 SENT $167.920
SFP/KRW 347.00 - 6,332 SFP $1.474
SHELL/KRW 36.90 - 1,118,044 SHELL $27.135
SIGN/KRW 13.90 - 21,159,590 SIGN $191.989
SIX/KRW 9.39 - 4,616,607 SIX $28.264
SKL/KRW 6.04 - 25,143,054 SKL $227.905
SKR/KRW 12.53 - 10,887,240 SKR $90.583
SKY/KRW 87.80 - 2,121,475 SKY $123.442
SNT/KRW 10.84 - 6,478,076 SNT $44.750
SNX/KRW 370.00 - 131,398 SNX $38.005
SOL/KRW 104,500 - 91,629 SOL $6.379.400
SOON/KRW 246.00 - 3,915,352 SOON $639.216
SPACE/KRW 9.99 - 279,681,029 SPACE $1.835.164
SPK/KRW 26.26 - 17,257,755 SPK $300.513
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $5.566
STEEM/KRW 64.83 - 326,539 STEEM $13.989
STORJ/KRW 115.00 - 344,307 STORJ $26.092
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.068
STRAX/KRW 13.70 - 13,734,075 STRAX $122.988
STRK/KRW 52.27 - 8,811,075 STRK $301.701
STX/KRW 278.00 - 768,438 STX $139.947
SUN/KRW 25.97 - 187,494 SUN $3.215
SUPER/KRW 138.00 - 159,622 SUPER $14.611
SUSHI/KRW 264.00 - 95,251 SUSHI $32.003
SWAP/KRW 69.85 - 1,891,208 SWAP $86.503
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.281.885
TEMCO/KRW 0.78 - 11,441,425 TEMCO $5.816
TFUEL/KRW 12.20 - 126,408 TFUEL $1.015
THETA/KRW 234.00 - 65,277 THETA $10.081
TON/KRW 2,629 - 363,829 TON $582.573
TRAC/KRW 519.00 - 544,716 TRAC $185.511
TRUMP/KRW 2,819 - 375,226 TRUMP $697.984
TRUST/KRW 82.78 - 47,727,955 TRUST $2.625.118
TRX/KRW 485.00 - 10,213,136 TRX $3.230.070
TURBO/KRW 1.35 - 47,901,820 TURBO $43.028
UMA/KRW 617.00 - 48,723 UMA $32.000
UNI/KRW 4,666 - 504,821 UNI $1.607.964
UOS/KRW 6.60 - 16,261,959 UOS $69.964
UP/KRW 92.04 - 2,032,266 UP $124.754
USDC/KRW 1,512 - 665,424 USDC $662.543
USDT/KRW 1,511 - 48,992,319 USDT $48.109.954
VET/KRW 7.45 - 14,685,071 VET $102.290
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.064
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $602.043
VTHO/KRW 0.59 - 46,099,322 VTHO $17.721
WAVES/KRW 423.00 - 2,533,758 WAVES $714.471
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $22.331
WCT/KRW 74.31 - 3,858,470 WCT $181.591
WET/KRW 87.41 - 1,615,393 WET $93.167
WOO/KRW 19.34 - 1,151,979 WOO $15.286
XCN/KRW 5.96 - 24,210,858 XCN $96.161
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $104.644
XLM/KRW 334.00 - 84,631,279 XLM $18.828.794
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $514.108.469
XPR/KRW 3.31 - 19,801,047 XPR $43.356
XRP/KRW 1,716 - 30,634,423 XRP $34.982.411
XTZ/KRW 349.00 - 86,799 XTZ $27.216
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $3.286
XVS/KRW 4,147 - 41,694 XVS $115.018
XYO/KRW 5.12 - 40,871,379 XYO $138.408
YFI/KRW 2,787,000 - 21.73 YFI $75.920
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $2.622.578
ZIL/KRW 4.70 - 33,538,607 ZIL $173.827
ZRC/KRW 1.56 - 46,829,252 ZRC $48.176
ZRX/KRW 131.00 - 80,474 ZRX $14.694
1776 Криптовалюти 156 валюти 54 Матеріали 15059 Markets

IP Geolocation by IP-API.com

Матеріали:   Гаманець   Видобуток   Безкоштовні біткойни  Гарячі пропозиції