| مارکیٹ | جوڑی | قیمت | اونس | گرام۔ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,675 | $164.90 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,681 | $165.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,349 | $153.39 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,203 | $148.24 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,614 UAH | $4,698 | $165.72 |
| مارکیٹ | جوڑی | قیمت | اونس | گرام۔ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01157 XAG | $86.43 | $3.05 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01174 XAG | $85.17 | $3.00 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,833 UAH | $87.16 | $3.07 |
| مارکیٹ | جوڑی | قیمت | اونس | گرام۔ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000666 XPD | $1,501 | $52.95 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000675 XPD | $1,481 | $52.23 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 66,178 UAH | $1,505 | $53.08 |
| مارکیٹ | جوڑی | قیمت | اونس | گرام۔ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000469 XPT | $2,134 | $75.27 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000475 XPT | $2,106 | $74.29 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000558 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 95,057 UAH | $2,161 | $76.24 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000595 | $0.0000021 |
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز