| Nguồn | Cặp tiền tệ | Giá | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000233 XAU | $4,295 | $151.50 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,291 | $151.36 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,658 | $129.02 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,260 UAH | $4,189 | $147.75 |
| Nguồn | Cặp tiền tệ | Giá | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01596 XAG | $62.67 | $2.21 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,770 UAH | $61.95 | $2.19 |
| Nguồn | Cặp tiền tệ | Giá | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000729 XPD | $1,371 | $48.37 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,848 UAH | $1,383 | $48.80 |
| Nguồn | Cặp tiền tệ | Giá | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000575 XPT | $1,739 | $61.36 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000455 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,833 UAH | $1,763 | $62.20 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
Các Tài Liệu:
Wallet
Khai thác bitcoin
Bitcoin miễn phí
Ưu đãi hấp dẫn