| umthombo | pair | ixabiso | ounce | igram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,474 | $157.83 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,318 | $152.32 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,058 | $143.15 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,655 UAH | $4,503 | $158.83 |
| umthombo | pair | ixabiso | ounce | igram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01336 XAG | $74.83 | $2.64 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,354 UAH | $75.63 | $2.67 |
| umthombo | pair | ixabiso | ounce | igram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000732 XPD | $1,367 | $48.22 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,264 UAH | $1,359 | $47.94 |
| umthombo | pair | ixabiso | ounce | igram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000518 XPT | $1,932 | $68.13 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00140 | $0.0000495 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 86,121 UAH | $1,942 | $68.51 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
izixhobo:
isipaji
imayining
i-bitcoin zasimahla
Iziphoso Ezishushu